スマスロ 秘宝伝 解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.80% |
| 2 | 99.00% |
| 3 | 101.50% |
| 4 | 105.10% |
| 5 | 110.10% |
| 6 | 114.70% |
初当たり確率
| 設定 | 初当り確率 |
| 1 | 1/292.5 |
| 2 | 1/271.4 |
| 3 | 1/283.6 |
| 4 | 1/257.5 |
| 5 | 1/264.0 |
| 6 | 1/246.0 |
通常時の小役確率
| 設定 | チェリー | レア小役合成 |
| 1 | 1/54.705 | 1/26.0 |
| 2 | 1/52.894 | 1/25.5 |
| 3 | 1/51.080 | 1/25.1 |
| 4 | 1/49.498 | 1/24.7 |
| 5 | 1/48.012 | 1/24.3 |
| 6 | 1/46.512 | 1/24.0 |
設定差のない小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| スイカ | 1/82.1 |
| チャンス目 | 1/128.0 |
| 強チャンス目 | 1/4096.0 |
| チャンス目合成 | 1/124.1 |
高確率中の小役確率
| フラグ | 全設定共通 |
| チェリー | 1/23.5 |
| スイカ | 1/24.7 |
| チャンス目 | 1/26.4 |
| 強チャンス目 | 1/936.2 |
| マル秘チャンス目 | 1/39.1 |
| チャンス目合成 | 1/15.5 |
| レア小役合成 | 1/6.8 |
ボーナス中のハズレ
| 設定 | ハズレ |
| 1 | 1/40.108 |
| 2 | 1/37.795 |
| 3 | 1/35.502 |
| 4 | 1/33.403 |
| 5 | 1/31.599 |
| 6 | 1/29.898 |
高確率関連の抽選
チャンス目成立時の「高確率」当選率(否伝説モード中)
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 50.0% |
| 2 | 55.3% |
| 3 | 51.2% |
| 4 | 57.6% |
| 5 | 54.0% |
| 6 | 60.2% |
リプレイでの高確率当選率(謎高確率)
| 設定 | 出現率 |
| 1 | 1/5471.1 |
| 2 | 1/4602.1 |
| 3 | 1/3724.1 |
| 4 | 1/2559.6 |
| 5 | 1/2241.0 |
| 6 | 1/2060.6 |
「高確率」当選時の「BB高確率」振り分け
| 設定 | 否伝説中 | 伝説中 |
| 1 | 2.0% | 5.1% |
| 2 | 2.3% | 5.5% |
| 3 | 2.7% | 5.9% |
| 4 | 3.5% | 6.6% |
| 5 | 4.3% | 7.8% |
| 6 | 5.1% | 8.6% |
伝説モード移行率
「高確率」失敗時の伝説モード移行率
| 設定 | 移行率 |
| 1 | 1.2% |
| 2 | 3.5% |
| 3 | 1.6% |
| 4 | 4.7% |
| 5 | 3.1% |
| 6 | 5.9% |
ボーナス当選時の伝説モード移行率(否伝説モード中)
| 設定 | BIG後 | REG後 | REG後(3の倍数連目) |
| 1 | 50.0% | 30.0% | 50.0% |
| 2 | 55.0% | 40.3% | 55.2% |
| 3 | 52.4% | 31.9% | 52.9% |
| 4 | 56.8% | 44.3% | 56.0% |
| 5 | 54.6% | 35.4% | 54.9% |
| 6 | 57.8% | 50.0% | 57.3% |
設定示唆演出
コパンダトロフィー
| トロフィー色 | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 稲妻柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
"140"系演出・秘宝伝ニュース
| パターン | 示唆内容 |
| 秘宝伝ニュース「1時40分」 | 高設定示唆(特に設定5が期待度アップ) |
| 秘宝伝ニュース「2時46分」 | 偶数設定(2・4・6)濃厚 |
| 秘宝伝ニュース「4時56分」 | 設定4以上濃厚 |
| 設定 | "140"系演出の合成出現率 |
| 1 | 1/9356.8 |
| 2 | 1/6731.1 |
| 3 | 1/6731.1 |
| 4 | 1/4396.8 |
| 5 | 1/2510.1 |
| 6 | 1/4396.8 |
獲得枚数表記による示唆
| 獲得枚数 | 示唆内容 |
| 140枚OVER | 高設定示唆(特に設定5が期待度アップ) |
| 246枚OVER | 偶数設定(2・4・6)濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
RB中のキャラ紹介カード
| カード | 示唆内容 |
| ファラオ仮面1号 | 高設定示唆(弱) |
| ファラオ仮面2号 | 高設定示唆(強) |
| ベカン子(白) | 設定2否定 |
| ベカン子(赤) | 設定3否定 |
| ベカン子(黄) | 設定4否定 |
| ベロベロ大魔神 | 設定変更濃厚 |
| 巫女クレア | 設定2以上濃厚 |
| 浴衣クレア | 設定4以上濃厚 |
| 小悪魔クレア | 設定5以上濃厚 |
| サンタクレア | 設定6濃厚 |
参考サイト