ニューキングハナハナV 解析情報
出玉率
設定 | 出率 |
---|---|
1 | 97% |
2 | 99% |
3 | 101% |
4 | 104% |
V | 108% |
天井
非搭載
回転数
約37.0G / 50枚
ボーナス
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 |
2 | 1/291 | 1/471 | 1/180 |
3 | 1/281 | 1/442 | 1/172 |
4 | 1/268 | 1/409 | 1/162 |
V | 1/253 | 1/372 | 1/150 |
小役
※調査中
スポンサーリンク
設定 | 出率 |
---|---|
1 | 97% |
2 | 99% |
3 | 101% |
4 | 104% |
V | 108% |
非搭載
約37.0G / 50枚
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 |
2 | 1/291 | 1/471 | 1/180 |
3 | 1/281 | 1/442 | 1/172 |
4 | 1/268 | 1/409 | 1/162 |
V | 1/253 | 1/372 | 1/150 |
※調査中