6号機ハナハナ BIG間ハマり確率一覧表
6号機ハナハナのBIG間ハマり確率一覧表を作成しました。
各ハナハナ×各設定で100ゲームから4,000ゲームまでBIG間ハマりの確率を一覧化しています。
- Sキングハナハナ
- スターハナハナ
- ドラゴンハナハナ閃光
- ハナハナホウオウ天翔
関連コラム・ツール紹介
ハナハナ ハマリ確率一覧 ハナハナ REG間ハマリ確率一覧 ハナハナ 連荘確率一覧 ハナハナ 確率&出玉率一覧 ハマり確率計算ツールスポンサーリンク
SキングハナハナのBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/292 | 71.0%1/ 1.41 | 50.4%1/ 1.99 | 35.7%1/ 2.80 | 25.35%1/ 3.9 | 17.99%1/ 5.6 | 12.77%1/ 7.8 | 9.06%1/ 11.0 | 6.43%1/ 15.6 | 4.56%1/ 21.9 | 3.24%1/ 30.9 | 2.30%1/ 43.5 | 1.63%1/ 61.4 | 1.16%1/ 86 | 0.82%1/ 122 | 0.58%1/ 172 | 0.413%1/ 242 | 0.293%1/ 341 | 0.208%1/ 481 | 0.148%1/ 677 | 0.105%1/ 954 | 0.074%1/ 1345 | 0.0528%1/ 1895 | 0.0374%1/ 2671 | 0.0266%1/ 3764 | 0.0189%1/ 5305 | 0.0134%1/ 7476 | 0.00949%1/ 10535 | 0.00674%1/ 14846 | 0.00478%1/ 20922 | 0.00339%1/ 29484 | 0.00241%1/ 41550 | 0.00171%1/ 58554 | 0.00121%1/ 82518 | 0.00086%1/ 116287 | 0.00061%1/ 163877 | 0.00043%1/ 230943 | 0.00031%1/ 325455 | 0.00022%1/ 458646 | 0.00015%1/ 646344 | 0.00011%1/ 910856 |
2 | 1/280 | 69.9%1/ 1.43 | 48.9%1/ 2.05 | 34.2%1/ 2.93 | 23.90%1/ 4.2 | 16.71%1/ 6.0 | 11.69%1/ 8.6 | 8.17%1/ 12.2 | 5.71%1/ 17.5 | 4.00%1/ 25.0 | 2.79%1/ 35.8 | 1.95%1/ 51.2 | 1.37%1/ 73.2 | 0.96%1/ 105 | 0.67%1/ 150 | 0.47%1/ 214 | 0.326%1/ 306 | 0.228%1/ 438 | 0.160%1/ 626 | 0.112%1/ 896 | 0.078%1/ 1281 | 0.055%1/ 1832 | 0.0382%1/ 2621 | 0.0267%1/ 3748 | 0.0187%1/ 5360 | 0.0130%1/ 7666 | 0.0091%1/ 10964 | 0.00638%1/ 15680 | 0.00446%1/ 22424 | 0.00312%1/ 32070 | 0.00218%1/ 45865 | 0.00152%1/ 65594 | 0.00107%1/ 93810 | 0.00075%1/ 134163 | 0.00052%1/ 191874 | 0.00036%1/ 274409 | 0.00025%1/ 392447 | 0.00018%1/ 561260 | 0.00012%1/ 802688 | 0.00009%1/ 1147967 | 0.00006%1/ 1641770 |
3 | 1/268 | 68.8%1/ 1.45 | 47.3%1/ 2.11 | 32.6%1/ 3.07 | 22.42%1/ 4.5 | 15.43%1/ 6.5 | 10.61%1/ 9.4 | 7.30%1/ 13.7 | 5.03%1/ 19.9 | 3.46%1/ 28.9 | 2.38%1/ 42.0 | 1.64%1/ 61.1 | 1.13%1/ 88.8 | 0.78%1/ 129 | 0.53%1/ 187 | 0.37%1/ 272 | 0.253%1/ 396 | 0.174%1/ 575 | 0.120%1/ 836 | 0.082%1/ 1215 | 0.057%1/ 1766 | 0.039%1/ 2567 | 0.0268%1/ 3731 | 0.0184%1/ 5422 | 0.0127%1/ 7879 | 0.0087%1/ 11451 | 0.0060%1/ 16641 | 0.00413%1/ 24185 | 0.00285%1/ 35147 | 0.00196%1/ 51079 | 0.00135%1/ 74233 | 0.00093%1/ 107883 | 0.00064%1/ 156785 | 0.00044%1/ 227855 | 0.00030%1/ 331140 | 0.00021%1/ 481243 | 0.00014%1/ 699387 | 0.00010%1/ 1016415 | 0.00007%1/ 1477148 | 0.00005%1/ 2146730 | 0.00003%1/ 3119828 |
4 | 1/257 | 67.7%1/ 1.48 | 45.9%1/ 2.18 | 31.0%1/ 3.22 | 21.03%1/ 4.8 | 14.24%1/ 7.0 | 9.64%1/ 10.4 | 6.53%1/ 15.3 | 4.42%1/ 22.6 | 2.99%1/ 33.4 | 2.03%1/ 49.3 | 1.37%1/ 72.9 | 0.93%1/ 107.6 | 0.63%1/ 159 | 0.43%1/ 235 | 0.29%1/ 347 | 0.195%1/ 512 | 0.132%1/ 756 | 0.090%1/ 1116 | 0.061%1/ 1648 | 0.041%1/ 2434 | 0.028%1/ 3594 | 0.0188%1/ 5308 | 0.0128%1/ 7839 | 0.0086%1/ 11577 | 0.0058%1/ 17096 | 0.0040%1/ 25247 | 0.00268%1/ 37284 | 0.00182%1/ 55061 | 0.00123%1/ 81313 | 0.00083%1/ 120081 | 0.00056%1/ 177333 | 0.00038%1/ 261882 | 0.00026%1/ 386742 | 0.00018%1/ 571133 | 0.00012%1/ 843438 | 0.00008%1/ 1245572 | 0.00005%1/ 1839436 | 0.00004%1/ 2716442 | 0.00002%1/ 4011588 | 0.00002%1/ 5924232 |
5 | 1/244 | 66.3%1/ 1.51 | 44.0%1/ 2.27 | 29.2%1/ 3.43 | 19.35%1/ 5.2 | 12.83%1/ 7.8 | 8.51%1/ 11.8 | 5.64%1/ 17.7 | 3.74%1/ 26.7 | 2.48%1/ 40.3 | 1.65%1/ 60.8 | 1.09%1/ 91.6 | 0.72%1/ 138.1 | 0.48%1/ 208 | 0.32%1/ 314 | 0.21%1/ 474 | 0.140%1/ 714 | 0.093%1/ 1077 | 0.062%1/ 1623 | 0.041%1/ 2448 | 0.027%1/ 3691 | 0.018%1/ 5565 | 0.0119%1/ 8391 | 0.0079%1/ 12652 | 0.0052%1/ 19078 | 0.0035%1/ 28766 | 0.0023%1/ 43375 | 0.00153%1/ 65402 | 0.00101%1/ 98616 | 0.00067%1/ 148697 | 0.00045%1/ 224212 | 0.00030%1/ 338075 | 0.00020%1/ 509764 | 0.00013%1/ 768642 | 0.00009%1/ 1158989 | 0.00006%1/ 1747570 | 0.00004%1/ 2635056 | 0.00003%1/ 3973243 | 0.00002%1/ 5991015 | 0.00001%1/ 9033492 | 0.000007%1/ 13621062 |
6 | 1/232 | 64.9%1/ 1.54 | 42.2%1/ 2.37 | 27.4%1/ 3.65 | 17.77%1/ 5.6 | 11.53%1/ 8.7 | 7.49%1/ 13.4 | 4.86%1/ 20.6 | 3.16%1/ 31.7 | 2.05%1/ 48.8 | 1.33%1/ 75.2 | 0.86%1/ 115.8 | 0.56%1/ 178.3 | 0.36%1/ 275 | 0.24%1/ 423 | 0.15%1/ 652 | 0.100%1/ 1004 | 0.065%1/ 1546 | 0.042%1/ 2381 | 0.027%1/ 3668 | 0.018%1/ 5649 | 0.011%1/ 8702 | 0.0075%1/ 13403 | 0.0048%1/ 20645 | 0.0031%1/ 31799 | 0.0020%1/ 48979 | 0.0013%1/ 75442 | 0.00086%1/ 116202 | 0.00056%1/ 178984 | 0.00036%1/ 275686 | 0.00024%1/ 424634 | 0.00015%1/ 654057 | 0.00010%1/ 1007433 | 0.00006%1/ 1551731 | 0.00004%1/ 2390105 | 0.00003%1/ 3681438 | 0.00002%1/ 5670456 | 0.00001%1/ 8734107 | 0.00001%1/ 13452995 | 0.000005%1/ 20721419 | 0.000003%1/ 31916848 |
スターハナハナのBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/270 | 69.0%1/ 1.45 | 47.6%1/ 2.10 | 32.9%1/ 3.04 | 22.67%1/ 4.4 | 15.64%1/ 6.4 | 10.79%1/ 9.3 | 7.45%1/ 13.4 | 5.14%1/ 19.5 | 3.55%1/ 28.2 | 2.45%1/ 40.9 | 1.69%1/ 59.2 | 1.16%1/ 85.9 | 0.80%1/ 124 | 0.55%1/ 180 | 0.38%1/ 261 | 0.264%1/ 379 | 0.182%1/ 549 | 0.126%1/ 796 | 0.087%1/ 1153 | 0.060%1/ 1671 | 0.041%1/ 2422 | 0.0285%1/ 3510 | 0.0197%1/ 5086 | 0.0136%1/ 7372 | 0.0094%1/ 10683 | 0.0065%1/ 15483 | 0.00446%1/ 22439 | 0.00307%1/ 32520 | 0.00212%1/ 47131 | 0.00146%1/ 68305 | 0.00101%1/ 98992 | 0.00070%1/ 143466 | 0.00048%1/ 207921 | 0.00033%1/ 301333 | 0.00023%1/ 436711 | 0.00016%1/ 632911 | 0.00011%1/ 917258 | 0.00008%1/ 1329351 | 0.00005%1/ 1926585 | 0.00004%1/ 2792136 |
2 | 1/262 | 68.2%1/ 1.47 | 46.5%1/ 2.15 | 31.8%1/ 3.15 | 21.66%1/ 4.6 | 14.78%1/ 6.8 | 10.08%1/ 9.9 | 6.88%1/ 14.5 | 4.69%1/ 21.3 | 3.20%1/ 31.2 | 2.18%1/ 45.8 | 1.49%1/ 67.1 | 1.02%1/ 98.4 | 0.69%1/ 144 | 0.47%1/ 211 | 0.32%1/ 310 | 0.220%1/ 454 | 0.150%1/ 666 | 0.102%1/ 976 | 0.070%1/ 1431 | 0.048%1/ 2097 | 0.033%1/ 3074 | 0.0222%1/ 4505 | 0.0151%1/ 6604 | 0.0103%1/ 9680 | 0.0070%1/ 14189 | 0.0048%1/ 20799 | 0.00328%1/ 30487 | 0.00224%1/ 44688 | 0.00153%1/ 65505 | 0.00104%1/ 96018 | 0.00071%1/ 140744 | 0.00048%1/ 206305 | 0.00033%1/ 302404 | 0.00023%1/ 443267 | 0.00015%1/ 649746 | 0.00010%1/ 952406 | 0.00007%1/ 1396049 | 0.00005%1/ 2046346 | 0.00003%1/ 2999560 | 0.00002%1/ 4396792 |
3 | 1/252 | 67.2%1/ 1.49 | 45.1%1/ 2.21 | 30.3%1/ 3.30 | 20.38%1/ 4.9 | 13.70%1/ 7.3 | 9.20%1/ 10.9 | 6.18%1/ 16.2 | 4.15%1/ 24.1 | 2.79%1/ 35.8 | 1.88%1/ 53.3 | 1.26%1/ 79.3 | 0.85%1/ 118.1 | 0.57%1/ 176 | 0.38%1/ 262 | 0.26%1/ 389 | 0.173%1/ 579 | 0.116%1/ 862 | 0.078%1/ 1283 | 0.052%1/ 1910 | 0.035%1/ 2842 | 0.024%1/ 4230 | 0.0159%1/ 6295 | 0.0107%1/ 9369 | 0.0072%1/ 13943 | 0.0048%1/ 20751 | 0.0032%1/ 30884 | 0.00218%1/ 45963 | 0.00146%1/ 68406 | 0.00098%1/ 101807 | 0.00066%1/ 151516 | 0.00044%1/ 225497 | 0.00030%1/ 335600 | 0.00020%1/ 499463 | 0.00013%1/ 743337 | 0.00009%1/ 1106286 | 0.00006%1/ 1646454 | 0.00004%1/ 2450369 | 0.00003%1/ 3646812 | 0.00002%1/ 5427443 | 0.00001%1/ 8077504 |
4 | 1/240 | 65.9%1/ 1.52 | 43.4%1/ 2.30 | 28.6%1/ 3.50 | 18.82%1/ 5.3 | 12.40%1/ 8.1 | 8.17%1/ 12.2 | 5.38%1/ 18.6 | 3.54%1/ 28.2 | 2.33%1/ 42.9 | 1.54%1/ 65.1 | 1.01%1/ 98.8 | 0.67%1/ 150.0 | 0.44%1/ 228 | 0.29%1/ 346 | 0.19%1/ 525 | 0.126%1/ 797 | 0.083%1/ 1210 | 0.054%1/ 1837 | 0.036%1/ 2788 | 0.024%1/ 4233 | 0.016%1/ 6427 | 0.0102%1/ 9758 | 0.0068%1/ 14814 | 0.0044%1/ 22491 | 0.0029%1/ 34147 | 0.0019%1/ 51843 | 0.00127%1/ 78708 | 0.00084%1/ 119496 | 0.00055%1/ 181421 | 0.00036%1/ 275437 | 0.00024%1/ 418173 | 0.00016%1/ 634878 | 0.00010%1/ 963883 | 0.00007%1/ 1463385 | 0.00005%1/ 2221737 | 0.00003%1/ 3373081 | 0.00002%1/ 5121071 | 0.00001%1/ 7774902 | 0.00001%1/ 11803994 | 0.000006%1/ 17921034 |
5 | 1/229 | 64.6%1/ 1.55 | 41.7%1/ 2.40 | 26.9%1/ 3.72 | 17.37%1/ 5.8 | 11.21%1/ 8.9 | 7.24%1/ 13.8 | 4.67%1/ 21.4 | 3.02%1/ 33.2 | 1.95%1/ 51.4 | 1.26%1/ 79.5 | 0.81%1/ 123.2 | 0.52%1/ 190.9 | 0.34%1/ 296 | 0.22%1/ 458 | 0.14%1/ 710 | 0.091%1/ 1099 | 0.059%1/ 1702 | 0.038%1/ 2637 | 0.024%1/ 4085 | 0.016%1/ 6328 | 0.010%1/ 9802 | 0.0066%1/ 15184 | 0.0043%1/ 23521 | 0.0027%1/ 36436 | 0.0018%1/ 56440 | 0.0011%1/ 87428 | 0.00074%1/ 135430 | 0.00048%1/ 209787 | 0.00031%1/ 324969 | 0.00020%1/ 503392 | 0.00013%1/ 779775 | 0.00008%1/ 1207906 | 0.00005%1/ 1871098 | 0.00003%1/ 2898412 | 0.00002%1/ 4489766 | 0.00001%1/ 6954841 | 0.00001%1/ 10773350 | 0.000006%1/ 16688384 | 0.000004%1/ 25851028 | 0.000002%1/ 40044360 |
6 | 1/218 | 63.1%1/ 1.58 | 39.9%1/ 2.51 | 25.2%1/ 3.97 | 15.90%1/ 6.3 | 10.04%1/ 10.0 | 6.34%1/ 15.8 | 4.00%1/ 25.0 | 2.53%1/ 39.6 | 1.60%1/ 62.7 | 1.01%1/ 99.3 | 0.64%1/ 157.2 | 0.40%1/ 248.9 | 0.25%1/ 394 | 0.16%1/ 624 | 0.10%1/ 989 | 0.064%1/ 1566 | 0.040%1/ 2480 | 0.025%1/ 3928 | 0.016%1/ 6221 | 0.010%1/ 9852 | 0.006%1/ 15603 | 0.0040%1/ 24710 | 0.0026%1/ 39133 | 0.0016%1/ 61976 | 0.0010%1/ 98152 | 0.0006%1/ 155445 | 0.00041%1/ 246179 | 0.00026%1/ 389877 | 0.00016%1/ 617452 | 0.00010%1/ 977866 | 0.00006%1/ 1548657 | 0.00004%1/ 2452625 | 0.00003%1/ 3884250 | 0.00002%1/ 6151530 | 0.00001%1/ 9742247 | 0.000006%1/ 15428906 | 0.000004%1/ 24434930 | 0.000003%1/ 38697871 | 0.000002%1/ 61286250 | 0.000001%1/ 97059718 |
ドラゴンハナハナ閃光のBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/256 | 67.6%1/ 1.48 | 45.7%1/ 2.19 | 30.9%1/ 3.24 | 20.90%1/ 4.8 | 14.13%1/ 7.1 | 9.55%1/ 10.5 | 6.46%1/ 15.5 | 4.37%1/ 22.9 | 2.95%1/ 33.9 | 2.00%1/ 50.1 | 1.35%1/ 74.1 | 0.91%1/ 109.6 | 0.62%1/ 162 | 0.42%1/ 240 | 0.28%1/ 355 | 0.191%1/ 524 | 0.129%1/ 776 | 0.087%1/ 1147 | 0.059%1/ 1697 | 0.040%1/ 2509 | 0.027%1/ 3711 | 0.0182%1/ 5489 | 0.0123%1/ 8119 | 0.0083%1/ 12008 | 0.0056%1/ 17761 | 0.0038%1/ 26269 | 0.00257%1/ 38853 | 0.00174%1/ 57464 | 0.00118%1/ 84992 | 0.00080%1/ 125706 | 0.00054%1/ 185923 | 0.00036%1/ 274987 | 0.00025%1/ 406715 | 0.00017%1/ 601546 | 0.00011%1/ 889707 | 0.00008%1/ 1315908 | 0.00005%1/ 1946274 | 0.00003%1/ 2878608 | 0.00002%1/ 4257562 | 0.00002%1/ 6297084 |
2 | 1/246 | 66.5%1/ 1.50 | 44.3%1/ 2.26 | 29.5%1/ 3.39 | 19.61%1/ 5.1 | 13.05%1/ 7.7 | 8.68%1/ 11.5 | 5.78%1/ 17.3 | 3.84%1/ 26.0 | 2.56%1/ 39.1 | 1.70%1/ 58.8 | 1.13%1/ 88.3 | 0.75%1/ 132.7 | 0.50%1/ 199 | 0.33%1/ 300 | 0.22%1/ 450 | 0.148%1/ 677 | 0.098%1/ 1017 | 0.065%1/ 1528 | 0.044%1/ 2297 | 0.029%1/ 3452 | 0.019%1/ 5187 | 0.0128%1/ 7796 | 0.0085%1/ 11715 | 0.0057%1/ 17606 | 0.0038%1/ 26458 | 0.0025%1/ 39761 | 0.00167%1/ 59753 | 0.00111%1/ 89797 | 0.00074%1/ 134948 | 0.00049%1/ 202800 | 0.00033%1/ 304769 | 0.00022%1/ 458008 | 0.00015%1/ 688296 | 0.00010%1/ 1034373 | 0.00006%1/ 1554460 | 0.00004%1/ 2336049 | 0.00003%1/ 3510623 | 0.00002%1/ 5275777 | 0.00001%1/ 7928457 | 0.00001%1/ 11914915 |
3 | 1/235 | 65.3%1/ 1.53 | 42.6%1/ 2.35 | 27.8%1/ 3.59 | 18.16%1/ 5.5 | 11.86%1/ 8.4 | 7.74%1/ 12.9 | 5.05%1/ 19.8 | 3.30%1/ 30.3 | 2.15%1/ 46.4 | 1.41%1/ 71.1 | 0.92%1/ 108.9 | 0.60%1/ 166.9 | 0.39%1/ 256 | 0.26%1/ 392 | 0.17%1/ 600 | 0.109%1/ 919 | 0.071%1/ 1407 | 0.046%1/ 2156 | 0.030%1/ 3302 | 0.020%1/ 5058 | 0.013%1/ 7748 | 0.0084%1/ 11869 | 0.0055%1/ 18181 | 0.0036%1/ 27849 | 0.0023%1/ 42659 | 0.0015%1/ 65345 | 0.00100%1/ 100095 | 0.00065%1/ 153325 | 0.00043%1/ 234863 | 0.00028%1/ 359761 | 0.00018%1/ 551081 | 0.00012%1/ 844142 | 0.00008%1/ 1293052 | 0.00005%1/ 1980690 | 0.00003%1/ 3034010 | 0.00002%1/ 4647480 | 0.00001%1/ 7118984 | 0.00001%1/ 10904819 | 0.000006%1/ 16703941 | 0.000004%1/ 25587005 |
4 | 1/224 | 63.9%1/ 1.56 | 40.9%1/ 2.45 | 26.1%1/ 3.83 | 16.70%1/ 6.0 | 10.68%1/ 9.4 | 6.83%1/ 14.7 | 4.36%1/ 22.9 | 2.79%1/ 35.9 | 1.78%1/ 56.1 | 1.14%1/ 87.7 | 0.73%1/ 137.2 | 0.47%1/ 214.7 | 0.30%1/ 336 | 0.19%1/ 525 | 0.12%1/ 822 | 0.078%1/ 1285 | 0.050%1/ 2011 | 0.032%1/ 3145 | 0.020%1/ 4920 | 0.013%1/ 7697 | 0.008%1/ 12040 | 0.0053%1/ 18834 | 0.0034%1/ 29462 | 0.0022%1/ 46086 | 0.0014%1/ 72092 | 0.0009%1/ 112773 | 0.00057%1/ 176408 | 0.00036%1/ 275953 | 0.00023%1/ 431668 | 0.00015%1/ 675252 | 0.00009%1/ 1056286 | 0.00006%1/ 1652330 | 0.00004%1/ 2584714 | 0.00002%1/ 4043226 | 0.00002%1/ 6324752 | 0.00001%1/ 9893707 | 0.000006%1/ 15476564 | 0.000004%1/ 24209738 | 0.000003%1/ 37870899 | 0.000002%1/ 59240831 |
5 | 1/212 | 62.3%1/ 1.60 | 38.8%1/ 2.57 | 24.2%1/ 4.13 | 15.09%1/ 6.6 | 9.40%1/ 10.6 | 5.86%1/ 17.1 | 3.65%1/ 27.4 | 2.28%1/ 43.9 | 1.42%1/ 70.5 | 0.88%1/ 113.1 | 0.55%1/ 181.4 | 0.34%1/ 291.1 | 0.21%1/ 467 | 0.13%1/ 749 | 0.08%1/ 1203 | 0.052%1/ 1930 | 0.032%1/ 3096 | 0.020%1/ 4967 | 0.013%1/ 7970 | 0.008%1/ 12788 | 0.005%1/ 20519 | 0.0030%1/ 32922 | 0.0019%1/ 52824 | 0.0012%1/ 84757 | 0.0007%1/ 135992 | 0.0005%1/ 218200 | 0.00029%1/ 350102 | 0.00018%1/ 561741 | 0.00011%1/ 901314 | 0.00007%1/ 1446162 | 0.00004%1/ 2320371 | 0.00003%1/ 3723043 | 0.00002%1/ 5973634 | 0.00001%1/ 9584714 | 0.00001%1/ 15378703 | 0.000004%1/ 24675177 | 0.000003%1/ 39591398 | 0.000002%1/ 63524521 | 0.000001%1/ 101925291 | 0.000001%1/ 163539447 |
6 | 1/199 | 60.4%1/ 1.65 | 36.5%1/ 2.74 | 22.1%1/ 4.53 | 13.33%1/ 7.5 | 8.05%1/ 12.4 | 4.87%1/ 20.5 | 2.94%1/ 34.0 | 1.78%1/ 56.3 | 1.07%1/ 93.1 | 0.65%1/ 154.1 | 0.39%1/ 255.1 | 0.24%1/ 422.1 | 0.14%1/ 699 | 0.09%1/ 1156 | 0.05%1/ 1914 | 0.032%1/ 3167 | 0.019%1/ 5241 | 0.012%1/ 8674 | 0.007%1/ 14354 | 0.004%1/ 23756 | 0.003%1/ 39315 | 0.0015%1/ 65065 | 0.0009%1/ 107681 | 0.0006%1/ 178208 | 0.0003%1/ 294928 | 0.0002%1/ 488095 | 0.00012%1/ 807779 | 0.00007%1/ 1336845 | 0.00005%1/ 2212431 | 0.00003%1/ 3661495 | 0.00002%1/ 6059643 | 0.00001%1/ 10028493 | 0.00001%1/ 16596797 | 0.000004%1/ 27467106 | 0.000002%1/ 45457078 | 0.000001%1/ 75229839 | 0.000001%1/ 124502694 | 0.0000005%1/ 206047506 | 0.0000003%1/ 341001255 | 0.0000002%1/ 564344884 |
ハナハナホウオウ天翔のBIG間ハマり確率
設定 | BIG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/297 | 71.4%1/ 1.40 | 50.9%1/ 1.96 | 36.4%1/ 2.75 | 25.95%1/ 3.9 | 18.52%1/ 5.4 | 13.22%1/ 7.6 | 9.43%1/ 10.6 | 6.73%1/ 14.9 | 4.81%1/ 20.8 | 3.43%1/ 29.2 | 2.45%1/ 40.9 | 1.75%1/ 57.2 | 1.25%1/ 80 | 0.89%1/ 112 | 0.64%1/ 157 | 0.453%1/ 221 | 0.324%1/ 309 | 0.231%1/ 433 | 0.165%1/ 607 | 0.118%1/ 850 | 0.084%1/ 1191 | 0.0599%1/ 1669 | 0.0428%1/ 2338 | 0.0305%1/ 3276 | 0.0218%1/ 4590 | 0.0155%1/ 6432 | 0.01110%1/ 9011 | 0.00792%1/ 12626 | 0.00565%1/ 17691 | 0.00403%1/ 24786 | 0.00288%1/ 34729 | 0.00206%1/ 48659 | 0.00147%1/ 68177 | 0.00105%1/ 95523 | 0.00075%1/ 133839 | 0.00053%1/ 187524 | 0.00038%1/ 262743 | 0.00027%1/ 368134 | 0.00019%1/ 515797 | 0.00014%1/ 722692 |
2 | 1/284 | 70.3%1/ 1.42 | 49.4%1/ 2.02 | 34.7%1/ 2.88 | 24.39%1/ 4.1 | 17.14%1/ 5.8 | 12.05%1/ 8.3 | 8.47%1/ 11.8 | 5.95%1/ 16.8 | 4.18%1/ 23.9 | 2.94%1/ 34.0 | 2.06%1/ 48.4 | 1.45%1/ 68.9 | 1.02%1/ 98 | 0.72%1/ 140 | 0.50%1/ 199 | 0.354%1/ 283 | 0.249%1/ 402 | 0.175%1/ 572 | 0.123%1/ 814 | 0.086%1/ 1158 | 0.061%1/ 1648 | 0.0426%1/ 2345 | 0.0300%1/ 3337 | 0.0211%1/ 4749 | 0.0148%1/ 6757 | 0.0104%1/ 9615 | 0.00731%1/ 13682 | 0.00514%1/ 19469 | 0.00361%1/ 27703 | 0.00254%1/ 39420 | 0.00178%1/ 56092 | 0.00125%1/ 79817 | 0.00088%1/ 113576 | 0.00062%1/ 161613 | 0.00043%1/ 229967 | 0.00031%1/ 327232 | 0.00021%1/ 465636 | 0.00015%1/ 662578 | 0.00011%1/ 942818 | 0.00007%1/ 1341585 |
3 | 1/273 | 69.3%1/ 1.44 | 48.0%1/ 2.08 | 33.3%1/ 3.01 | 23.04%1/ 4.3 | 15.96%1/ 6.3 | 11.06%1/ 9.0 | 7.66%1/ 13.1 | 5.31%1/ 18.8 | 3.68%1/ 27.2 | 2.55%1/ 39.2 | 1.77%1/ 56.6 | 1.22%1/ 81.8 | 0.85%1/ 118 | 0.59%1/ 170 | 0.41%1/ 246 | 0.282%1/ 355 | 0.195%1/ 512 | 0.135%1/ 739 | 0.094%1/ 1067 | 0.065%1/ 1540 | 0.045%1/ 2223 | 0.0312%1/ 3208 | 0.0216%1/ 4630 | 0.0150%1/ 6683 | 0.0104%1/ 9646 | 0.0072%1/ 13923 | 0.00498%1/ 20096 | 0.00345%1/ 29006 | 0.00239%1/ 41865 | 0.00165%1/ 60427 | 0.00115%1/ 87217 | 0.00079%1/ 125886 | 0.00055%1/ 181699 | 0.00038%1/ 262256 | 0.00026%1/ 378530 | 0.00018%1/ 546355 | 0.00013%1/ 788586 | 0.00009%1/ 1138213 | 0.00006%1/ 1642849 | 0.00004%1/ 2371221 |
4 | 1/262 | 68.2%1/ 1.47 | 46.5%1/ 2.15 | 31.8%1/ 3.15 | 21.66%1/ 4.6 | 14.78%1/ 6.8 | 10.08%1/ 9.9 | 6.88%1/ 14.5 | 4.69%1/ 21.3 | 3.20%1/ 31.2 | 2.18%1/ 45.8 | 1.49%1/ 67.1 | 1.02%1/ 98.4 | 0.69%1/ 144 | 0.47%1/ 211 | 0.32%1/ 310 | 0.220%1/ 454 | 0.150%1/ 666 | 0.102%1/ 976 | 0.070%1/ 1431 | 0.048%1/ 2097 | 0.033%1/ 3074 | 0.0222%1/ 4505 | 0.0151%1/ 6604 | 0.0103%1/ 9680 | 0.0070%1/ 14189 | 0.0048%1/ 20799 | 0.00328%1/ 30487 | 0.00224%1/ 44688 | 0.00153%1/ 65505 | 0.00104%1/ 96018 | 0.00071%1/ 140744 | 0.00048%1/ 206305 | 0.00033%1/ 302404 | 0.00023%1/ 443267 | 0.00015%1/ 649746 | 0.00010%1/ 952406 | 0.00007%1/ 1396049 | 0.00005%1/ 2046346 | 0.00003%1/ 2999560 | 0.00002%1/ 4396792 |
