6号機ジャグラー ハマり確率一覧表
6号機ジャグラーのハマり確率一覧表を作成しました。
各ジャグラー×各設定で100ゲームから2,000ゲームまでハマる確率を一覧化しています。
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタージャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
SアイムジャグラーEXのハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/168.5 | 55.1%1/ 1.81 | 30.4%1/ 3.29 | 16.8%1/ 5.96 | 9.25%1/ 10.8 | 5.10%1/ 19.6 | 2.81%1/ 35.6 | 1.55%1/ 64.5 | 0.85%1/ 117 | 0.47%1/ 212 | 0.26%1/ 385 | 0.143%1/ 698 | 0.079%1/ 1265 | 0.044%1/ 2294 | 0.0240%1/ 4160 | 0.0133%1/ 7545 | 0.0073%1/ 13682 | 0.00403%1/ 24812 | 0.002222%1/ 44995 | 0.001226%1/ 81598 | 0.000676%1/ 147975 |
2 | 1/161.0 | 53.6%1/ 1.86 | 28.8%1/ 3.48 | 15.4%1/ 6.48 | 8.27%1/ 12.1 | 4.44%1/ 22.5 | 2.38%1/ 42.0 | 1.28%1/ 78.4 | 0.68%1/ 146 | 0.37%1/ 272 | 0.20%1/ 508 | 0.106%1/ 947 | 0.057%1/ 1766 | 0.030%1/ 3294 | 0.0163%1/ 6141 | 0.0087%1/ 11451 | 0.0047%1/ 21352 | 0.00251%1/ 39812 | 0.001347%1/ 74235 | 0.000722%1/ 138420 | 0.000387%1/ 258099 |
3 | 1/148.6 | 50.9%1/ 1.96 | 25.9%1/ 3.86 | 13.2%1/ 7.58 | 6.71%1/ 14.9 | 3.42%1/ 29.3 | 1.74%1/ 57.5 | 0.89%1/ 112.9 | 0.45%1/ 222 | 0.23%1/ 436 | 0.12%1/ 856 | 0.059%1/ 1682 | 0.030%1/ 3303 | 0.015%1/ 6489 | 0.0078%1/ 12748 | 0.0040%1/ 25043 | 0.0020%1/ 49195 | 0.00103%1/ 96643 | 0.000527%1/ 189851 | 0.000268%1/ 372957 | 0.000136%1/ 732662 |
4 | 1/142.2 | 49.4%1/ 2.03 | 24.4%1/ 4.10 | 12.0%1/ 8.31 | 5.94%1/ 16.8 | 2.93%1/ 34.1 | 1.45%1/ 69.0 | 0.72%1/ 139.8 | 0.35%1/ 283 | 0.17%1/ 573 | 0.09%1/ 1161 | 0.043%1/ 2352 | 0.021%1/ 4763 | 0.010%1/ 9646 | 0.0051%1/ 19537 | 0.0025%1/ 39568 | 0.0012%1/ 80138 | 0.00062%1/ 162304 | 0.000304%1/ 328715 | 0.000150%1/ 665747 | 0.000074%1/ 1348340 |
5 | 1/128.5 | 45.8%1/ 2.18 | 21.0%1/ 4.77 | 9.6%1/ 10.42 | 4.39%1/ 22.8 | 2.01%1/ 49.7 | 0.92%1/ 108.6 | 0.42%1/ 237.2 | 0.19%1/ 518 | 0.09%1/ 1131 | 0.04%1/ 2471 | 0.019%1/ 5398 | 0.008%1/ 11790 | 0.004%1/ 25753 | 0.0018%1/ 56250 | 0.0008%1/ 122861 | 0.0004%1/ 268354 | 0.00017%1/ 586142 | 0.000078%1/ 1280257 | 0.000036%1/ 2796350 | 0.000016%1/ 6107814 |
6 | 1/127.5 | 45.5%1/ 2.20 | 20.7%1/ 4.83 | 9.4%1/ 10.61 | 4.29%1/ 23.3 | 1.95%1/ 51.3 | 0.89%1/ 112.7 | 0.40%1/ 247.6 | 0.18%1/ 544 | 0.08%1/ 1196 | 0.04%1/ 2628 | 0.017%1/ 5776 | 0.008%1/ 12694 | 0.004%1/ 27897 | 0.0016%1/ 61309 | 0.0007%1/ 134738 | 0.0003%1/ 296111 | 0.00015%1/ 650760 | 0.000070%1/ 1430167 | 0.000032%1/ 3143059 | 0.000014%1/ 6907462 |
マイジャグラーVのハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/163.8 | 54.2%1/ 1.84 | 29.4%1/ 3.40 | 15.9%1/ 6.28 | 8.63%1/ 11.6 | 4.68%1/ 21.4 | 2.54%1/ 39.4 | 1.38%1/ 72.7 | 0.75%1/ 134 | 0.40%1/ 247 | 0.22%1/ 457 | 0.119%1/ 842 | 0.064%1/ 1554 | 0.035%1/ 2866 | 0.0189%1/ 5288 | 0.0103%1/ 9755 | 0.0056%1/ 17997 | 0.00301%1/ 33201 | 0.001633%1/ 61248 | 0.000885%1/ 112991 | 0.000480%1/ 208446 |
2 | 1/159.1 | 53.2%1/ 1.88 | 28.3%1/ 3.53 | 15.1%1/ 6.63 | 8.03%1/ 12.5 | 4.27%1/ 23.4 | 2.28%1/ 44.0 | 1.21%1/ 82.6 | 0.64%1/ 155 | 0.34%1/ 291 | 0.18%1/ 547 | 0.097%1/ 1028 | 0.052%1/ 1932 | 0.028%1/ 3629 | 0.0147%1/ 6818 | 0.0078%1/ 12808 | 0.0042%1/ 24060 | 0.00221%1/ 45199 | 0.001178%1/ 84910 | 0.000627%1/ 159510 | 0.000334%1/ 299654 |
3 | 1/148.6 | 50.9%1/ 1.96 | 25.9%1/ 3.86 | 13.2%1/ 7.58 | 6.71%1/ 14.9 | 3.42%1/ 29.3 | 1.74%1/ 57.5 | 0.89%1/ 112.9 | 0.45%1/ 222 | 0.23%1/ 436 | 0.12%1/ 856 | 0.059%1/ 1682 | 0.030%1/ 3303 | 0.015%1/ 6489 | 0.0078%1/ 12748 | 0.0040%1/ 25043 | 0.0020%1/ 49195 | 0.00103%1/ 96643 | 0.000527%1/ 189851 | 0.000268%1/ 372957 | 0.000136%1/ 732662 |
4 | 1/135.4 | 47.6%1/ 2.10 | 22.7%1/ 4.40 | 10.8%1/ 9.24 | 5.16%1/ 19.4 | 2.46%1/ 40.7 | 1.17%1/ 85.4 | 0.56%1/ 179.3 | 0.27%1/ 376 | 0.13%1/ 790 | 0.06%1/ 1657 | 0.029%1/ 3478 | 0.014%1/ 7299 | 0.007%1/ 15318 | 0.0031%1/ 32148 | 0.0015%1/ 67467 | 0.0007%1/ 141590 | 0.00034%1/ 297148 | 0.000160%1/ 623609 | 0.000076%1/ 1308735 | 0.000036%1/ 2746574 |
5 | 1/126.8 | 45.3%1/ 2.21 | 20.5%1/ 4.87 | 9.3%1/ 10.75 | 4.21%1/ 23.7 | 1.91%1/ 52.4 | 0.86%1/ 115.7 | 0.39%1/ 255.3 | 0.18%1/ 563 | 0.08%1/ 1244 | 0.04%1/ 2745 | 0.017%1/ 6060 | 0.007%1/ 13376 | 0.003%1/ 29525 | 0.0015%1/ 65171 | 0.0007%1/ 143853 | 0.0003%1/ 317526 | 0.00014%1/ 700876 | 0.000065%1/ 1547043 | 0.000029%1/ 3414787 | 0.000013%1/ 7537457 |
6 | 1/114.6 | 41.6%1/ 2.40 | 17.3%1/ 5.77 | 7.2%1/ 13.86 | 3.00%1/ 33.3 | 1.25%1/ 80.0 | 0.52%1/ 192.2 | 0.22%1/ 461.7 | 0.09%1/ 1109 | 0.04%1/ 2665 | 0.02%1/ 6402 | 0.007%1/ 15379 | 0.003%1/ 36944 | 0.001%1/ 88751 | 0.0005%1/ 213207 | 0.0002%1/ 512188 | 0.0001%1/ 1230433 | 0.00003%1/ 2955879 | 0.000014%1/ 7100930 | 0.000006%1/ 17058620 | 0.000002%1/ 40980053 |
ファンキージャグラー2のハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/165.9 | 54.6%1/ 1.83 | 29.8%1/ 3.35 | 16.3%1/ 6.13 | 8.91%1/ 11.2 | 4.87%1/ 20.6 | 2.66%1/ 37.6 | 1.45%1/ 68.9 | 0.79%1/ 126 | 0.43%1/ 231 | 0.24%1/ 422 | 0.129%1/ 773 | 0.071%1/ 1415 | 0.039%1/ 2591 | 0.0211%1/ 4743 | 0.0115%1/ 8682 | 0.0063%1/ 15892 | 0.00344%1/ 29090 | 0.001878%1/ 53249 | 0.001026%1/ 97474 | 0.000560%1/ 178427 |
2 | 1/158.3 | 53.1%1/ 1.88 | 28.2%1/ 3.55 | 14.9%1/ 6.69 | 7.93%1/ 12.6 | 4.21%1/ 23.8 | 2.23%1/ 44.8 | 1.18%1/ 84.4 | 0.63%1/ 159 | 0.33%1/ 300 | 0.18%1/ 565 | 0.094%1/ 1065 | 0.050%1/ 2007 | 0.026%1/ 3783 | 0.0140%1/ 7130 | 0.0074%1/ 13437 | 0.0039%1/ 25323 | 0.00210%1/ 47723 | 0.001112%1/ 89939 | 0.000590%1/ 169498 | 0.000313%1/ 319436 |
3 | 1/150.7 | 51.4%1/ 1.95 | 26.4%1/ 3.79 | 13.6%1/ 7.37 | 6.97%1/ 14.3 | 3.58%1/ 27.9 | 1.84%1/ 54.3 | 0.95%1/ 105.7 | 0.49%1/ 206 | 0.25%1/ 400 | 0.13%1/ 779 | 0.066%1/ 1516 | 0.034%1/ 2949 | 0.017%1/ 5740 | 0.0090%1/ 11169 | 0.0046%1/ 21736 | 0.0024%1/ 42298 | 0.00121%1/ 82313 | 0.000624%1/ 160182 | 0.000321%1/ 311716 | 0.000165%1/ 606602 |
4 | 1/140.6 | 49.0%1/ 2.04 | 24.0%1/ 4.17 | 11.7%1/ 8.51 | 5.75%1/ 17.4 | 2.82%1/ 35.5 | 1.38%1/ 72.4 | 0.68%1/ 147.9 | 0.33%1/ 302 | 0.16%1/ 616 | 0.08%1/ 1259 | 0.039%1/ 2570 | 0.019%1/ 5247 | 0.009%1/ 10712 | 0.0046%1/ 21871 | 0.0022%1/ 44653 | 0.0011%1/ 91168 | 0.00054%1/ 186138 | 0.000263%1/ 380036 | 0.000129%1/ 775916 | 0.000063%1/ 1584181 |
5 | 1/133.2 | 47.1%1/ 2.12 | 22.2%1/ 4.51 | 10.4%1/ 9.59 | 4.91%1/ 20.4 | 2.31%1/ 43.3 | 1.09%1/ 92.0 | 0.51%1/ 195.4 | 0.24%1/ 415 | 0.11%1/ 882 | 0.05%1/ 1874 | 0.025%1/ 3981 | 0.012%1/ 8459 | 0.006%1/ 17972 | 0.0026%1/ 38184 | 0.0012%1/ 81125 | 0.0006%1/ 172358 | 0.00027%1/ 366192 | 0.000129%1/ 778010 | 0.000060%1/ 1652960 | 0.000028%1/ 3511878 |
6 | 1/119.6 | 43.2%1/ 2.32 | 18.7%1/ 5.36 | 8.1%1/ 12.42 | 3.48%1/ 28.7 | 1.50%1/ 66.6 | 0.65%1/ 154.1 | 0.28%1/ 356.9 | 0.12%1/ 826 | 0.05%1/ 1914 | 0.02%1/ 4431 | 0.010%1/ 10260 | 0.004%1/ 23757 | 0.002%1/ 55010 | 0.0008%1/ 127376 | 0.0003%1/ 294942 | 0.0001%1/ 682944 | 0.00006%1/ 1581372 | 0.000027%1/ 3661703 | 0.000012%1/ 8478757 | 0.000005%1/ 19632755 |
ハッピージャグラーV Ⅲのハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/161.8 | 53.8%1/ 1.86 | 28.9%1/ 3.46 | 15.6%1/ 6.42 | 8.38%1/ 11.9 | 4.51%1/ 22.2 | 2.42%1/ 41.3 | 1.30%1/ 76.7 | 0.70%1/ 143 | 0.38%1/ 265 | 0.20%1/ 493 | 0.109%1/ 916 | 0.059%1/ 1702 | 0.032%1/ 3164 | 0.0170%1/ 5881 | 0.0091%1/ 10932 | 0.0049%1/ 20322 | 0.00265%1/ 37775 | 0.001424%1/ 70218 | 0.000766%1/ 130526 | 0.000412%1/ 242631 |
2 | 1/154.9 | 52.3%1/ 1.91 | 27.4%1/ 3.65 | 14.3%1/ 6.98 | 7.50%1/ 13.3 | 3.92%1/ 25.5 | 2.05%1/ 48.7 | 1.07%1/ 93.1 | 0.56%1/ 178 | 0.29%1/ 340 | 0.15%1/ 650 | 0.081%1/ 1242 | 0.042%1/ 2373 | 0.022%1/ 4536 | 0.0115%1/ 8668 | 0.0060%1/ 16565 | 0.0032%1/ 31658 | 0.00165%1/ 60500 | 0.000865%1/ 115621 | 0.000453%1/ 220961 | 0.000237%1/ 422275 |
3 | 1/146.9 | 50.5%1/ 1.98 | 25.5%1/ 3.92 | 12.9%1/ 7.76 | 6.51%1/ 15.4 | 3.29%1/ 30.4 | 1.66%1/ 60.2 | 0.84%1/ 119.3 | 0.42%1/ 236 | 0.21%1/ 468 | 0.11%1/ 926 | 0.055%1/ 1833 | 0.028%1/ 3629 | 0.014%1/ 7185 | 0.0070%1/ 14227 | 0.0036%1/ 28168 | 0.0018%1/ 55771 | 0.00091%1/ 110422 | 0.000457%1/ 218629 | 0.000231%1/ 432870 | 0.000117%1/ 857053 |
4 | 1/137.7 | 48.2%1/ 2.07 | 23.3%1/ 4.30 | 11.2%1/ 8.90 | 5.42%1/ 18.5 | 2.61%1/ 38.3 | 1.26%1/ 79.3 | 0.61%1/ 164.4 | 0.29%1/ 341 | 0.14%1/ 706 | 0.07%1/ 1464 | 0.033%1/ 3034 | 0.016%1/ 6288 | 0.008%1/ 13033 | 0.0037%1/ 27014 | 0.0018%1/ 55994 | 0.0009%1/ 116060 | 0.00042%1/ 240560 | 0.000201%1/ 498616 | 0.000097%1/ 1033496 | 0.000047%1/ 2142157 |
5 | 1/127.5 | 45.5%1/ 2.20 | 20.7%1/ 4.83 | 9.4%1/ 10.61 | 4.29%1/ 23.3 | 1.95%1/ 51.3 | 0.89%1/ 112.7 | 0.40%1/ 247.6 | 0.18%1/ 544 | 0.08%1/ 1196 | 0.04%1/ 2628 | 0.017%1/ 5776 | 0.008%1/ 12694 | 0.004%1/ 27897 | 0.0016%1/ 61309 | 0.0007%1/ 134738 | 0.0003%1/ 296111 | 0.00015%1/ 650760 | 0.000070%1/ 1430167 | 0.000032%1/ 3143059 | 0.000014%1/ 6907462 |
6 | 1/120.0 | 43.3%1/ 2.31 | 18.8%1/ 5.33 | 8.1%1/ 12.31 | 3.52%1/ 28.4 | 1.52%1/ 65.6 | 0.66%1/ 151.6 | 0.29%1/ 349.9 | 0.12%1/ 808 | 0.05%1/ 1866 | 0.02%1/ 4308 | 0.010%1/ 9947 | 0.004%1/ 22969 | 0.002%1/ 53036 | 0.0008%1/ 122461 | 0.0004%1/ 282766 | 0.0002%1/ 652913 | 0.00007%1/ 1507592 | 0.000029%1/ 3481067 | 0.000012%1/ 8037868 | 0.000005%1/ 18559630 |
ゴーゴージャグラー3のハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/149.6 | 51.1%1/ 1.96 | 26.1%1/ 3.82 | 13.4%1/ 7.48 | 6.84%1/ 14.6 | 3.50%1/ 28.6 | 1.79%1/ 55.9 | 0.91%1/ 109.4 | 0.47%1/ 214 | 0.24%1/ 418 | 0.12%1/ 818 | 0.063%1/ 1600 | 0.032%1/ 3129 | 0.016%1/ 6118 | 0.0084%1/ 11965 | 0.0043%1/ 23398 | 0.0022%1/ 45757 | 0.00112%1/ 89481 | 0.000571%1/ 174989 | 0.000292%1/ 342208 | 0.000149%1/ 669219 |
2 | 1/145.3 | 50.1%1/ 1.99 | 25.1%1/ 3.98 | 12.6%1/ 7.94 | 6.31%1/ 15.8 | 3.16%1/ 31.6 | 1.59%1/ 63.0 | 0.80%1/ 125.7 | 0.40%1/ 251 | 0.20%1/ 500 | 0.10%1/ 998 | 0.050%1/ 1992 | 0.025%1/ 3973 | 0.013%1/ 7926 | 0.0063%1/ 15812 | 0.0032%1/ 31545 | 0.0016%1/ 62929 | 0.00080%1/ 125540 | 0.000399%1/ 250444 | 0.000200%1/ 499618 | 0.000100%1/ 996704 |
3 | 1/139.7 | 48.8%1/ 2.05 | 23.8%1/ 4.21 | 11.6%1/ 8.63 | 5.65%1/ 17.7 | 2.75%1/ 36.3 | 1.34%1/ 74.5 | 0.65%1/ 152.7 | 0.32%1/ 313 | 0.16%1/ 643 | 0.08%1/ 1318 | 0.037%1/ 2704 | 0.018%1/ 5545 | 0.009%1/ 11374 | 0.0043%1/ 23330 | 0.0021%1/ 47854 | 0.0010%1/ 98155 | 0.00050%1/ 201329 | 0.000242%1/ 412953 | 0.000118%1/ 847024 | 0.000058%1/ 1737361 |
4 | 1/130.5 | 46.3%1/ 2.16 | 21.5%1/ 4.66 | 9.9%1/ 10.05 | 4.61%1/ 21.7 | 2.14%1/ 46.8 | 0.99%1/ 101.0 | 0.46%1/ 218.0 | 0.21%1/ 471 | 0.10%1/ 1015 | 0.05%1/ 2192 | 0.021%1/ 4730 | 0.010%1/ 10207 | 0.005%1/ 22028 | 0.0021%1/ 47538 | 0.0010%1/ 102592 | 0.0005%1/ 221406 | 0.00021%1/ 477819 | 0.000097%1/ 1031188 | 0.000045%1/ 2225421 | 0.000021%1/ 4802712 |
5 | 1/123.7 | 44.4%1/ 2.25 | 19.7%1/ 5.07 | 8.8%1/ 11.42 | 3.89%1/ 25.7 | 1.73%1/ 57.9 | 0.77%1/ 130.3 | 0.34%1/ 293.5 | 0.15%1/ 661 | 0.07%1/ 1488 | 0.03%1/ 3351 | 0.013%1/ 7545 | 0.006%1/ 16989 | 0.003%1/ 38254 | 0.0012%1/ 86137 | 0.0005%1/ 193957 | 0.0002%1/ 436736 | 0.00010%1/ 983406 | 0.000045%1/ 2214351 | 0.000020%1/ 4986090 | 0.000009%1/ 11227261 |
6 | 1/117.4 | 42.5%1/ 2.35 | 18.1%1/ 5.53 | 7.7%1/ 13.02 | 3.27%1/ 30.6 | 1.39%1/ 72.0 | 0.59%1/ 169.5 | 0.25%1/ 398.6 | 0.11%1/ 938 | 0.05%1/ 2206 | 0.02%1/ 5189 | 0.008%1/ 12208 | 0.003%1/ 28717 | 0.001%1/ 67554 | 0.0006%1/ 158914 | 0.0003%1/ 373831 | 0.0001%1/ 879400 | 0.00005%1/ 2068703 | 0.000021%1/ 4866423 | 0.000009%1/ 11447787 | 0.000004%1/ 26929804 |
ジャグラーガールズSSのハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/159.1 | 53.2%1/ 1.88 | 28.3%1/ 3.53 | 15.1%1/ 6.63 | 8.03%1/ 12.5 | 4.27%1/ 23.4 | 2.28%1/ 44.0 | 1.21%1/ 82.6 | 0.64%1/ 155 | 0.34%1/ 291 | 0.18%1/ 547 | 0.097%1/ 1028 | 0.052%1/ 1932 | 0.028%1/ 3629 | 0.0147%1/ 6818 | 0.0078%1/ 12808 | 0.0042%1/ 24060 | 0.00221%1/ 45199 | 0.001178%1/ 84910 | 0.000627%1/ 159510 | 0.000334%1/ 299654 |
2 | 1/152.8 | 51.9%1/ 1.93 | 26.9%1/ 3.72 | 13.9%1/ 7.17 | 7.23%1/ 13.8 | 3.75%1/ 26.7 | 1.95%1/ 51.4 | 1.01%1/ 99.1 | 0.52%1/ 191 | 0.27%1/ 368 | 0.14%1/ 711 | 0.073%1/ 1370 | 0.038%1/ 2642 | 0.020%1/ 5094 | 0.0102%1/ 9822 | 0.0053%1/ 18940 | 0.0027%1/ 36520 | 0.00142%1/ 70419 | 0.000736%1/ 135784 | 0.000382%1/ 261823 | 0.000198%1/ 504853 |
3 | 1/142.8 | 49.5%1/ 2.02 | 24.5%1/ 4.08 | 12.1%1/ 8.23 | 6.01%1/ 16.6 | 2.98%1/ 33.6 | 1.48%1/ 67.8 | 0.73%1/ 136.9 | 0.36%1/ 276 | 0.18%1/ 558 | 0.09%1/ 1127 | 0.044%1/ 2276 | 0.022%1/ 4596 | 0.011%1/ 9280 | 0.0053%1/ 18740 | 0.0026%1/ 37841 | 0.0013%1/ 76412 | 0.00065%1/ 154298 | 0.000321%1/ 311572 | 0.000159%1/ 629152 | 0.000079%1/ 1270437 |
4 | 1/132.4 | 46.9%1/ 2.13 | 22.0%1/ 4.56 | 10.3%1/ 9.72 | 4.82%1/ 20.8 | 2.26%1/ 44.3 | 1.06%1/ 94.5 | 0.50%1/ 201.8 | 0.23%1/ 431 | 0.11%1/ 919 | 0.05%1/ 1962 | 0.024%1/ 4187 | 0.011%1/ 8936 | 0.005%1/ 19072 | 0.0025%1/ 40707 | 0.0012%1/ 86882 | 0.0005%1/ 185435 | 0.00025%1/ 395780 | 0.000118%1/ 844726 | 0.000055%1/ 1802925 | 0.000026%1/ 3848042 |
5 | 1/128.3 | 45.7%1/ 2.19 | 20.9%1/ 4.78 | 9.6%1/ 10.46 | 4.37%1/ 22.9 | 2.00%1/ 50.0 | 0.91%1/ 109.4 | 0.42%1/ 239.2 | 0.19%1/ 523 | 0.09%1/ 1144 | 0.04%1/ 2502 | 0.018%1/ 5471 | 0.008%1/ 11965 | 0.004%1/ 26165 | 0.0017%1/ 57221 | 0.0008%1/ 125135 | 0.0004%1/ 273656 | 0.00017%1/ 598452 | 0.000076%1/ 1308745 | 0.000035%1/ 2862069 | 0.000016%1/ 6259007 |
6 | 1/119.2 | 43.1%1/ 2.32 | 18.5%1/ 5.39 | 8.0%1/ 12.52 | 3.44%1/ 29.1 | 1.48%1/ 67.5 | 0.64%1/ 156.8 | 0.27%1/ 364.0 | 0.12%1/ 845 | 0.05%1/ 1963 | 0.02%1/ 4558 | 0.009%1/ 10584 | 0.004%1/ 24577 | 0.002%1/ 57071 | 0.0008%1/ 132523 | 0.0003%1/ 307729 | 0.0001%1/ 714572 | 0.00006%1/ 1659297 | 0.000026%1/ 3853026 | 0.000011%1/ 8947049 | 0.000005%1/ 20775798 |
ミスタージャグラーのハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/156.4 | 52.7%1/ 1.90 | 27.7%1/ 3.61 | 14.6%1/ 6.85 | 7.69%1/ 13.0 | 4.05%1/ 24.7 | 2.13%1/ 46.9 | 1.12%1/ 89.1 | 0.59%1/ 169 | 0.31%1/ 321 | 0.16%1/ 610 | 0.086%1/ 1159 | 0.045%1/ 2201 | 0.024%1/ 4180 | 0.0126%1/ 7939 | 0.0066%1/ 15077 | 0.0035%1/ 28634 | 0.00184%1/ 54379 | 0.000968%1/ 103272 | 0.000510%1/ 196128 | 0.000268%1/ 372472 |
2 | 1/152.4 | 51.8%1/ 1.93 | 26.8%1/ 3.73 | 13.9%1/ 7.21 | 7.19%1/ 13.9 | 3.72%1/ 26.9 | 1.93%1/ 51.9 | 1.00%1/ 100.3 | 0.52%1/ 194 | 0.27%1/ 374 | 0.14%1/ 723 | 0.072%1/ 1396 | 0.037%1/ 2696 | 0.019%1/ 5207 | 0.0099%1/ 10057 | 0.0051%1/ 19426 | 0.0027%1/ 37520 | 0.00138%1/ 72470 | 0.000714%1/ 139975 | 0.000370%1/ 270360 | 0.000191%1/ 522196 |
3 | 1/145.6 | 50.2%1/ 1.99 | 25.2%1/ 3.97 | 12.7%1/ 7.90 | 6.35%1/ 15.7 | 3.19%1/ 31.3 | 1.60%1/ 62.4 | 0.80%1/ 124.3 | 0.40%1/ 248 | 0.20%1/ 493 | 0.10%1/ 983 | 0.051%1/ 1957 | 0.026%1/ 3898 | 0.013%1/ 7763 | 0.0065%1/ 15463 | 0.0032%1/ 30798 | 0.0016%1/ 61342 | 0.00082%1/ 122178 | 0.000411%1/ 243348 | 0.000206%1/ 484688 | 0.000104%1/ 965378 |
4 | 1/134.3 | 47.4%1/ 2.11 | 22.4%1/ 4.46 | 10.6%1/ 9.41 | 5.03%1/ 19.9 | 2.38%1/ 42.0 | 1.13%1/ 88.6 | 0.53%1/ 187.1 | 0.25%1/ 395 | 0.12%1/ 834 | 0.06%1/ 1762 | 0.027%1/ 3720 | 0.013%1/ 7856 | 0.006%1/ 16587 | 0.0029%1/ 35025 | 0.0014%1/ 73956 | 0.0006%1/ 156161 | 0.00030%1/ 329739 | 0.000144%1/ 696255 | 0.000068%1/ 1470168 | 0.000032%1/ 3104310 |
5 | 1/124.3 | 44.6%1/ 2.24 | 19.9%1/ 5.03 | 8.9%1/ 11.27 | 3.96%1/ 25.3 | 1.77%1/ 56.7 | 0.79%1/ 127.0 | 0.35%1/ 284.8 | 0.16%1/ 638 | 0.07%1/ 1432 | 0.03%1/ 3210 | 0.014%1/ 7196 | 0.006%1/ 16134 | 0.003%1/ 36173 | 0.0012%1/ 81100 | 0.0005%1/ 181831 | 0.0002%1/ 407673 | 0.00011%1/ 914022 | 0.000049%1/ 2049279 | 0.000022%1/ 4594578 | 0.000010%1/ 10301255 |
6 | 1/118.7 | 42.9%1/ 2.33 | 18.4%1/ 5.43 | 7.9%1/ 12.65 | 3.39%1/ 29.5 | 1.46%1/ 68.7 | 0.63%1/ 160.0 | 0.27%1/ 372.8 | 0.12%1/ 869 | 0.05%1/ 2024 | 0.02%1/ 4715 | 0.009%1/ 10986 | 0.004%1/ 25597 | 0.002%1/ 59640 | 0.0007%1/ 138959 | 0.0003%1/ 323769 | 0.0001%1/ 754370 | 0.00006%1/ 1757655 | 0.000024%1/ 4095272 | 0.000010%1/ 9541832 | 0.000004%1/ 22232116 |
ウルトラミラクルジャグラーのハマり確率
設定 | ボーナス 確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/164.2 | 54.3%1/ 1.84 | 29.5%1/ 3.39 | 16.0%1/ 6.25 | 8.69%1/ 11.5 | 4.72%1/ 21.2 | 2.56%1/ 39.0 | 1.39%1/ 71.9 | 0.76%1/ 132 | 0.41%1/ 244 | 0.22%1/ 449 | 0.121%1/ 827 | 0.066%1/ 1523 | 0.036%1/ 2804 | 0.0194%1/ 5165 | 0.0105%1/ 9512 | 0.0057%1/ 17518 | 0.00310%1/ 32263 | 0.001683%1/ 59418 | 0.000914%1/ 109431 | 0.000496%1/ 201538 |
