6号機ジャグラー 連荘確率一覧表
6号機ジャグラーの連荘確率一覧表を作成しました。
各ジャグラー×各設定で20連まで連荘する確率を一覧化しています。
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタージャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
「ボーナス間ハマり確率の一覧表」はこちら
SアイムジャグラーEXの連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/168.5 | 1.813 回 | 55.1%1/ 1.81 | 44.9%1/ 2.23 | 20.1%1/ 4.97 | 9.0%1/ 11.1 | 4.05%1/ 24.7 | 1.82%1/ 55.1 | 0.81%1/ 122.7 | 0.37%1/ 273.6 | 0.16%1/ 610.0 | 0.07%1/ 1360 | 0.03%1/ 3032 | 0.01%1/ 6759 | 0.01%1/ 15067 | 0.003%1/ 33590 | 0.001%1/ 74883 | 0.0006%1/ 166936 | 0.0003%1/ 372152 | 0.0001%1/ 829642 | 0.00005%1/ 1849528 | 0.00002%1/ 4123168 |
2 | 1/161.0 | 1.865 回 | 53.6%1/ 1.86 | 46.4%1/ 2.16 | 21.5%1/ 4.65 | 10.0%1/ 10.0 | 4.62%1/ 21.6 | 2.14%1/ 46.6 | 0.99%1/ 100.6 | 0.46%1/ 217.0 | 0.21%1/ 467.9 | 0.10%1/ 1009 | 0.05%1/ 2176 | 0.02%1/ 4693 | 0.01%1/ 10120 | 0.005%1/ 21825 | 0.002%1/ 47068 | 0.0010%1/ 101506 | 0.0005%1/ 218907 | 0.0002%1/ 472091 | 0.00010%1/ 1018103 | 0.00005%1/ 2195625 |
3 | 1/148.6 | 1.964 回 | 50.9%1/ 1.96 | 49.1%1/ 2.04 | 24.1%1/ 4.15 | 11.8%1/ 8.5 | 5.81%1/ 17.2 | 2.85%1/ 35.1 | 1.40%1/ 71.4 | 0.69%1/ 145.4 | 0.34%1/ 296.2 | 0.17%1/ 603 | 0.08%1/ 1229 | 0.04%1/ 2503 | 0.02%1/ 5099 | 0.010%1/ 10386 | 0.005%1/ 21154 | 0.0023%1/ 43088 | 0.0011%1/ 87763 | 0.0006%1/ 178759 | 0.00027%1/ 364103 | 0.00013%1/ 741619 |
4 | 1/142.2 | 2.025 回 | 49.4%1/ 2.03 | 50.6%1/ 1.98 | 25.6%1/ 3.90 | 13.0%1/ 7.7 | 6.57%1/ 15.2 | 3.33%1/ 30.1 | 1.68%1/ 59.4 | 0.85%1/ 117.3 | 0.43%1/ 231.8 | 0.22%1/ 458 | 0.11%1/ 904 | 0.06%1/ 1787 | 0.03%1/ 3529 | 0.014%1/ 6971 | 0.007%1/ 13770 | 0.0037%1/ 27200 | 0.0019%1/ 53729 | 0.0009%1/ 106131 | 0.00048%1/ 209643 | 0.00024%1/ 414113 |
5 | 1/128.5 | 2.184 回 | 45.8%1/ 2.18 | 54.2%1/ 1.84 | 29.4%1/ 3.40 | 15.9%1/ 6.3 | 8.64%1/ 11.6 | 4.68%1/ 21.3 | 2.54%1/ 39.4 | 1.38%1/ 72.6 | 0.75%1/ 133.9 | 0.40%1/ 247 | 0.22%1/ 456 | 0.12%1/ 840 | 0.06%1/ 1550 | 0.035%1/ 2859 | 0.019%1/ 5274 | 0.0103%1/ 9727 | 0.0056%1/ 17941 | 0.0030%1/ 33092 | 0.00164%1/ 61036 | 0.00089%1/ 112577 |
6 | 1/127.5 | 2.198 回 | 45.5%1/ 2.20 | 54.5%1/ 1.83 | 29.7%1/ 3.37 | 16.2%1/ 6.2 | 8.82%1/ 11.3 | 4.81%1/ 20.8 | 2.62%1/ 38.2 | 1.43%1/ 70.0 | 0.78%1/ 128.5 | 0.42%1/ 236 | 0.23%1/ 433 | 0.13%1/ 794 | 0.07%1/ 1457 | 0.037%1/ 2674 | 0.020%1/ 4906 | 0.0111%1/ 9002 | 0.0061%1/ 16518 | 0.0033%1/ 30310 | 0.00180%1/ 55617 | 0.00098%1/ 102053 |
マイジャグラーVの連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/163.8 | 1.845 回 | 54.2%1/ 1.84 | 45.8%1/ 2.18 | 21.0%1/ 4.77 | 9.6%1/ 10.4 | 4.40%1/ 22.7 | 2.01%1/ 49.7 | 0.92%1/ 108.4 | 0.42%1/ 236.8 | 0.19%1/ 517.1 | 0.09%1/ 1129 | 0.04%1/ 2466 | 0.02%1/ 5384 | 0.01%1/ 11758 | 0.004%1/ 25676 | 0.002%1/ 56070 | 0.0008%1/ 122440 | 0.0004%1/ 267374 | 0.0002%1/ 583866 | 0.00008%1/ 1274995 | 0.00004%1/ 2784219 |
2 | 1/159.1 | 1.879 回 | 53.2%1/ 1.88 | 46.8%1/ 2.14 | 21.9%1/ 4.57 | 10.2%1/ 9.8 | 4.78%1/ 20.9 | 2.24%1/ 44.7 | 1.05%1/ 95.6 | 0.49%1/ 204.3 | 0.23%1/ 436.9 | 0.11%1/ 934 | 0.05%1/ 1997 | 0.02%1/ 4271 | 0.01%1/ 9132 | 0.005%1/ 19526 | 0.002%1/ 41750 | 0.0011%1/ 89270 | 0.0005%1/ 190876 | 0.0002%1/ 408129 | 0.00011%1/ 872659 | 0.00005%1/ 1865914 |
3 | 1/148.6 | 1.964 回 | 50.9%1/ 1.96 | 49.1%1/ 2.04 | 24.1%1/ 4.15 | 11.8%1/ 8.5 | 5.81%1/ 17.2 | 2.85%1/ 35.1 | 1.40%1/ 71.4 | 0.69%1/ 145.4 | 0.34%1/ 296.2 | 0.17%1/ 603 | 0.08%1/ 1229 | 0.04%1/ 2503 | 0.02%1/ 5099 | 0.010%1/ 10386 | 0.005%1/ 21154 | 0.0023%1/ 43088 | 0.0011%1/ 87763 | 0.0006%1/ 178759 | 0.00027%1/ 364103 | 0.00013%1/ 741619 |
4 | 1/135.4 | 2.099 回 | 47.6%1/ 2.10 | 52.4%1/ 1.91 | 27.4%1/ 3.65 | 14.3%1/ 7.0 | 7.51%1/ 13.3 | 3.93%1/ 25.4 | 2.06%1/ 48.6 | 1.08%1/ 92.8 | 0.56%1/ 177.3 | 0.30%1/ 339 | 0.15%1/ 647 | 0.08%1/ 1236 | 0.04%1/ 2360 | 0.022%1/ 4509 | 0.012%1/ 8613 | 0.0061%1/ 16452 | 0.0032%1/ 31427 | 0.0017%1/ 60031 | 0.00087%1/ 114672 | 0.00046%1/ 219048 |
5 | 1/126.8 | 2.207 回 | 45.3%1/ 2.21 | 54.7%1/ 1.83 | 29.9%1/ 3.34 | 16.4%1/ 6.1 | 8.95%1/ 11.2 | 4.90%1/ 20.4 | 2.68%1/ 37.3 | 1.46%1/ 68.3 | 0.80%1/ 124.8 | 0.44%1/ 228 | 0.24%1/ 417 | 0.13%1/ 763 | 0.07%1/ 1395 | 0.039%1/ 2550 | 0.021%1/ 4663 | 0.0117%1/ 8525 | 0.0064%1/ 15586 | 0.0035%1/ 28496 | 0.00192%1/ 52099 | 0.00105%1/ 95253 |
6 | 1/114.6 | 2.402 回 | 41.6%1/ 2.40 | 58.4%1/ 1.71 | 34.1%1/ 2.93 | 19.9%1/ 5.0 | 11.61%1/ 8.6 | 6.78%1/ 14.8 | 3.96%1/ 25.3 | 2.31%1/ 43.3 | 1.35%1/ 74.2 | 0.79%1/ 127 | 0.46%1/ 218 | 0.27%1/ 373 | 0.16%1/ 639 | 0.091%1/ 1094 | 0.053%1/ 1875 | 0.0311%1/ 3212 | 0.0182%1/ 5503 | 0.0106%1/ 9426 | 0.00619%1/ 16149 | 0.00361%1/ 27664 |
ファンキージャグラー2の連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/165.9 | 1.831 回 | 54.6%1/ 1.83 | 45.4%1/ 2.20 | 20.6%1/ 4.86 | 9.3%1/ 10.7 | 4.24%1/ 23.6 | 1.92%1/ 52.0 | 0.87%1/ 114.6 | 0.40%1/ 252.7 | 0.18%1/ 556.9 | 0.08%1/ 1228 | 0.04%1/ 2706 | 0.02%1/ 5963 | 0.01%1/ 13144 | 0.003%1/ 28969 | 0.002%1/ 63851 | 0.0007%1/ 140732 | 0.0003%1/ 310183 | 0.0001%1/ 683666 | 0.00007%1/ 1506850 | 0.00003%1/ 3321209 |
2 | 1/158.3 | 1.885 回 | 53.1%1/ 1.88 | 46.9%1/ 2.13 | 22.0%1/ 4.54 | 10.3%1/ 9.7 | 4.85%1/ 20.6 | 2.28%1/ 43.9 | 1.07%1/ 93.5 | 0.50%1/ 199.2 | 0.24%1/ 424.4 | 0.11%1/ 904 | 0.05%1/ 1926 | 0.02%1/ 4104 | 0.01%1/ 8743 | 0.005%1/ 18627 | 0.003%1/ 39684 | 0.0012%1/ 84544 | 0.0006%1/ 180117 | 0.0003%1/ 383732 | 0.00012%1/ 817523 | 0.00006%1/ 1741695 |
3 | 1/150.7 | 1.946 回 | 51.4%1/ 1.95 | 48.6%1/ 2.06 | 23.6%1/ 4.23 | 11.5%1/ 8.7 | 5.58%1/ 17.9 | 2.71%1/ 36.8 | 1.32%1/ 75.8 | 0.64%1/ 155.9 | 0.31%1/ 320.6 | 0.15%1/ 660 | 0.07%1/ 1357 | 0.04%1/ 2791 | 0.02%1/ 5741 | 0.008%1/ 11810 | 0.004%1/ 24293 | 0.0020%1/ 49973 | 0.0010%1/ 102799 | 0.0005%1/ 211464 | 0.00023%1/ 434996 | 0.00011%1/ 894818 |
4 | 1/140.6 | 2.042 回 | 49.0%1/ 2.04 | 51.0%1/ 1.96 | 26.0%1/ 3.84 | 13.3%1/ 7.5 | 6.78%1/ 14.8 | 3.46%1/ 28.9 | 1.76%1/ 56.7 | 0.90%1/ 111.1 | 0.46%1/ 217.8 | 0.23%1/ 427 | 0.12%1/ 837 | 0.06%1/ 1640 | 0.03%1/ 3214 | 0.016%1/ 6299 | 0.008%1/ 12346 | 0.0041%1/ 24197 | 0.0021%1/ 47426 | 0.0011%1/ 92953 | 0.00055%1/ 182186 | 0.00028%1/ 357081 |
5 | 1/133.2 | 2.125 回 | 47.1%1/ 2.12 | 52.9%1/ 1.89 | 28.0%1/ 3.57 | 14.8%1/ 6.7 | 7.85%1/ 12.7 | 4.16%1/ 24.1 | 2.20%1/ 45.5 | 1.16%1/ 85.9 | 0.62%1/ 162.3 | 0.33%1/ 307 | 0.17%1/ 579 | 0.09%1/ 1094 | 0.05%1/ 2067 | 0.026%1/ 3905 | 0.014%1/ 7378 | 0.0072%1/ 13938 | 0.0038%1/ 26331 | 0.0020%1/ 49745 | 0.00106%1/ 93978 | 0.00056%1/ 177544 |
6 | 1/119.6 | 2.316 回 | 43.2%1/ 2.32 | 56.8%1/ 1.76 | 32.3%1/ 3.10 | 18.3%1/ 5.5 | 10.42%1/ 9.6 | 5.92%1/ 16.9 | 3.36%1/ 29.7 | 1.91%1/ 52.3 | 1.09%1/ 92.1 | 0.62%1/ 162 | 0.35%1/ 285 | 0.20%1/ 502 | 0.11%1/ 884 | 0.064%1/ 1557 | 0.036%1/ 2740 | 0.0207%1/ 4822 | 0.0118%1/ 8488 | 0.0067%1/ 14940 | 0.00380%1/ 26297 | 0.00216%1/ 46287 |
ハッピージャグラーV Ⅲの連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/161.8 | 1.859 回 | 53.8%1/ 1.86 | 46.2%1/ 2.16 | 21.3%1/ 4.68 | 9.9%1/ 10.1 | 4.56%1/ 21.9 | 2.11%1/ 47.5 | 0.97%1/ 102.8 | 0.45%1/ 222.5 | 0.21%1/ 481.5 | 0.10%1/ 1042 | 0.04%1/ 2255 | 0.02%1/ 4882 | 0.01%1/ 10565 | 0.004%1/ 22867 | 0.002%1/ 49491 | 0.0009%1/ 107116 | 0.0004%1/ 231834 | 0.0002%1/ 501766 | 0.00009%1/ 1085988 | 0.00004%1/ 2350436 |
2 | 1/154.9 | 1.911 回 | 52.3%1/ 1.91 | 47.7%1/ 2.10 | 22.7%1/ 4.40 | 10.8%1/ 9.2 | 5.17%1/ 19.4 | 2.46%1/ 40.6 | 1.17%1/ 85.2 | 0.56%1/ 178.7 | 0.27%1/ 374.8 | 0.13%1/ 786 | 0.06%1/ 1649 | 0.03%1/ 3459 | 0.01%1/ 7255 | 0.007%1/ 15219 | 0.003%1/ 31923 | 0.0015%1/ 66961 | 0.0007%1/ 140456 | 0.0003%1/ 294620 | 0.00016%1/ 617994 | 0.00008%1/ 1296300 |
3 | 1/146.9 | 1.980 回 | 50.5%1/ 1.98 | 49.5%1/ 2.02 | 24.5%1/ 4.08 | 12.1%1/ 8.2 | 6.00%1/ 16.7 | 2.97%1/ 33.7 | 1.47%1/ 68.0 | 0.73%1/ 137.5 | 0.36%1/ 277.7 | 0.18%1/ 561 | 0.09%1/ 1134 | 0.04%1/ 2291 | 0.02%1/ 4629 | 0.011%1/ 9352 | 0.005%1/ 18896 | 0.0026%1/ 38178 | 0.0013%1/ 77138 | 0.0006%1/ 155855 | 0.00032%1/ 314902 | 0.00016%1/ 636253 |
4 | 1/137.7 | 2.073 回 | 48.2%1/ 2.07 | 51.8%1/ 1.93 | 26.8%1/ 3.73 | 13.9%1/ 7.2 | 7.17%1/ 13.9 | 3.71%1/ 26.9 | 1.92%1/ 52.0 | 0.99%1/ 100.5 | 0.51%1/ 194.3 | 0.27%1/ 375 | 0.14%1/ 725 | 0.07%1/ 1401 | 0.04%1/ 2708 | 0.019%1/ 5232 | 0.010%1/ 10110 | 0.0051%1/ 19534 | 0.0026%1/ 37743 | 0.0014%1/ 72928 | 0.00071%1/ 140911 | 0.00037%1/ 272268 |
5 | 1/127.5 | 2.198 回 | 45.5%1/ 2.20 | 54.5%1/ 1.83 | 29.7%1/ 3.37 | 16.2%1/ 6.2 | 8.82%1/ 11.3 | 4.81%1/ 20.8 | 2.62%1/ 38.2 | 1.43%1/ 70.0 | 0.78%1/ 128.5 | 0.42%1/ 236 | 0.23%1/ 433 | 0.13%1/ 794 | 0.07%1/ 1457 | 0.037%1/ 2674 | 0.020%1/ 4906 | 0.0111%1/ 9002 | 0.0061%1/ 16518 | 0.0033%1/ 30310 | 0.00180%1/ 55617 | 0.00098%1/ 102053 |
6 | 1/120.0 | 2.309 回 | 43.3%1/ 2.31 | 56.7%1/ 1.76 | 32.1%1/ 3.11 | 18.2%1/ 5.5 | 10.33%1/ 9.7 | 5.86%1/ 17.1 | 3.32%1/ 30.1 | 1.88%1/ 53.1 | 1.07%1/ 93.7 | 0.60%1/ 165 | 0.34%1/ 292 | 0.19%1/ 514 | 0.11%1/ 907 | 0.062%1/ 1600 | 0.035%1/ 2823 | 0.0201%1/ 4980 | 0.0114%1/ 8784 | 0.0065%1/ 15494 | 0.00366%1/ 27331 | 0.00207%1/ 48210 |
ゴーゴージャグラー3の連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/149.6 | 1.956 回 | 51.1%1/ 1.96 | 48.9%1/ 2.05 | 23.9%1/ 4.19 | 11.7%1/ 8.6 | 5.70%1/ 17.5 | 2.79%1/ 35.9 | 1.36%1/ 73.5 | 0.67%1/ 150.3 | 0.33%1/ 307.6 | 0.16%1/ 630 | 0.08%1/ 1288 | 0.04%1/ 2637 | 0.02%1/ 5396 | 0.009%1/ 11043 | 0.004%1/ 22598 | 0.0022%1/ 46247 | 0.0011%1/ 94643 | 0.0005%1/ 193685 | 0.00025%1/ 396370 | 0.00012%1/ 811159 |
2 | 1/145.3 | 1.995 回 | 50.1%1/ 1.99 | 49.9%1/ 2.01 | 24.9%1/ 4.02 | 12.4%1/ 8.1 | 6.19%1/ 16.2 | 3.09%1/ 32.4 | 1.54%1/ 65.0 | 0.77%1/ 130.3 | 0.38%1/ 261.3 | 0.19%1/ 524 | 0.10%1/ 1050 | 0.05%1/ 2106 | 0.02%1/ 4223 | 0.012%1/ 8467 | 0.006%1/ 16978 | 0.0029%1/ 34042 | 0.0015%1/ 68258 | 0.0007%1/ 136863 | 0.00036%1/ 274423 | 0.00018%1/ 550244 |
3 | 1/139.7 | 2.051 回 | 48.8%1/ 2.05 | 51.2%1/ 1.95 | 26.3%1/ 3.81 | 13.5%1/ 7.4 | 6.90%1/ 14.5 | 3.53%1/ 28.3 | 1.81%1/ 55.2 | 0.93%1/ 107.7 | 0.48%1/ 210.2 | 0.24%1/ 410 | 0.12%1/ 800 | 0.06%1/ 1562 | 0.03%1/ 3048 | 0.017%1/ 5948 | 0.009%1/ 11606 | 0.0044%1/ 22648 | 0.0023%1/ 44194 | 0.0012%1/ 86239 | 0.00059%1/ 168283 | 0.00030%1/ 328378 |
4 | 1/130.5 | 2.158 回 | 46.3%1/ 2.16 | 53.7%1/ 1.86 | 28.8%1/ 3.47 | 15.5%1/ 6.5 | 8.29%1/ 12.1 | 4.45%1/ 22.5 | 2.39%1/ 41.9 | 1.28%1/ 78.0 | 0.69%1/ 145.4 | 0.37%1/ 271 | 0.20%1/ 505 | 0.11%1/ 941 | 0.06%1/ 1753 | 0.031%1/ 3267 | 0.016%1/ 6089 | 0.0088%1/ 11346 | 0.0047%1/ 21143 | 0.0025%1/ 39400 | 0.00136%1/ 73420 | 0.00073%1/ 136817 |
5 | 1/123.7 | 2.252 回 | 44.4%1/ 2.25 | 55.6%1/ 1.80 | 30.9%1/ 3.24 | 17.2%1/ 5.8 | 9.55%1/ 10.5 | 5.31%1/ 18.8 | 2.95%1/ 33.9 | 1.64%1/ 61.0 | 0.91%1/ 109.7 | 0.51%1/ 197 | 0.28%1/ 355 | 0.16%1/ 638 | 0.09%1/ 1148 | 0.048%1/ 2066 | 0.027%1/ 3716 | 0.0150%1/ 6685 | 0.0083%1/ 12026 | 0.0046%1/ 21634 | 0.00257%1/ 38917 | 0.00143%1/ 70008 |
6 | 1/117.4 | 2.352 回 | 42.5%1/ 2.35 | 57.5%1/ 1.74 | 33.1%1/ 3.03 | 19.0%1/ 5.3 | 10.92%1/ 9.2 | 6.28%1/ 15.9 | 3.61%1/ 27.7 | 2.08%1/ 48.2 | 1.19%1/ 83.8 | 0.69%1/ 146 | 0.39%1/ 254 | 0.23%1/ 441 | 0.13%1/ 767 | 0.075%1/ 1334 | 0.043%1/ 2321 | 0.0248%1/ 4037 | 0.0142%1/ 7022 | 0.0082%1/ 12215 | 0.00471%1/ 21247 | 0.00271%1/ 36958 |
ジャグラーガールズSSの連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/159.1 | 1.879 回 | 53.2%1/ 1.88 | 46.8%1/ 2.14 | 21.9%1/ 4.57 | 10.2%1/ 9.8 | 4.78%1/ 20.9 | 2.24%1/ 44.7 | 1.05%1/ 95.6 | 0.49%1/ 204.3 | 0.23%1/ 436.9 | 0.11%1/ 934 | 0.05%1/ 1997 | 0.02%1/ 4271 | 0.01%1/ 9132 | 0.005%1/ 19526 | 0.002%1/ 41750 | 0.0011%1/ 89270 | 0.0005%1/ 190876 | 0.0002%1/ 408129 | 0.00011%1/ 872659 | 0.00005%1/ 1865914 |
2 | 1/152.8 | 1.928 回 | 51.9%1/ 1.93 | 48.1%1/ 2.08 | 23.2%1/ 4.32 | 11.2%1/ 9.0 | 5.37%1/ 18.6 | 2.59%1/ 38.7 | 1.24%1/ 80.4 | 0.60%1/ 166.9 | 0.29%1/ 346.8 | 0.14%1/ 720 | 0.07%1/ 1496 | 0.03%1/ 3108 | 0.02%1/ 6457 | 0.007%1/ 13414 | 0.004%1/ 27865 | 0.0017%1/ 57884 | 0.0008%1/ 120243 | 0.0004%1/ 249784 | 0.00019%1/ 518883 | 0.00009%1/ 1077887 |
3 | 1/142.8 | 2.019 回 | 49.5%1/ 2.02 | 50.5%1/ 1.98 | 25.5%1/ 3.92 | 12.9%1/ 7.8 | 6.49%1/ 15.4 | 3.28%1/ 30.5 | 1.65%1/ 60.5 | 0.83%1/ 119.8 | 0.42%1/ 237.3 | 0.21%1/ 470 | 0.11%1/ 931 | 0.05%1/ 1845 | 0.03%1/ 3654 | 0.014%1/ 7240 | 0.007%1/ 14343 | 0.0035%1/ 28414 | 0.0018%1/ 56290 | 0.0009%1/ 111515 | 0.00045%1/ 220920 | 0.00023%1/ 437660 |
4 | 1/132.4 | 2.134 回 | 46.9%1/ 2.13 | 53.1%1/ 1.88 | 28.2%1/ 3.54 | 15.0%1/ 6.7 | 7.98%1/ 12.5 | 4.24%1/ 23.6 | 2.25%1/ 44.4 | 1.20%1/ 83.5 | 0.64%1/ 157.1 | 0.34%1/ 296 | 0.18%1/ 556 | 0.10%1/ 1047 | 0.05%1/ 1969 | 0.027%1/ 3705 | 0.014%1/ 6971 | 0.0076%1/ 13117 | 0.0041%1/ 24680 | 0.0022%1/ 46438 | 0.00114%1/ 87376 | 0.00061%1/ 164405 |
5 | 1/128.3 | 2.187 回 | 45.7%1/ 2.19 | 54.3%1/ 1.84 | 29.5%1/ 3.39 | 16.0%1/ 6.3 | 8.68%1/ 11.5 | 4.71%1/ 21.2 | 2.56%1/ 39.1 | 1.39%1/ 72.1 | 0.75%1/ 132.8 | 0.41%1/ 245 | 0.22%1/ 451 | 0.12%1/ 831 | 0.07%1/ 1531 | 0.035%1/ 2821 | 0.019%1/ 5198 | 0.0104%1/ 9578 | 0.0057%1/ 17648 | 0.0031%1/ 32517 | 0.00167%1/ 59913 | 0.00091%1/ 110393 |
6 | 1/119.2 | 2.322 回 | 43.1%1/ 2.32 | 56.9%1/ 1.76 | 32.4%1/ 3.08 | 18.5%1/ 5.4 | 10.51%1/ 9.5 | 5.98%1/ 16.7 | 3.41%1/ 29.4 | 1.94%1/ 51.6 | 1.10%1/ 90.6 | 0.63%1/ 159 | 0.36%1/ 279 | 0.20%1/ 491 | 0.12%1/ 862 | 0.066%1/ 1514 | 0.038%1/ 2659 | 0.0214%1/ 4670 | 0.0122%1/ 8202 | 0.0069%1/ 14405 | 0.00395%1/ 25301 | 0.00225%1/ 44438 |
ミスタージャグラーの連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/156.4 | 1.899 回 | 52.7%1/ 1.90 | 47.3%1/ 2.11 | 22.4%1/ 4.46 | 10.6%1/ 9.4 | 5.02%1/ 19.9 | 2.38%1/ 42.0 | 1.13%1/ 88.8 | 0.53%1/ 187.6 | 0.25%1/ 396.1 | 0.12%1/ 837 | 0.06%1/ 1767 | 0.03%1/ 3733 | 0.01%1/ 7885 | 0.006%1/ 16654 | 0.003%1/ 35176 | 0.0013%1/ 74299 | 0.0006%1/ 156934 | 0.0003%1/ 331473 | 0.00014%1/ 700133 | 0.00007%1/ 1478811 |
2 | 1/152.4 | 1.931 回 | 51.8%1/ 1.93 | 48.2%1/ 2.07 | 23.3%1/ 4.30 | 11.2%1/ 8.9 | 5.41%1/ 18.5 | 2.61%1/ 38.3 | 1.26%1/ 79.5 | 0.61%1/ 164.8 | 0.29%1/ 341.8 | 0.14%1/ 709 | 0.07%1/ 1469 | 0.03%1/ 3047 | 0.02%1/ 6318 | 0.008%1/ 13101 | 0.004%1/ 27165 | 0.0018%1/ 56328 | 0.0009%1/ 116800 | 0.0004%1/ 242190 | 0.00020%1/ 502195 | 0.00010%1/ 1041327 |
3 | 1/145.6 | 1.992 回 | 50.2%1/ 1.99 | 49.8%1/ 2.01 | 24.8%1/ 4.03 | 12.3%1/ 8.1 | 6.15%1/ 16.3 | 3.06%1/ 32.7 | 1.52%1/ 65.6 | 0.76%1/ 131.8 | 0.38%1/ 264.6 | 0.19%1/ 531 | 0.09%1/ 1067 | 0.05%1/ 2144 | 0.02%1/ 4305 | 0.012%1/ 8646 | 0.006%1/ 17364 | 0.0029%1/ 34873 | 0.0014%1/ 70036 | 0.0007%1/ 140654 | 0.00035%1/ 282479 | 0.00018%1/ 567308 |
4 | 1/134.3 | 2.112 回 | 47.4%1/ 2.11 | 52.6%1/ 1.90 | 27.7%1/ 3.61 | 14.6%1/ 6.9 | 7.68%1/ 13.0 | 4.04%1/ 24.7 | 2.13%1/ 47.0 | 1.12%1/ 89.3 | 0.59%1/ 169.6 | 0.31%1/ 322 | 0.16%1/ 612 | 0.09%1/ 1163 | 0.05%1/ 2209 | 0.024%1/ 4195 | 0.013%1/ 7970 | 0.0066%1/ 15140 | 0.0035%1/ 28761 | 0.0018%1/ 54636 | 0.00096%1/ 103789 | 0.00051%1/ 197164 |
5 | 1/124.4 | 2.242 回 | 44.6%1/ 2.24 | 55.4%1/ 1.81 | 30.7%1/ 3.26 | 17.0%1/ 5.9 | 9.42%1/ 10.6 | 5.22%1/ 19.2 | 2.89%1/ 34.6 | 1.60%1/ 62.5 | 0.89%1/ 112.7 | 0.49%1/ 203 | 0.27%1/ 367 | 0.15%1/ 663 | 0.08%1/ 1197 | 0.046%1/ 2161 | 0.026%1/ 3900 | 0.0142%1/ 7040 | 0.0079%1/ 12709 | 0.0044%1/ 22941 | 0.00241%1/ 41412 | 0.00134%1/ 74753 |
6 | 1/118.7 | 2.330 回 | 42.9%1/ 2.33 | 57.1%1/ 1.75 | 32.6%1/ 3.07 | 18.6%1/ 5.4 | 10.62%1/ 9.4 | 6.06%1/ 16.5 | 3.46%1/ 28.9 | 1.97%1/ 50.6 | 1.13%1/ 88.7 | 0.64%1/ 155 | 0.37%1/ 272 | 0.21%1/ 477 | 0.12%1/ 836 | 0.068%1/ 1464 | 0.039%1/ 2565 | 0.0223%1/ 4494 | 0.0127%1/ 7873 | 0.0073%1/ 13793 | 0.00414%1/ 24164 | 0.00236%1/ 42333 |
ウルトラミラクルジャグラーの連荘確率
設定 | ボーナス確率 | 連荘期待値 | 単発 | 2連 | 3連 | 4連 | 5連 | 6連 | 7連 | 8連 | 9連 | 10連 | 11連 | 12連 | 13連 | 14連 | 15連 | 16連 | 17連 | 18連 | 19連 | 20連 |
