6号機ジャグラー REGが連続する確率
「当たりを引けども引けどもREGばかり・・・」
長くジャグラーを打っている方であればREG10連続など経験された方も少なくはないでしょう。
かくいう自分も・・泣
ただ、高設定ほどREGの割合が多くなるため、必然的にREGが連続する可能性が高くなります。
では、REGが連続して当選する確率はどれくらいなのか?
今回は、
1)BIG:REG割合
2)REG連続当選の確率
の2段階でジャグラーを分析しました。
BIG:REG割合
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
SアイムジャグラーEX
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG割合 | REG割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 61.7% | 38.3% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 59.7% | 40.3% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 55.1% | 44.9% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 54.9% | 45.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 49.6% | 50.4% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 50.0% | 50.0% |
特筆すべきは設定5の値。
6号機ジャグラーシリーズの全設定の中で唯一、REGのほうが当たりやすいのがアイムジャグラーEXの設定5。
マイジャグラーV
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG割合 | REG割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 60.0% | 40.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 58.7% | 41.3% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 55.8% | 44.2% |
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 53.3% | 46.7% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 52.8% | 47.2% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 50.0% | 50.0% |
ファンキージャグラー2
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG割合 | REG割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 62.3% | 37.7% |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 61.1% | 38.9% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 58.8% | 41.2% |
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 56.4% | 43.6% |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 55.5% | 44.5% |
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 54.4% | 45.6% |
ファンキージャグラー2の設定1は6号機ジャグラーシリーズの中で最もBIG割合が高い設定。
また、ファンキージャグラー2は全設定を通してBIGの割合が高い機種です。
ハッピージャグラーV Ⅲ
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG割合 | REG割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 59.3% | 40.7% |
2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 57.2% | 42.8% |
3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 55.8% | 44.2% |
4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 54.2% | 45.8% |
5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 53.3% | 46.7% |
6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 53.1% | 46.9% |
ゴーゴージャグラー3
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG割合 | REG割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 57.8% | 42.2% |
2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 56.3% | 43.7% |
3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 54.4% | 45.6% |
4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 51.4% | 48.6% |
5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 50.0% | 50.0% |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 50.0% | 50.0% |
ジャグラーガールズSS
設定 | BIG確率 | REG確率 | BIG割合 | REG割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 58.2% | 41.8% |
2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 56.4% | 43.6% |
3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 54.9% | 45.1% |
4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 52.9% | 47.1% |
5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 52.6% | 47.4% |
6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 52.7% | 47.3% |
REG連続当選の確率
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
SアイムジャグラーEX REG連続確率
設定 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.3%1/ 2.61 | 14.7%1/ 6.81 | 5.6%1/ 17.79 | 2.15%1/ 46.4 | 0.83%1/ 121.2 | 0.32%1/ 316.4 | 0.12%1/ 825.9 | 0.05%1/ 2156.0 | 0.02%1/ 5628.1 | 0.01%1/ 14691.6 | 0.003%1/ 38350.9 | 0.001%1/ 100111.3 | 0.0004%1/ 261330 | 0.0001%1/ 682177 | 0.00006%1/ 1780753 |
2 | 40.3%1/ 2.48 | 16.2%1/ 6.16 | 6.5%1/ 15.28 | 2.64%1/ 37.9 | 1.06%1/ 94.1 | 0.43%1/ 233.6 | 0.17%1/ 579.7 | 0.07%1/ 1438.5 | 0.03%1/ 3569.9 | 0.01%1/ 8859.3 | 0.005%1/ 21985.6 | 0.002%1/ 54560.5 | 0.0007%1/ 135400 | 0.0003%1/ 336015 | 0.00012%1/ 833870 |
3 | 44.9%1/ 2.23 | 20.2%1/ 4.96 | 9.1%1/ 11.05 | 4.06%1/ 24.6 | 1.82%1/ 54.8 | 0.82%1/ 122.1 | 0.37%1/ 271.9 | 0.17%1/ 605.6 | 0.07%1/ 1348.9 | 0.03%1/ 3004.5 | 0.015%1/ 6691.8 | 0.007%1/ 14904.6 | 0.0030%1/ 33197 | 0.0014%1/ 73939 | 0.00061%1/ 164684 |
4 | 45.1%1/ 2.22 | 20.4%1/ 4.91 | 9.2%1/ 10.89 | 4.14%1/ 24.1 | 1.87%1/ 53.5 | 0.84%1/ 118.6 | 0.38%1/ 262.9 | 0.17%1/ 582.8 | 0.08%1/ 1291.8 | 0.03%1/ 2863.4 | 0.016%1/ 6347.0 | 0.007%1/ 14068.7 | 0.0032%1/ 31185 | 0.0014%1/ 69124 | 0.00065%1/ 153220 |
5 | 50.4%1/ 1.98 | 25.4%1/ 3.94 | 12.8%1/ 7.82 | 6.45%1/ 15.5 | 3.25%1/ 30.8 | 1.64%1/ 61.1 | 0.82%1/ 121.2 | 0.42%1/ 240.6 | 0.21%1/ 477.5 | 0.11%1/ 947.6 | 0.053%1/ 1880.6 | 0.027%1/ 3732.2 | 0.0135%1/ 7407 | 0.0068%1/ 14699 | 0.00343%1/ 29171 |
6 | 50.0%1/ 2.00 | 25.0%1/ 4.00 | 12.5%1/ 8.00 | 6.25%1/ 16.0 | 3.13%1/ 32.0 | 1.56%1/ 64.0 | 0.78%1/ 128.0 | 0.39%1/ 256.0 | 0.20%1/ 512.0 | 0.10%1/ 1024.0 | 0.049%1/ 2048.0 | 0.024%1/ 4096.0 | 0.0122%1/ 8192 | 0.0061%1/ 16384 | 0.00305%1/ 32768 |
10回連続してREGを引く確率は、
設定1で約0.01%
設定6で約0.10%
と、約10倍設定差があります。
これだけで設定判別するには危険ですが、一つの参考にはなるかもしれません。
マイジャグラーV REG連続確率
設定 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.0%1/ 2.50 | 16.0%1/ 6.25 | 6.4%1/ 15.62 | 2.56%1/ 39.1 | 1.02%1/ 97.6 | 0.41%1/ 244.0 | 0.16%1/ 610.0 | 0.07%1/ 1525.0 | 0.03%1/ 3812.2 | 0.01%1/ 9529.8 | 0.004%1/ 23822.7 | 0.002%1/ 59552.3 | 0.0007%1/ 148870 | 0.0003%1/ 372147 | 0.00011%1/ 930300 |
2 | 41.3%1/ 2.42 | 17.0%1/ 5.87 | 7.0%1/ 14.24 | 2.90%1/ 34.5 | 1.20%1/ 83.6 | 0.49%1/ 202.6 | 0.20%1/ 491.1 | 0.08%1/ 1190.2 | 0.03%1/ 2884.6 | 0.01%1/ 6991.0 | 0.006%1/ 16943.0 | 0.002%1/ 41062.5 | 0.0010%1/ 99517 | 0.0004%1/ 241186 | 0.00017%1/ 584529 |
3 | 44.2%1/ 2.26 | 19.6%1/ 5.12 | 8.6%1/ 11.57 | 3.82%1/ 26.2 | 1.69%1/ 59.2 | 0.75%1/ 133.8 | 0.33%1/ 302.7 | 0.15%1/ 684.5 | 0.06%1/ 1548.1 | 0.03%1/ 3501.3 | 0.013%1/ 7918.6 | 0.006%1/ 17909.1 | 0.0025%1/ 40504 | 0.0011%1/ 91605 | 0.00048%1/ 207177 |
4 | 46.7%1/ 2.14 | 21.8%1/ 4.59 | 10.2%1/ 9.82 | 4.75%1/ 21.0 | 2.22%1/ 45.1 | 1.04%1/ 96.5 | 0.48%1/ 206.7 | 0.23%1/ 442.7 | 0.11%1/ 948.2 | 0.05%1/ 2030.7 | 0.023%1/ 4349.3 | 0.011%1/ 9315.0 | 0.0050%1/ 19950 | 0.0023%1/ 42728 | 0.00109%1/ 91512 |
5 | 47.2%1/ 2.12 | 22.3%1/ 4.49 | 10.5%1/ 9.51 | 4.96%1/ 20.2 | 2.34%1/ 42.7 | 1.11%1/ 90.5 | 0.52%1/ 191.6 | 0.25%1/ 406.0 | 0.12%1/ 860.3 | 0.05%1/ 1822.6 | 0.026%1/ 3861.6 | 0.012%1/ 8181.5 | 0.0058%1/ 17334 | 0.0027%1/ 36726 | 0.00129%1/ 77811 |
6 | 50.0%1/ 2.00 | 25.0%1/ 4.00 | 12.5%1/ 8.00 | 6.25%1/ 16.0 | 3.13%1/ 32.0 | 1.56%1/ 64.0 | 0.78%1/ 128.0 | 0.39%1/ 256.0 | 0.20%1/ 512.0 | 0.10%1/ 1024.0 | 0.049%1/ 2048.0 | 0.024%1/ 4096.0 | 0.0122%1/ 8192 | 0.0061%1/ 16384 | 0.00305%1/ 32768 |
ファンキージャグラー2 REG連続確率
設定 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.7%1/ 2.65 | 14.2%1/ 7.03 | 5.4%1/ 18.63 | 2.03%1/ 49.4 | 0.76%1/ 130.9 | 0.29%1/ 347.0 | 0.11%1/ 919.9 | 0.04%1/ 2438.6 | 0.02%1/ 6464.6 | 0.01%1/ 17137.0 | 0.002%1/ 45428.5 | 0.001%1/ 120426.5 | 0.0003%1/ 319239 | 0.0001%1/ 846270 | 0.00004%1/ 2243378 |
2 | 38.9%1/ 2.57 | 15.1%1/ 6.61 | 5.9%1/ 17.01 | 2.29%1/ 43.7 | 0.89%1/ 112.5 | 0.35%1/ 289.4 | 0.13%1/ 744.2 | 0.05%1/ 1913.9 | 0.02%1/ 4922.2 | 0.01%1/ 12658.9 | 0.003%1/ 32556.4 | 0.001%1/ 83729.0 | 0.0005%1/ 215336 | 0.0002%1/ 553803 | 0.00007%1/ 1424279 |
3 | 41.2%1/ 2.43 | 16.9%1/ 5.91 | 7.0%1/ 14.35 | 2.87%1/ 34.9 | 1.18%1/ 84.7 | 0.49%1/ 205.9 | 0.20%1/ 500.4 | 0.08%1/ 1216.1 | 0.03%1/ 2955.2 | 0.01%1/ 7181.3 | 0.006%1/ 17451.1 | 0.002%1/ 42407.5 | 0.0010%1/ 103054 | 0.0004%1/ 250428 | 0.00016%1/ 608560 |
4 | 43.6%1/ 2.30 | 19.0%1/ 5.27 | 8.3%1/ 12.09 | 3.60%1/ 27.8 | 1.57%1/ 63.7 | 0.68%1/ 146.2 | 0.30%1/ 335.7 | 0.13%1/ 770.5 | 0.06%1/ 1768.6 | 0.02%1/ 4059.6 | 0.011%1/ 9318.1 | 0.005%1/ 21388.3 | 0.0020%1/ 49093 | 0.0009%1/ 112686 | 0.00039%1/ 258654 |
5 | 44.5%1/ 2.25 | 19.8%1/ 5.05 | 8.8%1/ 11.34 | 3.93%1/ 25.5 | 1.75%1/ 57.2 | 0.78%1/ 128.6 | 0.35%1/ 288.8 | 0.15%1/ 648.9 | 0.07%1/ 1457.7 | 0.03%1/ 3274.8 | 0.014%1/ 7357.1 | 0.006%1/ 16528.2 | 0.0027%1/ 37132 | 0.0012%1/ 83419 | 0.00053%1/ 187405 |
6 | 45.6%1/ 2.19 | 20.8%1/ 4.80 | 9.5%1/ 10.53 | 4.33%1/ 23.1 | 1.98%1/ 50.6 | 0.90%1/ 110.9 | 0.41%1/ 243.1 | 0.19%1/ 532.8 | 0.09%1/ 1167.9 | 0.04%1/ 2559.9 | 0.018%1/ 5611.0 | 0.008%1/ 12298.8 | 0.0037%1/ 26958 | 0.0017%1/ 59089 | 0.00077%1/ 129517 |
ハッピージャグラーV Ⅲ REG連続確率
設定 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.7%1/ 2.45 | 16.6%1/ 6.02 | 6.8%1/ 14.79 | 2.76%1/ 36.3 | 1.12%1/ 89.1 | 0.46%1/ 218.6 | 0.19%1/ 536.6 | 0.08%1/ 1317.0 | 0.03%1/ 3232.4 | 0.01%1/ 7933.7 | 0.005%1/ 19472.5 | 0.002%1/ 47793.7 | 0.0009%1/ 117305 | 0.0003%1/ 287916 | 0.00014%1/ 706664 |
2 | 42.8%1/ 2.34 | 18.3%1/ 5.46 | 7.8%1/ 12.77 | 3.35%1/ 29.8 | 1.43%1/ 69.7 | 0.61%1/ 163.0 | 0.26%1/ 380.9 | 0.11%1/ 890.2 | 0.05%1/ 2080.5 | 0.02%1/ 4862.6 | 0.009%1/ 11364.5 | 0.004%1/ 26560.6 | 0.0016%1/ 62076 | 0.0007%1/ 145081 | 0.00029%1/ 339076 |
3 | 44.2%1/ 2.26 | 19.5%1/ 5.13 | 8.6%1/ 11.61 | 3.81%1/ 26.3 | 1.68%1/ 59.5 | 0.74%1/ 134.7 | 0.33%1/ 304.9 | 0.14%1/ 690.4 | 0.06%1/ 1563.1 | 0.03%1/ 3539.0 | 0.012%1/ 8012.4 | 0.006%1/ 18140.5 | 0.0024%1/ 41071 | 0.0011%1/ 92988 | 0.00047%1/ 210529 |
4 | 45.8%1/ 2.18 | 21.0%1/ 4.77 | 9.6%1/ 10.41 | 4.40%1/ 22.7 | 2.01%1/ 49.6 | 0.92%1/ 108.4 | 0.42%1/ 236.6 | 0.19%1/ 516.6 | 0.09%1/ 1128.0 | 0.04%1/ 2463.0 | 0.019%1/ 5377.8 | 0.009%1/ 11742.3 | 0.0039%1/ 25639 | 0.0018%1/ 55982 | 0.00082%1/ 122234 |
5 | 46.7%1/ 2.14 | 21.8%1/ 4.59 | 10.2%1/ 9.82 | 4.75%1/ 21.0 | 2.22%1/ 45.1 | 1.04%1/ 96.5 | 0.48%1/ 206.7 | 0.23%1/ 442.7 | 0.11%1/ 948.1 | 0.05%1/ 2030.6 | 0.023%1/ 4349.1 | 0.011%1/ 9314.5 | 0.0050%1/ 19949 | 0.0023%1/ 42725 | 0.00109%1/ 91506 |
6 | 46.9%1/ 2.13 | 22.0%1/ 4.55 | 10.3%1/ 9.70 | 4.83%1/ 20.7 | 2.27%1/ 44.1 | 1.06%1/ 94.1 | 0.50%1/ 200.7 | 0.23%1/ 428.1 | 0.11%1/ 913.0 | 0.05%1/ 1947.1 | 0.024%1/ 4152.6 | 0.011%1/ 8856.5 | 0.0053%1/ 18889 | 0.0025%1/ 40285 | 0.00116%1/ 85917 |
ゴーゴージャグラー3 REG連続確率
設定 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.2%1/ 2.37 | 17.8%1/ 5.61 | 7.5%1/ 13.27 | 3.18%1/ 31.4 | 1.34%1/ 74.4 | 0.57%1/ 176.1 | 0.24%1/ 417.0 | 0.10%1/ 987.2 | 0.04%1/ 2337.3 | 0.02%1/ 5533.8 | 0.008%1/ 13101.7 | 0.003%1/ 31019.1 | 0.0014%1/ 73440 | 0.0006%1/ 173873 | 0.00024%1/ 411657 |
2 | 43.7%1/ 2.29 | 19.1%1/ 5.24 | 8.3%1/ 12.00 | 3.64%1/ 27.5 | 1.59%1/ 62.9 | 0.69%1/ 144.0 | 0.30%1/ 329.8 | 0.13%1/ 755.1 | 0.06%1/ 1728.7 | 0.03%1/ 3958.0 | 0.011%1/ 9061.9 | 0.005%1/ 20747.6 | 0.0021%1/ 47502 | 0.0009%1/ 108758 | 0.00040%1/ 249006 |
3 | 45.6%1/ 2.19 | 20.8%1/ 4.80 | 9.5%1/ 10.52 | 4.34%1/ 23.1 | 1.98%1/ 50.5 | 0.90%1/ 110.8 | 0.41%1/ 242.7 | 0.19%1/ 531.9 | 0.09%1/ 1165.6 | 0.04%1/ 2554.4 | 0.018%1/ 5597.9 | 0.008%1/ 12267.4 | 0.0037%1/ 26883 | 0.0017%1/ 58913 | 0.00077%1/ 129105 |
4 | 48.6%1/ 2.06 | 23.6%1/ 4.23 | 11.5%1/ 8.71 | 5.58%1/ 17.9 | 2.71%1/ 36.9 | 1.32%1/ 75.9 | 0.64%1/ 156.1 | 0.31%1/ 321.1 | 0.15%1/ 660.7 | 0.07%1/ 1359.4 | 0.036%1/ 2797.0 | 0.017%1/ 5754.8 | 0.0084%1/ 11840 | 0.0041%1/ 24361 | 0.00200%1/ 50123 |
5 | 50.0%1/ 2.00 | 25.0%1/ 4.00 | 12.5%1/ 8.00 | 6.25%1/ 16.0 | 3.13%1/ 32.0 | 1.56%1/ 64.0 | 0.78%1/ 128.0 | 0.39%1/ 256.0 | 0.20%1/ 512.0 | 0.10%1/ 1024.0 | 0.049%1/ 2048.0 | 0.024%1/ 4096.0 | 0.0122%1/ 8192 | 0.0061%1/ 16384 | 0.00305%1/ 32768 |
6 | 50.0%1/ 2.00 | 25.0%1/ 4.00 | 12.5%1/ 8.00 | 6.25%1/ 16.0 | 3.13%1/ 32.0 | 1.56%1/ 64.0 | 0.78%1/ 128.0 | 0.39%1/ 256.0 | 0.20%1/ 512.0 | 0.10%1/ 1024.0 | 0.049%1/ 2048.0 | 0.024%1/ 4096.0 | 0.0122%1/ 8192 | 0.0061%1/ 16384 | 0.00305%1/ 32768 |
ジャグラーガールズSS REG連続確率
設定 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.8%1/ 2.40 | 17.4%1/ 5.74 | 7.3%1/ 13.74 | 3.04%1/ 32.9 | 1.27%1/ 78.8 | 0.53%1/ 188.8 | 0.22%1/ 452.1 | 0.09%1/ 1082.9 | 0.04%1/ 2593.6 | 0.02%1/ 6211.9 | 0.007%1/ 14878.1 | 0.003%1/ 35634.4 | 0.0012%1/ 85348 | 0.0005%1/ 204416 | 0.00020%1/ 489595 |
2 | 43.6%1/ 2.29 | 19.0%1/ 5.26 | 8.3%1/ 12.08 | 3.61%1/ 27.7 | 1.57%1/ 63.6 | 0.69%1/ 145.9 | 0.30%1/ 334.6 | 0.13%1/ 767.8 | 0.06%1/ 1761.5 | 0.02%1/ 4041.4 | 0.011%1/ 9272.1 | 0.005%1/ 21273.2 | 0.0020%1/ 48807 | 0.0009%1/ 111979 | 0.00039%1/ 256916 |
3 | 45.1%1/ 2.22 | 20.3%1/ 4.92 | 9.2%1/ 10.90 | 4.14%1/ 24.2 | 1.87%1/ 53.6 | 0.84%1/ 118.8 | 0.38%1/ 263.4 | 0.17%1/ 584.1 | 0.08%1/ 1295.0 | 0.03%1/ 2871.4 | 0.016%1/ 6366.6 | 0.007%1/ 14116.1 | 0.0032%1/ 31299 | 0.0014%1/ 69396 | 0.00065%1/ 153866 |
4 | 47.1%1/ 2.12 | 22.2%1/ 4.51 | 10.4%1/ 9.59 | 4.91%1/ 20.4 | 2.31%1/ 43.3 | 1.09%1/ 92.0 | 0.51%1/ 195.5 | 0.24%1/ 415.4 | 0.11%1/ 882.6 | 0.05%1/ 1875.3 | 0.025%1/ 3984.6 | 0.012%1/ 8466.3 | 0.0056%1/ 17989 | 0.0026%1/ 38222 | 0.00123%1/ 81212 |
5 | 47.4%1/ 2.11 | 22.4%1/ 4.46 | 10.6%1/ 9.42 | 5.03%1/ 19.9 | 2.38%1/ 42.0 | 1.13%1/ 88.7 | 0.53%1/ 187.2 | 0.25%1/ 395.4 | 0.12%1/ 834.9 | 0.06%1/ 1762.9 | 0.027%1/ 3722.7 | 0.013%1/ 7861.1 | 0.0060%1/ 16600 | 0.0029%1/ 35054 | 0.00135%1/ 74021 |
6 | 47.3%1/ 2.12 | 22.3%1/ 4.48 | 10.6%1/ 9.47 | 4.99%1/ 20.0 | 2.36%1/ 42.4 | 1.12%1/ 89.6 | 0.53%1/ 189.6 | 0.25%1/ 401.1 | 0.12%1/ 848.6 | 0.06%1/ 1795.2 | 0.026%1/ 3797.6 | 0.012%1/ 8033.8 | 0.0059%1/ 16996 | 0.0028%1/ 35954 | 0.00131%1/ 76060 |