SアイムジャグラーEX設定判別ツール(詳細版)
ツール概要
ボーナス確率、単独ボーナス確率、チェリー重複確率、ブドウ確率により設定を判別します。
不明な項目は空にしてください。
入力された項目のみで判別を行います。
入力値
総回転数 |
---|
試行ゲーム数 | ||
---|---|---|
※レアチェリー+BIGはレアチェリーA・B・Cの合算値を入力してください
判別結果
設定1 | ||
---|---|---|
設定2 | ||
設定3 | ||
設定4 | ||
設定5 | ||
設定6 | ||
平均設定 | ||
平均機械割
判別結果をもとに算出した平均の機械割です。
算出に使う機械割は「チェリー狙い時」の値を使用しています。 |
||
期待枚数
平均機械割をもとに指定されたG数の期待枚数を算出します。
|
G |
確率近似値
設定 | BIG | REG | 合算 | ブドウ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 1/6.02 |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 1/6.02 |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 1/6.02 |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 1/6.02 |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 1/6.02 |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 1/5.85 |
参考情報
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/387.78698 | 1/636.27184 | 1/240.94118 |
2 | 1/381.02326 | 1/569.87826 | 1/228.34843 |
3 | 1/381.02326 | 1/471.48201 | 1/210.72669 |
4 | 1/370.25989 | 1/445.82313 | 1/202.27160 |
5 | 1/370.25989 | 1/362.07735 | 1/183.06145 |
6 | 1/362.07735 | 1/362.07735 | 1/181.03867 |
設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG | チェリー重複合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/923.04225 | 1/1424.69565 | 1/560.13675 |
2 | 1/923.04225 | 1/1337.46939 | 1/546.13333 |
3 | 1/923.04225 | 1/1110.77966 | 1/504.12308 |
4 | 1/862.31579 | 1/1074.36066 | 1/478.36496 |
5 | 1/862.31579 | 1/862.31579 | 1/431.15789 |
6 | 1/862.31579 | 1/862.31579 | 1/431.15789 |
設定 | レアチェリーA+BIG | レアチェリーB+BIG | レアチェリーC+BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 |
2 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 |
3 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 | 1/6553.60000 |
4 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 |
5 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 |
6 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 | 1/5461.33333 |
設定 | レアチェリー+BIG合算 | 共通チェリー+BIG |
---|---|---|
1 | 1/2184.53333 | 1/1598.43902 |
2 | 1/2184.53333 | 1/1598.43902 |
3 | 1/2184.53333 | 1/1598.43902 |
4 | 1/1820.44444 | 1/1638.40000 |
5 | 1/1820.44444 | 1/1638.40000 |
6 | 1/1820.44444 | 1/1638.40000 |
設定判別ツールを新しいタブで開きます。
元の台情報は保持されます。
ツール説明
ツール概要
ボーナス確率、小役確率等から設定判別を行うツールです。
判別結果について
各設定が均等に配置されていることを前提に算出した値となります。
赤色背景:一番可能性の高い設定
青色背景:一番可能性の低い設定
を示しています。
判別対象外機能
判別結果欄の左にあるチェックボックスをOFFにすることで、その設定を「判別対象外」にすることが可能です。
この機能を使うことで、よりホールの設定状況に合わせた設定判別が可能となっております。
平均機械割
判別結果をもとに算出した平均の機械割です。
算出に使う機械割は「チェリー狙い時」の値を使用しています。
期待枚数
平均機械割をもとに指定されたG数の期待枚数を算出します。
オフライン処理が可能
当ツールはJavascriptで処理している為、一度ページを読み込んだ後は、オフラインで判別が可能です。
また、判別時にページ読み込みが発生しないため、判別速度が速いことが特徴となっております。
小役カウントボタン
当ツールにはボーナス回数、小役回数のそれぞれに「+」「-」の小役カウントボタンを搭載しています。
遊戯しながら小役カウンターとして使用することで、よりスムーズな判別が可能となります。
差枚による判別
小役回数が分からなくても、差枚が分かっている場合には、逆算して小役回数を割り出し、判別することが可能です。
※対応機種は一部