ドラゴンハナハナ30解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率
|
|---|
| 1 | 96%
|
|---|
| 2 | 98%
|
|---|
| 3 | 101%
|
|---|
| 4 | 104%
|
|---|
| 5 | 107%
|
|---|
| 6 | 111%
|
|---|
天井
なし
設定変更
-
ボーナス
| 設定 | ボーナス合算
|
|---|
| 1 | 1/186
|
|---|
| 2 | 1/178
|
|---|
| 3 | 1/168
|
|---|
| 4 | 1/158
|
|---|
| 5 | 1/148
|
|---|
| 6 | 1/139
|
|---|
| 設定 | BIG
|
|---|
| 1 | 1/298
|
|---|
| 2 | 1/287
|
|---|
| 3 | 1/275
|
|---|
| 4 | 1/262
|
|---|
| 5 | 1/248
|
|---|
| 6 | 1/236
|
|---|
| 設定 | REG
|
|---|
| 1 | 1/496
|
|---|
| 2 | 1/465
|
|---|
| 3 | 1/431
|
|---|
| 4 | 1/397
|
|---|
| 5 | 1/366
|
|---|
| 6 | 1/336
|
|---|
小役確率
| 設定 | リプレイ
|
|---|
| 1-6 | 1/7.3
|
|---|
| 設定 | ベル
|
|---|
| 1 | 1/7.78
|
|---|
| 2 | 1/7.67
|
|---|
| 3 | 1/7.48
|
|---|
| 4 | 1/7.51
|
|---|
| 5 | 1/7.50
|
|---|
| 6 | 1/7.48
|
|---|
| 設定 | チェリー
|
|---|
| 1-6 | 1/48.68
|
|---|
| 設定 | スイカ
|
|---|
| 1-6 | 1/159.05
|
|---|
ボーナス後のパネルフラッシュ(実戦値)
| 設定 | BIG後 | REG後
|
|---|
| 1 | 9.77% | -
|
|---|
| 2 | 10.55% | -
|
|---|
| 3 | 11.52% | 0.2%
|
|---|
| 4 | 12.70% | 0.39%
|
|---|
| 5 | 14.06% | 0.59%
|
|---|
| 6 | 15.63% | 0.78%
|
|---|
BIG中のスイカ確率
| 設定 | スイカ確率
|
|---|
| 1 | 1/49.78
|
|---|
| 2 | 1/45.55
|
|---|
| 3 | 1/42.79
|
|---|
| 4 | 1/38.10
|
|---|
| 5 | 1/35.10
|
|---|
| 6 | 1/33.01
|
|---|
REG中のサイドランプ
| 設定 | 左 | 右 | 両方
|
|---|
| 1 | 59.08% | 39.35% | 1.56%
|
|---|
| 2 | 39.26% | 58.98% | 1.78%
|
|---|
| 3 | 58.89% | 39.16% | 1.95%
|
|---|
| 4 | 39.06% | 58.59% | 2.34%
|
|---|
| 5 | 58.40% | 38.87% | 2.73%
|
|---|
| 6 | 48.44% | 48.44% | 3.13%
|
|---|