Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.70% |
| 2 | 99.30% |
| 4 | 104.70% |
| 5 | 110.80% |
| 6 | 114.90% |
CZ・AT確率
| 設定 | CZ確率 | 初当り合成 |
| 1 | 1/324 | 1/476 |
| 2 | 1/324 | 1/473 |
| 4 | 1/324 | 1/464 |
| 5 | 1/324 | 1/459 |
| 6 | 1/324 | 1/456 |
通常時のコイン持ち
設定1 約32.7G/50枚
通常時BAR揃い時の恩恵振り分け
| 設定 | ルーンドライブ(ハイパー) | AT直撃 |
| 1 | 約97% | 約3% |
| 2 | 約96% | 約4% |
| 4 | 約95% | 約5% |
| 5 | 約94% | 約6% |
| 6 | 約93% | 約7% |
設定示唆機体(バッフェ)の出現割合
| 設定 | 無人タイプ | 有人タイプ |
| 1 | 約55% | 約45% |
| 2 | 約45% | 約55% |
| 4 | 約45% | 約55% |
| 5 | 約55% | 約45% |
| 6 | 約45% | 約55% |
継続時のハラキリDRIVE発生頻度
| 設定 | 発生頻度 |
| 1 | 15~20連に1回 |
| 2 | 15~20連に1回 |
| 4 | 6~8連に1回 |
| 5 | 6~8連に1回 |
| 6 | 6~8連に1回 |
CZ/ボーナス終了画面
| 設定 | コックピット | ライゾウ(青枠) | サキ(青枠) |
| 1 | 約74% | 約8% | 約8% |
| 2 | 約65% | 約5% | 約10% |
| 4 | 約60% | 約5% | 約10% |
| 5 | 約60% | 約10% | 約5% |
| 6 | 約60% | 約5% | 約10% |
| 設定 | コックピット(赤枠) | ドルシア軍(赤枠) | サキ&ショーコ(紫枠) |
| 1 | 約7% | 約3% | ー |
| 2 | 約7% | 約3% | 約10% |
| 4 | 約9% | 約6% | 約8% |
| 5 | 約9% | 約6% | 約8% |
| 6 | 約9% | 約6% | 約7% |
| 設定 | ピノ&プルー(銀枠) | 全員集合(金枠) |
| 1 | ー | ー |
| 2 | ー | ー |
| 4 | 約2% | ー |
| 5 | 約2% | ー |
| 6 | 約2% | 約1% |
ラウンド開始画面(10セット目)
| 設定 | マリエ水着 | ルーン漏れ1号機 | 200年後のサキ | リーゼロッテ |
| 1 | 約5% | 1%未満 | ー | ー |
| 2 | 約5% | 1%未満 | ー | ー |
| 4 | 約9% | 約1% | 約5% | ー |
| 5 | 約9% | 約1% | 約5% | ー |
| 6 | 約9% | 約1% | 約4% | 約1% |
ラウンド開始画面(20セット目)
| 設定 | マリエ水着 | ルーン漏れ1号機 | 200年後のサキ | リーゼロッテ |
| 1 | 約5% | 1%未満 | ー | ー |
| 2 | 約5% | 1%未満 | ー | ー |
| 4 | 約9% | 約1% | 約20% | ー |
| 5 | 約9% | 約1% | 約20% | ー |
| 6 | 約9% | 約1% | 約16% | 約4% |
ラウンド開始画面(30セット目)
| 設定 | マリエ水着 | ルーン漏れ1号機 | 200年後のサキ | リーゼロッテ |
| 1 | 約5% | 1%未満 | ー | ー |
| 2 | 約5% | 1%未満 | ー | ー |
| 4 | 約9% | 約1% | 約30% | ー |
| 5 | 約9% | 約1% | 約30% | ー |
| 6 | 約9% | 約1% | 約24% | 約6% |