スマスロモンキーターンV解析情報
出玉率
| 設定 | 出玉率 |
| 1 | 97.90% |
| 2 | 98.90% |
| 4 | 104.50% |
| 5 | 110.20% |
| 6 | 114.90% |
| L | 調査中 |
AT初当たり
| 設定 | AT初当り |
| 1 | 1/299.8 |
| 2 | 1/295.5 |
| 4 | 1/258.8 |
| 5 | 1/235.7 |
| 6 | 1/222.9 |
小役
| 設定 | 5枚役 |
| 1 | 1/38.15 |
| 2 | 1/36.86 |
| 4 | 1/30.27 |
| 5 | 1/24.51 |
| 6 | 1/22.53 |
| フラグ | 全設定共通 |
| 弱チェリー | 1/69.9 |
| 強チェリー | 1/569.9 |
| ボート | 1/89.9 |
| 弱チャンス目 | 1/297.9 |
| 強チャンス目 | 1/448.9 |
AT終了時・即優出突入率
| 設定 | 突入率 |
| 1 | 1.60% | 1/62.50000 |
| 2 | 1.70% | 1/58.82353 |
| 4 | 2.20% | 1/45.45455 |
| 5 | 3.00% | 1/33.33333 |
| 6 | 3.70% | 1/27.02703 |
AT直撃確率
| 設定 | ボート・弱チェリー | 弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1 | - | - | 0.40% |
| 2 | - | - | 1.20% |
| 4 | 0.40% | 0.80% | 2.00% |
| 5 | 0.40% | 2.00% | 3.90% |
| 6 | 0.40% | 3.10% | 6.30% |
| 設定 | ボート・弱チェリー | 弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1 | - | - | 1/250.00000 |
| 2 | - | - | 1/83.33333 |
| 4 | 1/250.00000 | 1/125.00000 | 1/50.00000 |
| 5 | 1/250.00000 | 1/50.00000 | 1/25.64103 |
| 6 | 1/250.00000 | 1/32.25806 | 1/15.87302 |