6号機ハナハナ REG間ハマり確率一覧表
6号機ハナハナのREG間ハマり確率一覧表を作成しました。
各ハナハナ×各設定で100ゲームから4,000ゲームまでREG間ハマりの確率を一覧化しています。
- Sキングハナハナ
- スターハナハナ
- ドラゴンハナハナ閃光
- ハナハナホウオウ天翔
「ハマり確率計算ツール」はこちら
スポンサーリンク
SキングハナハナのREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/489 | 81.5%1/ 1.23 | 66.4%1/ 1.51 | 54.1%1/ 1.85 | 44.09%1/ 2.3 | 35.93%1/ 2.8 | 29.28%1/ 3.4 | 23.86%1/ 4.2 | 19.44%1/ 5.1 | 15.84%1/ 6.3 | 12.91%1/ 7.7 | 10.52%1/ 9.5 | 8.57%1/ 11.7 | 6.99%1/ 14 | 5.69%1/ 18 | 4.64%1/ 22 | 3.780%1/ 26 | 3.081%1/ 32 | 2.510%1/ 40 | 2.046%1/ 49 | 1.667%1/ 60 | 1.358%1/ 74 | 1.1069%1/ 90 | 0.9020%1/ 111 | 0.7350%1/ 136 | 0.5990%1/ 167 | 0.4881%1/ 205 | 0.39774%1/ 251 | 0.32411%1/ 309 | 0.26411%1/ 379 | 0.21522%1/ 465 | 0.17538%1/ 570 | 0.14292%1/ 700 | 0.11646%1/ 859 | 0.09490%1/ 1054 | 0.07733%1/ 1293 | 0.06302%1/ 1587 | 0.05135%1/ 1947 | 0.04185%1/ 2390 | 0.03410%1/ 2933 | 0.02779%1/ 3599 |
2 | 1/452 | 80.1%1/ 1.25 | 64.2%1/ 1.56 | 51.5%1/ 1.94 | 41.23%1/ 2.4 | 33.04%1/ 3.0 | 26.48%1/ 3.8 | 21.22%1/ 4.7 | 17.00%1/ 5.9 | 13.62%1/ 7.3 | 10.92%1/ 9.2 | 8.75%1/ 11.4 | 7.01%1/ 14.3 | 5.62%1/ 18 | 4.50%1/ 22 | 3.61%1/ 28 | 2.890%1/ 35 | 2.316%1/ 43 | 1.856%1/ 54 | 1.487%1/ 67 | 1.192%1/ 84 | 0.955%1/ 105 | 0.7653%1/ 131 | 0.6133%1/ 163 | 0.4914%1/ 203 | 0.3938%1/ 254 | 0.3156%1/ 317 | 0.25287%1/ 395 | 0.20263%1/ 494 | 0.16237%1/ 616 | 0.13011%1/ 769 | 0.10426%1/ 959 | 0.08355%1/ 1197 | 0.06695%1/ 1494 | 0.05365%1/ 1864 | 0.04299%1/ 2326 | 0.03445%1/ 2903 | 0.02761%1/ 3622 | 0.02212%1/ 4521 | 0.01773%1/ 5641 | 0.01420%1/ 7040 |
3 | 1/420 | 78.8%1/ 1.27 | 62.1%1/ 1.61 | 48.9%1/ 2.04 | 38.54%1/ 2.6 | 30.36%1/ 3.3 | 23.92%1/ 4.2 | 18.85%1/ 5.3 | 14.85%1/ 6.7 | 11.70%1/ 8.5 | 9.22%1/ 10.8 | 7.26%1/ 13.8 | 5.72%1/ 17.5 | 4.51%1/ 22 | 3.55%1/ 28 | 2.80%1/ 36 | 2.206%1/ 45 | 1.738%1/ 58 | 1.369%1/ 73 | 1.079%1/ 93 | 0.850%1/ 118 | 0.670%1/ 149 | 0.5277%1/ 189 | 0.4158%1/ 241 | 0.3276%1/ 305 | 0.2581%1/ 387 | 0.2034%1/ 492 | 0.16024%1/ 624 | 0.12626%1/ 792 | 0.09948%1/ 1005 | 0.07838%1/ 1276 | 0.06175%1/ 1619 | 0.04866%1/ 2055 | 0.03834%1/ 2608 | 0.03021%1/ 3311 | 0.02380%1/ 4202 | 0.01875%1/ 5333 | 0.01477%1/ 6768 | 0.01164%1/ 8590 | 0.00917%1/ 10903 | 0.00723%1/ 13838 |
4 | 1/390 | 77.4%1/ 1.29 | 59.8%1/ 1.67 | 46.3%1/ 2.16 | 35.81%1/ 2.8 | 27.70%1/ 3.6 | 21.43%1/ 4.7 | 16.58%1/ 6.0 | 12.82%1/ 7.8 | 9.92%1/ 10.1 | 7.67%1/ 13.0 | 5.94%1/ 16.8 | 4.59%1/ 21.8 | 3.55%1/ 28 | 2.75%1/ 36 | 2.13%1/ 47 | 1.644%1/ 61 | 1.272%1/ 79 | 0.984%1/ 102 | 0.761%1/ 131 | 0.589%1/ 170 | 0.455%1/ 220 | 0.3524%1/ 284 | 0.2726%1/ 367 | 0.2109%1/ 474 | 0.1631%1/ 613 | 0.1262%1/ 793 | 0.09761%1/ 1025 | 0.07551%1/ 1324 | 0.05841%1/ 1712 | 0.04518%1/ 2213 | 0.03495%1/ 2861 | 0.02704%1/ 3698 | 0.02092%1/ 4781 | 0.01618%1/ 6180 | 0.01252%1/ 7990 | 0.00968%1/ 10328 | 0.00749%1/ 13351 | 0.00579%1/ 17259 | 0.00448%1/ 22311 | 0.00347%1/ 28842 |
5 | 1/360 | 75.7%1/ 1.32 | 57.3%1/ 1.74 | 43.4%1/ 2.30 | 32.87%1/ 3.0 | 24.89%1/ 4.0 | 18.84%1/ 5.3 | 14.27%1/ 7.0 | 10.80%1/ 9.3 | 8.18%1/ 12.2 | 6.19%1/ 16.1 | 4.69%1/ 21.3 | 3.55%1/ 28.2 | 2.69%1/ 37 | 2.04%1/ 49 | 1.54%1/ 65 | 1.167%1/ 86 | 0.884%1/ 113 | 0.669%1/ 149 | 0.507%1/ 197 | 0.384%1/ 261 | 0.290%1/ 344 | 0.2199%1/ 455 | 0.1665%1/ 601 | 0.1261%1/ 793 | 0.0955%1/ 1047 | 0.0723%1/ 1383 | 0.05473%1/ 1827 | 0.04144%1/ 2413 | 0.03138%1/ 3187 | 0.02376%1/ 4209 | 0.01799%1/ 5559 | 0.01362%1/ 7341 | 0.01031%1/ 9696 | 0.00781%1/ 12805 | 0.00591%1/ 16912 | 0.00448%1/ 22335 | 0.00339%1/ 29498 | 0.00257%1/ 38958 | 0.00194%1/ 51452 | 0.001472%1/ 67953 |
6 | 1/332 | 74.0%1/ 1.35 | 54.7%1/ 1.83 | 40.5%1/ 2.47 | 29.92%1/ 3.3 | 22.13%1/ 4.5 | 16.37%1/ 6.1 | 12.10%1/ 8.3 | 8.95%1/ 11.2 | 6.62%1/ 15.1 | 4.90%1/ 20.4 | 3.62%1/ 27.6 | 2.68%1/ 37.3 | 1.98%1/ 50 | 1.47%1/ 68 | 1.08%1/ 92 | 0.801%1/ 125 | 0.593%1/ 169 | 0.438%1/ 228 | 0.324%1/ 308 | 0.240%1/ 417 | 0.177%1/ 564 | 0.1312%1/ 762 | 0.0970%1/ 1031 | 0.0717%1/ 1394 | 0.0531%1/ 1885 | 0.0392%1/ 2548 | 0.02902%1/ 3445 | 0.02147%1/ 4659 | 0.01588%1/ 6299 | 0.01174%1/ 8517 | 0.00868%1/ 11515 | 0.00642%1/ 15570 | 0.00475%1/ 21052 | 0.00351%1/ 28465 | 0.00260%1/ 38487 | 0.00192%1/ 52038 | 0.00142%1/ 70361 | 0.00105%1/ 95135 | 0.000777%1/ 128633 | 0.000575%1/ 173924 |
スターハナハナのREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/387 | 77.2%1/ 1.30 | 59.6%1/ 1.68 | 46.0%1/ 2.17 | 35.53%1/ 2.8 | 27.43%1/ 3.6 | 21.17%1/ 4.7 | 16.35%1/ 6.1 | 12.62%1/ 7.9 | 9.74%1/ 10.3 | 7.52%1/ 13.3 | 5.81%1/ 17.2 | 4.48%1/ 22.3 | 3.46%1/ 29 | 2.67%1/ 37 | 2.06%1/ 48 | 1.593%1/ 63 | 1.230%1/ 81 | 0.949%1/ 105 | 0.733%1/ 136 | 0.566%1/ 177 | 0.437%1/ 229 | 0.3372%1/ 297 | 0.2604%1/ 384 | 0.2010%1/ 497 | 0.1552%1/ 644 | 0.1198%1/ 835 | 0.09249%1/ 1081 | 0.07141%1/ 1400 | 0.05513%1/ 1814 | 0.04256%1/ 2350 | 0.03286%1/ 3043 | 0.02537%1/ 3942 | 0.01958%1/ 5106 | 0.01512%1/ 6614 | 0.01167%1/ 8567 | 0.00901%1/ 11096 | 0.00696%1/ 14373 | 0.00537%1/ 18617 | 0.00415%1/ 24114 | 0.00320%1/ 31235 |
2 | 1/354 | 75.4%1/ 1.33 | 56.8%1/ 1.76 | 42.8%1/ 2.34 | 32.25%1/ 3.1 | 24.31%1/ 4.1 | 18.32%1/ 5.5 | 13.80%1/ 7.2 | 10.40%1/ 9.6 | 7.84%1/ 12.8 | 5.91%1/ 16.9 | 4.45%1/ 22.5 | 3.36%1/ 29.8 | 2.53%1/ 40 | 1.91%1/ 52 | 1.44%1/ 70 | 1.082%1/ 92 | 0.816%1/ 123 | 0.615%1/ 163 | 0.463%1/ 216 | 0.349%1/ 286 | 0.263%1/ 380 | 0.1982%1/ 504 | 0.1494%1/ 669 | 0.1126%1/ 888 | 0.0848%1/ 1179 | 0.0639%1/ 1564 | 0.04818%1/ 2075 | 0.03631%1/ 2754 | 0.02736%1/ 3654 | 0.02062%1/ 4849 | 0.01554%1/ 6435 | 0.01171%1/ 8538 | 0.00883%1/ 11330 | 0.00665%1/ 15035 | 0.00501%1/ 19950 | 0.00378%1/ 26473 | 0.00285%1/ 35128 | 0.00215%1/ 46614 | 0.00162%1/ 61854 | 0.00122%1/ 82078 |
3 | 1/322 | 73.3%1/ 1.36 | 53.7%1/ 1.86 | 39.3%1/ 2.54 | 28.82%1/ 3.5 | 21.11%1/ 4.7 | 15.47%1/ 6.5 | 11.33%1/ 8.8 | 8.30%1/ 12.0 | 6.08%1/ 16.4 | 4.46%1/ 22.4 | 3.27%1/ 30.6 | 2.39%1/ 41.8 | 1.75%1/ 57 | 1.28%1/ 78 | 0.94%1/ 106 | 0.690%1/ 145 | 0.505%1/ 198 | 0.370%1/ 270 | 0.271%1/ 369 | 0.199%1/ 503 | 0.146%1/ 687 | 0.1067%1/ 937 | 0.0782%1/ 1279 | 0.0573%1/ 1746 | 0.0420%1/ 2383 | 0.0307%1/ 3252 | 0.02253%1/ 4439 | 0.01651%1/ 6058 | 0.01209%1/ 8269 | 0.00886%1/ 11285 | 0.00649%1/ 15403 | 0.00476%1/ 21023 | 0.00349%1/ 28693 | 0.00255%1/ 39161 | 0.00187%1/ 53449 | 0.00137%1/ 72949 | 0.00100%1/ 99565 | 0.00074%1/ 135891 | 0.00054%1/ 185470 | 0.00040%1/ 253138 |
4 | 1/293 | 71.0%1/ 1.41 | 50.5%1/ 1.98 | 35.9%1/ 2.79 | 25.47%1/ 3.9 | 18.10%1/ 5.5 | 12.86%1/ 7.8 | 9.13%1/ 10.9 | 6.49%1/ 15.4 | 4.61%1/ 21.7 | 3.28%1/ 30.5 | 2.33%1/ 43.0 | 1.65%1/ 60.5 | 1.17%1/ 85 | 0.83%1/ 120 | 0.59%1/ 169 | 0.421%1/ 237 | 0.299%1/ 334 | 0.213%1/ 471 | 0.151%1/ 662 | 0.107%1/ 932 | 0.076%1/ 1312 | 0.0541%1/ 1847 | 0.0385%1/ 2600 | 0.0273%1/ 3660 | 0.0194%1/ 5151 | 0.0138%1/ 7251 | 0.00980%1/ 10206 | 0.00696%1/ 14367 | 0.00495%1/ 20222 | 0.00351%1/ 28465 | 0.00250%1/ 40067 | 0.00177%1/ 56398 | 0.00126%1/ 79385 | 0.00089%1/ 111741 | 0.00064%1/ 157286 | 0.00045%1/ 221395 | 0.00032%1/ 311634 | 0.00023%1/ 438654 | 0.00016%1/ 617446 | 0.000115%1/ 869112 |
5 | 1/267 | 68.7%1/ 1.46 | 47.2%1/ 2.12 | 32.4%1/ 3.08 | 22.29%1/ 4.5 | 15.32%1/ 6.5 | 10.53%1/ 9.5 | 7.23%1/ 13.8 | 4.97%1/ 20.1 | 3.41%1/ 29.3 | 2.35%1/ 42.6 | 1.61%1/ 62.0 | 1.11%1/ 90.3 | 0.76%1/ 131 | 0.52%1/ 191 | 0.36%1/ 278 | 0.247%1/ 405 | 0.170%1/ 589 | 0.117%1/ 858 | 0.080%1/ 1248 | 0.055%1/ 1817 | 0.038%1/ 2644 | 0.0260%1/ 3847 | 0.0179%1/ 5599 | 0.0123%1/ 8149 | 0.0084%1/ 11859 | 0.0058%1/ 17259 | 0.00398%1/ 25118 | 0.00274%1/ 36555 | 0.00188%1/ 53200 | 0.00129%1/ 77424 | 0.00089%1/ 112677 | 0.00061%1/ 163983 | 0.00042%1/ 238650 | 0.00029%1/ 347315 | 0.00020%1/ 505460 | 0.00014%1/ 735612 | 0.00009%1/ 1070561 | 0.000064%1/ 1558023 | 0.000044%1/ 2267443 | 0.000030%1/ 3299886 |
6 | 1/242 | 66.1%1/ 1.51 | 43.7%1/ 2.29 | 28.9%1/ 3.46 | 19.08%1/ 5.2 | 12.61%1/ 7.9 | 8.34%1/ 12.0 | 5.51%1/ 18.1 | 3.64%1/ 27.5 | 2.41%1/ 41.5 | 1.59%1/ 62.9 | 1.05%1/ 95.1 | 0.70%1/ 143.9 | 0.46%1/ 218 | 0.30%1/ 329 | 0.20%1/ 498 | 0.133%1/ 754 | 0.088%1/ 1141 | 0.058%1/ 1726 | 0.038%1/ 2611 | 0.025%1/ 3950 | 0.017%1/ 5977 | 0.0111%1/ 9043 | 0.0073%1/ 13682 | 0.0048%1/ 20700 | 0.0032%1/ 31319 | 0.0021%1/ 47385 | 0.00139%1/ 71692 | 0.00092%1/ 108469 | 0.00061%1/ 164111 | 0.00040%1/ 248296 | 0.00027%1/ 375667 | 0.00018%1/ 568375 | 0.00012%1/ 859938 | 0.00008%1/ 1301067 | 0.00005%1/ 1968484 | 0.000034%1/ 2978271 | 0.000022%1/ 4506056 | 0.000015%1/ 6817560 | 0.000010%1/ 10314811 | 0.000006%1/ 15606073 |
ドラゴンハナハナ閃光のREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/642 | 85.6%1/ 1.17 | 73.2%1/ 1.37 | 62.6%1/ 1.60 | 53.60%1/ 1.9 | 45.87%1/ 2.2 | 39.25%1/ 2.5 | 33.58%1/ 3.0 | 28.73%1/ 3.5 | 24.59%1/ 4.1 | 21.04%1/ 4.8 | 18.00%1/ 5.6 | 15.40%1/ 6.5 | 13.18%1/ 8 | 11.28%1/ 9 | 9.65%1/ 10 | 8.257%1/ 12 | 7.065%1/ 14 | 6.045%1/ 17 | 5.173%1/ 19 | 4.426%1/ 23 | 3.787%1/ 26 | 3.2404%1/ 31 | 2.7727%1/ 36 | 2.3725%1/ 42 | 2.0300%1/ 49 | 1.7370%1/ 58 | 1.48629%1/ 67 | 1.27176%1/ 79 | 1.08819%1/ 92 | 0.93112%1/ 107 | 0.79672%1/ 126 | 0.68172%1/ 147 | 0.58332%1/ 171 | 0.49912%1/ 200 | 0.42708%1/ 234 | 0.36543%1/ 274 | 0.31268%1/ 320 | 0.26755%1/ 374 | 0.22893%1/ 437 | 0.19589%1/ 510 |
2 | 1/585 | 84.3%1/ 1.19 | 71.0%1/ 1.41 | 59.9%1/ 1.67 | 50.44%1/ 2.0 | 42.51%1/ 2.4 | 35.83%1/ 2.8 | 30.19%1/ 3.3 | 25.44%1/ 3.9 | 21.44%1/ 4.7 | 18.07%1/ 5.5 | 15.23%1/ 6.6 | 12.83%1/ 7.8 | 10.82%1/ 9 | 9.12%1/ 11 | 7.68%1/ 13 | 6.474%1/ 15 | 5.456%1/ 18 | 4.598%1/ 22 | 3.875%1/ 26 | 3.266%1/ 31 | 2.752%1/ 36 | 2.3193%1/ 43 | 1.9546%1/ 51 | 1.6472%1/ 61 | 1.3882%1/ 72 | 1.1699%1/ 85 | 0.98594%1/ 101 | 0.83090%1/ 120 | 0.70024%1/ 143 | 0.59012%1/ 169 | 0.49733%1/ 201 | 0.41912%1/ 239 | 0.35321%1/ 283 | 0.29767%1/ 336 | 0.25086%1/ 399 | 0.21141%1/ 473 | 0.17817%1/ 561 | 0.15015%1/ 666 | 0.12654%1/ 790 | 0.10664%1/ 938 |
3 | 1/537 | 83.0%1/ 1.20 | 68.9%1/ 1.45 | 57.2%1/ 1.75 | 47.45%1/ 2.1 | 39.38%1/ 2.5 | 32.68%1/ 3.1 | 27.12%1/ 3.7 | 22.51%1/ 4.4 | 18.68%1/ 5.4 | 15.51%1/ 6.4 | 12.87%1/ 7.8 | 10.68%1/ 9.4 | 8.86%1/ 11 | 7.36%1/ 14 | 6.11%1/ 16 | 5.068%1/ 20 | 4.206%1/ 24 | 3.491%1/ 29 | 2.897%1/ 35 | 2.404%1/ 42 | 1.996%1/ 50 | 1.6562%1/ 60 | 1.3745%1/ 73 | 1.1408%1/ 88 | 0.9468%1/ 106 | 0.7858%1/ 127 | 0.65217%1/ 153 | 0.54127%1/ 185 | 0.44922%1/ 223 | 0.37283%1/ 268 | 0.30943%1/ 323 | 0.25681%1/ 389 | 0.21314%1/ 469 | 0.17689%1/ 565 | 0.14681%1/ 681 | 0.12185%1/ 821 | 0.10113%1/ 989 | 0.08393%1/ 1191 | 0.069657%1/ 1436 | 0.057812%1/ 1730 |
4 | 1/489 | 81.5%1/ 1.23 | 66.4%1/ 1.51 | 54.1%1/ 1.85 | 44.09%1/ 2.3 | 35.93%1/ 2.8 | 29.28%1/ 3.4 | 23.86%1/ 4.2 | 19.44%1/ 5.1 | 15.84%1/ 6.3 | 12.91%1/ 7.7 | 10.52%1/ 9.5 | 8.57%1/ 11.7 | 6.99%1/ 14 | 5.69%1/ 18 | 4.64%1/ 22 | 3.780%1/ 26 | 3.081%1/ 32 | 2.510%1/ 40 | 2.046%1/ 49 | 1.667%1/ 60 | 1.358%1/ 74 | 1.1069%1/ 90 | 0.9020%1/ 111 | 0.7350%1/ 136 | 0.5990%1/ 167 | 0.4881%1/ 205 | 0.39774%1/ 251 | 0.32411%1/ 309 | 0.26411%1/ 379 | 0.21522%1/ 465 | 0.17538%1/ 570 | 0.14292%1/ 700 | 0.11646%1/ 859 | 0.09490%1/ 1054 | 0.07733%1/ 1293 | 0.06302%1/ 1587 | 0.051353%1/ 1947 | 0.041846%1/ 2390 | 0.034100%1/ 2933 | 0.027788%1/ 3599 |
5 | 1/442 | 79.7%1/ 1.25 | 63.6%1/ 1.57 | 50.7%1/ 1.97 | 40.41%1/ 2.5 | 32.22%1/ 3.1 | 25.69%1/ 3.9 | 20.48%1/ 4.9 | 16.33%1/ 6.1 | 13.02%1/ 7.7 | 10.38%1/ 9.6 | 8.28%1/ 12.1 | 6.60%1/ 15.2 | 5.26%1/ 19 | 4.20%1/ 24 | 3.35%1/ 30 | 2.668%1/ 37 | 2.127%1/ 47 | 1.696%1/ 59 | 1.352%1/ 74 | 1.078%1/ 93 | 0.860%1/ 116 | 0.6853%1/ 146 | 0.5464%1/ 183 | 0.4357%1/ 230 | 0.3474%1/ 288 | 0.2770%1/ 361 | 0.22083%1/ 453 | 0.17607%1/ 568 | 0.14039%1/ 712 | 0.11193%1/ 893 | 0.08925%1/ 1120 | 0.07116%1/ 1405 | 0.05674%1/ 1763 | 0.04524%1/ 2211 | 0.03607%1/ 2773 | 0.028758%1/ 3477 | 0.022929%1/ 4361 | 0.018282%1/ 5470 | 0.014576%1/ 6860 | 0.011622%1/ 8604 |
6 | 1/399 | 77.8%1/ 1.29 | 60.5%1/ 1.65 | 47.1%1/ 2.12 | 36.65%1/ 2.7 | 28.52%1/ 3.5 | 22.19%1/ 4.5 | 17.26%1/ 5.8 | 13.43%1/ 7.4 | 10.45%1/ 9.6 | 8.13%1/ 12.3 | 6.33%1/ 15.8 | 4.92%1/ 20.3 | 3.83%1/ 26 | 2.98%1/ 34 | 2.32%1/ 43 | 1.804%1/ 55 | 1.404%1/ 71 | 1.092%1/ 92 | 0.850%1/ 118 | 0.661%1/ 151 | 0.514%1/ 194 | 0.4003%1/ 250 | 0.3115%1/ 321 | 0.2423%1/ 413 | 0.1886%1/ 530 | 0.1467%1/ 682 | 0.11415%1/ 876 | 0.08882%1/ 1126 | 0.06911%1/ 1447 | 0.05377%1/ 1860 | 0.04184%1/ 2390 | 0.03255%1/ 3072 | 0.02533%1/ 3948 | 0.019706%1/ 5075 | 0.015333%1/ 6522 | 0.011930%1/ 8382 | 0.009282%1/ 10773 | 0.0072222%1/ 13846 | 0.0056194%1/ 17796 | 0.0043723%1/ 22871 |
ハナハナホウオウ天翔のREG間ハマり確率
設定 | REG確率 | 100G | 200G | 300G | 400G | 500G | 600G | 700G | 800G | 900G | 1000G | 1100G | 1200G | 1300G | 1400G | 1500G | 1600G | 1700G | 1800G | 1900G | 2000G | 2100G | 2200G | 2300G | 2400G | 2500G | 2600G | 2700G | 2800G | 2900G | 3000G | 3100G | 3200G | 3300G | 3400G | 3500G | 3600G | 3700G | 3800G | 3900G | 4000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/496 | 81.7%1/ 1.22 | 66.8%1/ 1.50 | 54.6%1/ 1.83 | 44.61%1/ 2.2 | 36.46%1/ 2.7 | 29.79%1/ 3.4 | 24.35%1/ 4.1 | 19.90%1/ 5.0 | 16.26%1/ 6.1 | 13.29%1/ 7.5 | 10.86%1/ 9.2 | 8.88%1/ 11.3 | 7.25%1/ 14 | 5.93%1/ 17 | 4.84%1/ 21 | 3.959%1/ 25 | 3.236%1/ 31 | 2.644%1/ 38 | 2.161%1/ 46 | 1.766%1/ 57 | 1.443%1/ 69 | 1.1796%1/ 85 | 0.9641%1/ 104 | 0.7879%1/ 127 | 0.6439%1/ 155 | 0.5262%1/ 190 | 0.43004%1/ 233 | 0.35145%1/ 285 | 0.28722%1/ 348 | 0.23473%1/ 426 | 0.19183%1/ 521 | 0.15677%1/ 638 | 0.12812%1/ 781 | 0.10471%1/ 955 | 0.08557%1/ 1169 | 0.06993%1/ 1430 | 0.05715%1/ 1750 | 0.04671%1/ 2141 | 0.03817%1/ 2620 | 0.03120%1/ 3206 |
2 | 1/458 | 80.4%1/ 1.24 | 64.6%1/ 1.55 | 51.9%1/ 1.93 | 41.71%1/ 2.4 | 33.52%1/ 3.0 | 26.94%1/ 3.7 | 21.65%1/ 4.6 | 17.40%1/ 5.7 | 13.98%1/ 7.2 | 11.24%1/ 8.9 | 9.03%1/ 11.1 | 7.26%1/ 13.8 | 5.83%1/ 17 | 4.69%1/ 21 | 3.77%1/ 27 | 3.028%1/ 33 | 2.433%1/ 41 | 1.956%1/ 51 | 1.572%1/ 64 | 1.263%1/ 79 | 1.015%1/ 99 | 0.8158%1/ 123 | 0.6556%1/ 153 | 0.5269%1/ 190 | 0.4235%1/ 236 | 0.3403%1/ 294 | 0.27350%1/ 366 | 0.21980%1/ 455 | 0.17664%1/ 566 | 0.14196%1/ 704 | 0.11409%1/ 877 | 0.09169%1/ 1091 | 0.07369%1/ 1357 | 0.05922%1/ 1689 | 0.04759%1/ 2101 | 0.03825%1/ 2615 | 0.03074%1/ 3253 | 0.02470%1/ 4048 | 0.01985%1/ 5037 | 0.01595%1/ 6268 |
3 | 1/425 | 79.0%1/ 1.27 | 62.4%1/ 1.60 | 49.3%1/ 2.03 | 38.97%1/ 2.6 | 30.79%1/ 3.2 | 24.33%1/ 4.1 | 19.22%1/ 5.2 | 15.19%1/ 6.6 | 12.00%1/ 8.3 | 9.48%1/ 10.5 | 7.49%1/ 13.3 | 5.92%1/ 16.9 | 4.68%1/ 21 | 3.70%1/ 27 | 2.92%1/ 34 | 2.307%1/ 43 | 1.823%1/ 55 | 1.440%1/ 69 | 1.138%1/ 88 | 0.899%1/ 111 | 0.710%1/ 141 | 0.5614%1/ 178 | 0.4435%1/ 225 | 0.3504%1/ 285 | 0.2769%1/ 361 | 0.2188%1/ 457 | 0.17286%1/ 578 | 0.13658%1/ 732 | 0.10792%1/ 927 | 0.08527%1/ 1173 | 0.06737%1/ 1484 | 0.05323%1/ 1879 | 0.04206%1/ 2378 | 0.03323%1/ 3009 | 0.02626%1/ 3809 | 0.02075%1/ 4820 | 0.01639%1/ 6101 | 0.01295%1/ 7721 | 0.01023%1/ 9772 | 0.00809%1/ 12368 |
4 | 1/397 | 77.7%1/ 1.29 | 60.4%1/ 1.66 | 46.9%1/ 2.13 | 36.46%1/ 2.7 | 28.34%1/ 3.5 | 22.02%1/ 4.5 | 17.11%1/ 5.8 | 13.30%1/ 7.5 | 10.33%1/ 9.7 | 8.03%1/ 12.5 | 6.24%1/ 16.0 | 4.85%1/ 20.6 | 3.77%1/ 27 | 2.93%1/ 34 | 2.28%1/ 44 | 1.768%1/ 57 | 1.374%1/ 73 | 1.068%1/ 94 | 0.830%1/ 121 | 0.645%1/ 155 | 0.501%1/ 200 | 0.3893%1/ 257 | 0.3025%1/ 331 | 0.2351%1/ 425 | 0.1827%1/ 547 | 0.1420%1/ 704 | 0.11031%1/ 906 | 0.08572%1/ 1167 | 0.06661%1/ 1501 | 0.05177%1/ 1932 | 0.04023%1/ 2486 | 0.03126%1/ 3199 | 0.02429%1/ 4117 | 0.01888%1/ 5298 | 0.01467%1/ 6817 | 0.01140%1/ 8773 | 0.00886%1/ 11290 | 0.00688%1/ 14528 | 0.00535%1/ 18696 | 0.00416%1/ 24059 |
5 | 1/366 | 76.1%1/ 1.31 | 57.9%1/ 1.73 | 44.0%1/ 2.27 | 33.47%1/ 3.0 | 25.46%1/ 3.9 | 19.37%1/ 5.2 | 14.73%1/ 6.8 | 11.21%1/ 8.9 | 8.52%1/ 11.7 | 6.48%1/ 15.4 | 4.93%1/ 20.3 | 3.75%1/ 26.7 | 2.85%1/ 35 | 2.17%1/ 46 | 1.65%1/ 61 | 1.256%1/ 80 | 0.955%1/ 105 | 0.726%1/ 138 | 0.553%1/ 181 | 0.420%1/ 238 | 0.320%1/ 313 | 0.2432%1/ 411 | 0.1850%1/ 541 | 0.1407%1/ 711 | 0.1070%1/ 934 | 0.0814%1/ 1228 | 0.06192%1/ 1615 | 0.04710%1/ 2123 | 0.03582%1/ 2792 | 0.02725%1/ 3670 | 0.02073%1/ 4825 | 0.01576%1/ 6343 | 0.01199%1/ 8339 | 0.00912%1/ 10964 | 0.00694%1/ 14414 | 0.00528%1/ 18949 | 0.00401%1/ 24913 | 0.00305%1/ 32752 | 0.00232%1/ 43059 | 0.001767%1/ 56609 |
