ジャグラーで「初当たり」を引くまでに、平均してどれくらいの投資が必要なのか?
コイン持ち・1Gで減る枚数・合算確率という3つの理論値を掛け合わせることで、機種・設定別の「初当たり平均投資額」を算出することができます。
今回はその算出過程も含めて、全ジャグラー×全設定の一覧表にまとめました。
目次
算出方法
「初当たり平均投資額」は、下記の4ステップで算出しています。
- 理論値から「コイン持ち」(1000円で回せるゲーム数)を算出
※1000円/50枚貸し・1000円/46枚貸しの2パターン - 「1Gで減る枚数」(1ゲームあたりの平均メダル消費枚数)を算出
- 「合算確率」と「1Gで減る枚数」から「初当たり平均投資枚数」を算出
- 投資枚数を1000円/50枚貸し・1000円/46枚貸しでの金額に換算
初当たり平均投資枚数 =( 1 ÷ 合算確率 )×( 1Gで減る枚数 )
合算確率の逆数(1 ÷ 合算確率)で「初当たりまでの平均ゲーム数」が求まるので、そこに1Gあたりの消費枚数を掛けることで「初当たりまでに減る平均枚数」が計算できる、という考え方です。
初当たり平均投資額(50枚貸し)= 初当たり平均投資枚数 × 20円(1000円 ÷ 50枚)
初当たり平均投資額(46枚貸し)= 初当たり平均投資枚数 × 約21.7円(1000円 ÷ 46枚)
打ち方は「適当打ち」「チェリー狙い」「完全技術介入(ピエロ・ベルを100%取得)」の3パターンで算出しています。
コイン持ち
まずは算出のベースとなる「コイン持ち」(1000円で回せるゲーム数)です。
1000円/50枚貸し
| 機種 | 設定 | コイン持ち/50枚 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適当 | チェリー | 完璧 | ||
| ウルミラ | 1 | 41.73 | 42.25 | 43.10 |
| 2 | 41.73 | 42.25 | 43.10 | |
| 3 | 41.75 | 42.29 | 43.14 | |
| 4 | 41.76 | 42.29 | 43.15 | |
| 5 | 42.27 | 42.83 | 43.71 | |
| 6 | 42.81 | 43.40 | 44.30 | |
| 平均 | 42.01 | 42.55 | 43.42 | |
| ミスター | 1 | 40.74 | 41.83 | 42.98 |
| 2 | 41.15 | 42.26 | 43.43 | |
| 3 | 41.49 | 42.61 | 43.81 | |
| 4 | 41.77 | 42.92 | 44.13 | |
| 5 | 42.07 | 43.23 | 44.46 | |
| 6 | 42.40 | 43.58 | 44.83 | |
| 平均 | 41.60 | 42.74 | 43.94 | |
| ガールズ | 1 | 41.17 | 41.72 | 42.50 |
| 2 | 41.18 | 41.73 | 42.51 | |
| 3 | 41.18 | 41.74 | 42.52 | |
| 4 | 41.19 | 41.75 | 42.53 | |
| 5 | 41.89 | 42.47 | 43.28 | |
| 6 | 42.15 | 42.74 | 43.56 | |
| 平均 | 41.46 | 42.03 | 42.82 | |
| ゴーゴー3 | 1 | 39.52 | 40.03 | 40.75 |
| 2 | 39.85 | 40.37 | 41.10 | |
| 3 | 40.19 | 40.72 | 41.46 | |
| 4 | 40.75 | 41.30 | 42.07 | |
| 5 | 41.28 | 41.85 | 42.63 | |
| 6 | 41.90 | 42.49 | 43.30 | |
| 平均 | 40.58 | 41.13 | 41.89 | |
| ハッピーVIII | 1 | 41.49 | 41.89 | 43.21 |
| 2 | 41.72 | 42.12 | 43.46 | |
| 3 | 41.95 | 42.36 | 43.71 | |
| 4 | 42.94 | 43.37 | 44.79 | |
| 5 | 43.11 | 43.54 | 44.98 | |
| 6 | 43.29 | 43.72 | 45.16 | |
| 平均 | 42.42 | 42.83 | 44.22 | |
| マイV | 1 | 41.87 | 42.39 | 43.25 |
| 2 | 42.20 | 42.72 | 43.60 | |
| 3 | 42.58 | 43.14 | 44.03 | |
| 4 | 42.88 | 43.48 | 44.38 | |
| 5 | 43.25 | 43.86 | 44.78 | |
| 6 | 44.11 | 44.74 | 45.70 | |
| 平均 | 42.82 | 43.39 | 44.29 | |
| ファンキー2 | 1 | 41.63 | 42.16 | 42.96 |
| 2 | 41.72 | 42.24 | 43.04 | |
| 3 | 42.12 | 42.66 | 43.47 | |
| 4 | 42.53 | 43.08 | 43.91 | |
| 5 | 42.79 | 43.35 | 44.19 | |
| 6 | 43.06 | 43.62 | 44.47 | |
| 平均 | 42.31 | 42.85 | 43.67 | |
| アイム / ネオ | 1 | 40.99 | 41.50 | 42.27 |
| 2 | 40.99 | 41.50 | 42.27 | |
| 3 | 40.99 | 41.50 | 42.27 | |
| 4 | 40.99 | 41.50 | 42.27 | |
| 5 | 40.99 | 41.50 | 42.27 | |
| 6 | 42.38 | 42.93 | 43.75 | |
| 平均 | 41.22 | 41.74 | 42.52 | |
1000円/46枚貸し
| 機種 | 設定 | コイン持ち/46枚 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適当 | チェリー | 完璧 | ||
| ウルミラ | 1 | 38.39 | 38.87 | 39.65 |
| 2 | 38.39 | 38.87 | 39.65 | |
| 3 | 38.41 | 38.90 | 39.69 | |
| 4 | 38.41 | 38.91 | 39.69 | |
| 5 | 38.89 | 39.40 | 40.21 | |
| 6 | 39.38 | 39.92 | 40.75 | |
| 平均 | 38.65 | 39.15 | 39.94 | |
| ミスター | 1 | 37.48 | 38.48 | 39.54 |
| 2 | 37.86 | 38.88 | 39.96 | |
| 3 | 38.17 | 39.21 | 40.31 | |
| 4 | 38.43 | 39.48 | 40.60 | |
| 5 | 38.70 | 39.77 | 40.90 | |
| 6 | 39.01 | 40.09 | 41.24 | |
| 平均 | 38.28 | 39.32 | 40.43 | |
| ガールズ | 1 | 37.88 | 38.39 | 39.10 |
| 2 | 37.88 | 38.39 | 39.11 | |
| 3 | 37.89 | 38.40 | 39.12 | |
| 4 | 37.89 | 38.41 | 39.13 | |
| 5 | 38.54 | 39.08 | 39.82 | |
| 6 | 38.77 | 39.32 | 40.07 | |
| 平均 | 38.14 | 38.66 | 39.39 | |
| ゴーゴー3 | 1 | 36.36 | 36.83 | 37.49 |
| 2 | 36.66 | 37.14 | 37.81 | |
| 3 | 36.97 | 37.46 | 38.14 | |
| 4 | 37.49 | 38.00 | 38.70 | |
| 5 | 37.98 | 38.50 | 39.22 | |
| 6 | 38.55 | 39.09 | 39.84 | |
| 平均 | 37.33 | 37.84 | 38.53 | |
| ハッピーVIII | 1 | 38.17 | 38.53 | 39.75 |
| 2 | 38.38 | 38.75 | 39.98 | |
| 3 | 38.59 | 38.97 | 40.22 | |
| 4 | 39.50 | 39.90 | 41.21 | |
| 5 | 39.66 | 40.06 | 41.38 | |
| 6 | 39.82 | 40.22 | 41.55 | |
| 平均 | 39.02 | 39.41 | 40.68 | |
| マイV | 1 | 38.52 | 39.00 | 39.79 |
| 2 | 38.83 | 39.31 | 40.11 | |
| 3 | 39.17 | 39.69 | 40.51 | |
| 4 | 39.45 | 40.00 | 40.83 | |
| 5 | 39.79 | 40.35 | 41.20 | |
| 6 | 40.58 | 41.17 | 42.05 | |
| 平均 | 39.39 | 39.92 | 40.75 | |
| ファンキー2 | 1 | 38.30 | 38.79 | 39.52 |
| 2 | 38.38 | 38.86 | 39.60 | |
| 3 | 38.75 | 39.24 | 39.99 | |
| 4 | 39.13 | 39.64 | 40.40 | |
| 5 | 39.37 | 39.88 | 40.65 | |
| 6 | 39.61 | 40.13 | 40.91 | |
| 平均 | 38.92 | 39.42 | 40.18 | |
| アイム / ネオ | 1 | 37.71 | 38.18 | 38.89 |
| 2 | 37.71 | 38.18 | 38.89 | |
| 3 | 37.71 | 38.18 | 38.89 | |
| 4 | 37.71 | 38.18 | 38.89 | |
| 5 | 37.71 | 38.18 | 38.89 | |
| 6 | 38.99 | 39.49 | 40.25 | |
| 平均 | 37.93 | 38.40 | 39.12 | |
コイン持ちは機種による大きな差はなく、50枚貸し・チェリー狙いでおおむね42G前後に収まりました。
一番コイン持ちが悪いのはゴーゴージャグラー3、一番良いのはマイジャグラーVという結果に。
この2機種の差は、チェリー狙いで見ても50枚あたり約2Gほどです。
1Gで減る枚数
次に、1ゲームあたり平均して何枚のメダルが減っていくのかを算出しました。
| 機種 | 設定 | 1Gで減る枚数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適当 | チェリー | 完璧 | ||
| ウルミラ | 1 | 1.198 | 1.184 | 1.160 |
| 2 | 1.198 | 1.184 | 1.160 | |
| 3 | 1.198 | 1.182 | 1.159 | |
| 4 | 1.197 | 1.182 | 1.159 | |
| 5 | 1.183 | 1.167 | 1.144 | |
| 6 | 1.168 | 1.152 | 1.129 | |
| 平均 | 1.190 | 1.175 | 1.152 | |
| ミスター | 1 | 1.227 | 1.195 | 1.163 |
| 2 | 1.215 | 1.183 | 1.151 | |
| 3 | 1.205 | 1.173 | 1.141 | |
| 4 | 1.197 | 1.165 | 1.133 | |
| 5 | 1.189 | 1.157 | 1.125 | |
| 6 | 1.179 | 1.147 | 1.115 | |
| 平均 | 1.202 | 1.170 | 1.138 | |
| ガールズ | 1 | 1.214 | 1.198 | 1.176 |
| 2 | 1.214 | 1.198 | 1.176 | |
| 3 | 1.214 | 1.198 | 1.176 | |
| 4 | 1.214 | 1.198 | 1.176 | |
| 5 | 1.194 | 1.177 | 1.155 | |
| 6 | 1.186 | 1.170 | 1.148 | |
| 平均 | 1.206 | 1.190 | 1.168 | |
| ゴーゴー3 | 1 | 1.265 | 1.249 | 1.227 |
| 2 | 1.255 | 1.239 | 1.217 | |
| 3 | 1.244 | 1.228 | 1.206 | |
| 4 | 1.227 | 1.211 | 1.189 | |
| 5 | 1.211 | 1.195 | 1.173 | |
| 6 | 1.193 | 1.177 | 1.155 | |
| 平均 | 1.232 | 1.216 | 1.194 | |
| ハッピーVIII | 1 | 1.205 | 1.194 | 1.157 |
| 2 | 1.199 | 1.187 | 1.151 | |
| 3 | 1.192 | 1.180 | 1.144 | |
| 4 | 1.164 | 1.153 | 1.116 | |
| 5 | 1.160 | 1.148 | 1.112 | |
| 6 | 1.155 | 1.144 | 1.107 | |
| 平均 | 1.179 | 1.167 | 1.131 | |
| マイV | 1 | 1.194 | 1.180 | 1.156 |
| 2 | 1.185 | 1.170 | 1.147 | |
| 3 | 1.174 | 1.159 | 1.136 | |
| 4 | 1.166 | 1.150 | 1.127 | |
| 5 | 1.156 | 1.140 | 1.117 | |
| 6 | 1.134 | 1.117 | 1.094 | |
| 平均 | 1.168 | 1.152 | 1.129 | |
| ファンキー2 | 1 | 1.201 | 1.186 | 1.164 |
| 2 | 1.199 | 1.184 | 1.162 | |
| 3 | 1.187 | 1.172 | 1.150 | |
| 4 | 1.176 | 1.161 | 1.139 | |
| 5 | 1.168 | 1.154 | 1.132 | |
| 6 | 1.161 | 1.146 | 1.124 | |
| 平均 | 1.182 | 1.167 | 1.145 | |
| アイム / ネオ | 1 | 1.220 | 1.205 | 1.183 |
| 2 | 1.220 | 1.205 | 1.183 | |
| 3 | 1.220 | 1.205 | 1.183 | |
| 4 | 1.220 | 1.205 | 1.183 | |
| 5 | 1.220 | 1.205 | 1.183 | |
| 6 | 1.180 | 1.165 | 1.143 | |
| 平均 | 1.213 | 1.198 | 1.176 | |
全機種・全設定を通すとおおよそ1.1~1.2枚/G前後に収まる結果に。
当然ながら、どの機種・設定でも「適当打ち」>「チェリー狙い」>「完全技術介入」の順にメダルの減りは緩やかになります。
合算確率
初当たり平均投資額を左右するもう一つの要素が「合算確率」です。
| 機種 | 設定 | 合算確率 |
|---|---|---|
| ウルミラ | 1 | 1/164.3 |
| 2 | 1/158.3 | |
| 3 | 1/147.9 | |
| 4 | 1/138.6 | |
| 5 | 1/130.8 | |
| 6 | 1/121.6 | |
| 平均 | 1/143.6 | |
| ミスター | 1 | 1/156.4 |
| 2 | 1/152.4 | |
| 3 | 1/145.6 | |
| 4 | 1/134.3 | |
| 5 | 1/124.4 | |
| 6 | 1/118.7 | |
| 平均 | 1/138.6 | |
| ガールズ | 1 | 1/159.1 |
| 2 | 1/152.8 | |
| 3 | 1/142.8 | |
| 4 | 1/132.4 | |
| 5 | 1/128.3 | |
| 6 | 1/119.2 | |
| 平均 | 1/139.1 | |
| ゴーゴー3 | 1 | 1/149.6 |
| 2 | 1/145.3 | |
| 3 | 1/139.7 | |
| 4 | 1/130.5 | |
| 5 | 1/123.7 | |
| 6 | 1/117.4 | |
| 平均 | 1/134.4 | |
| ハッピーVIII | 1 | 1/161.8 |
| 2 | 1/154.9 | |
| 3 | 1/146.9 | |
| 4 | 1/137.7 | |
| 5 | 1/127.5 | |
| 6 | 1/120.0 | |
| 平均 | 1/141.5 | |
| マイV | 1 | 1/163.8 |
| 2 | 1/159.1 | |
| 3 | 1/148.6 | |
| 4 | 1/135.4 | |
| 5 | 1/126.8 | |
| 6 | 1/114.6 | |
| 平均 | 1/141.4 | |
| ファンキー2 | 1 | 1/165.9 |
| 2 | 1/158.3 | |
| 3 | 1/150.7 | |
| 4 | 1/140.6 | |
| 5 | 1/133.2 | |
| 6 | 1/119.6 | |
| 平均 | 1/144.7 | |
| アイム / ネオ | 1 | 1/168.5 |
| 2 | 1/161.0 | |
| 3 | 1/148.6 | |
| 4 | 1/142.2 | |
| 5 | 1/128.5 | |
| 6 | 1/127.5 | |
| 平均 | 1/146.1 |
平均で見るとゴーゴージャグラー3が1/134.4と最も当たりやすく、アイムジャグラーEX/ネオアイムジャグラーEXが1/146.1と最も当たりにくいという結果でした。
合算確率についてさらに詳しく知りたい方は確率&出玉率一覧もあわせてご覧ください。
初当たり平均投資枚数
「1Gで減る枚数」と「合算確率」を掛け合わせて算出した、本題の「初当たり平均投資枚数」です。
| 機種 | 設定 | 初当たり平均投資枚数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適当 | チェリー | 完璧 | ||
| ウルミラ | 1 | 196.9 | 194.5 | 190.6 |
| 2 | 189.7 | 187.4 | 183.6 | |
| 3 | 177.1 | 174.9 | 171.4 | |
| 4 | 166.0 | 163.9 | 160.6 | |
| 5 | 154.7 | 152.7 | 149.6 | |
| 6 | 142.0 | 140.1 | 137.3 | |
| 平均 | 170.9 | 168.7 | 165.4 | |
| ミスター | 1 | 191.9 | 186.9 | 181.9 |
| 2 | 185.2 | 180.3 | 175.4 | |
| 3 | 175.5 | 170.8 | 166.2 | |
| 4 | 160.7 | 156.5 | 152.2 | |
| 5 | 147.9 | 143.9 | 139.9 | |
| 6 | 140.0 | 136.2 | 132.4 | |
| 平均 | 166.6 | 162.2 | 157.8 | |
| ガールズ | 1 | 193.2 | 190.7 | 187.2 |
| 2 | 185.5 | 183.1 | 179.7 | |
| 3 | 173.4 | 171.0 | 167.9 | |
| 4 | 160.7 | 158.6 | 155.7 | |
| 5 | 153.1 | 151.0 | 148.2 | |
| 6 | 141.4 | 139.4 | 136.8 | |
| 平均 | 167.8 | 165.5 | 162.4 | |
| ゴーゴー3 | 1 | 189.3 | 186.9 | 183.6 |
| 2 | 182.3 | 180.0 | 176.8 | |
| 3 | 173.8 | 171.5 | 168.5 | |
| 4 | 160.1 | 158.0 | 155.1 | |
| 5 | 149.8 | 147.8 | 145.1 | |
| 6 | 140.1 | 138.1 | 135.6 | |
| 平均 | 165.6 | 163.4 | 160.4 | |
| ハッピーVIII | 1 | 195.0 | 193.1 | 187.2 |
| 2 | 185.7 | 183.9 | 178.2 | |
| 3 | 175.1 | 173.4 | 168.0 | |
| 4 | 160.3 | 158.8 | 153.7 | |
| 5 | 147.9 | 146.4 | 141.7 | |
| 6 | 138.6 | 137.2 | 132.8 | |
| 平均 | 166.8 | 165.1 | 160.0 | |
| マイV | 1 | 195.6 | 193.2 | 189.4 |
| 2 | 188.5 | 186.2 | 182.5 | |
| 3 | 174.5 | 172.2 | 168.7 | |
| 4 | 157.9 | 155.7 | 152.5 | |
| 5 | 146.6 | 144.6 | 141.6 | |
| 6 | 129.9 | 128.1 | 125.4 | |
| 平均 | 165.1 | 162.9 | 159.6 | |
| ファンキー2 | 1 | 199.2 | 196.8 | 193.1 |
| 2 | 189.7 | 187.4 | 183.9 | |
| 3 | 178.9 | 176.6 | 173.3 | |
| 4 | 165.3 | 163.2 | 160.1 | |
| 5 | 155.6 | 153.6 | 150.7 | |
| 6 | 138.9 | 137.1 | 134.5 | |
| 平均 | 171.0 | 168.9 | 165.7 | |
| アイム / ネオ | 1 | 205.5 | 203.0 | 199.3 |
| 2 | 196.4 | 194.0 | 190.4 | |
| 3 | 181.3 | 179.0 | 175.8 | |
| 4 | 173.4 | 171.3 | 168.2 | |
| 5 | 156.7 | 154.8 | 152.0 | |
| 6 | 150.4 | 148.5 | 145.7 | |
| 平均 | 177.1 | 175.0 | 171.7 | |
全機種・全設定を通すと、およそ125枚~205枚程度という結果になりました。
設定1と設定6を比べると、機種によっては約1.5倍近い差が生まれています。
初当たり平均投資額(1000円/50枚貸し)
初当たり平均投資枚数を、1000円/50枚貸しの金額に換算した一覧表です。
| 機種 | 設定 | 初当たり平均投資額/50枚 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適当 | チェリー | 完璧 | ||
| ウルミラ | 1 | ¥3,938 | ¥3,889 | ¥3,812 |
| 2 | ¥3,794 | ¥3,747 | ¥3,673 | |
| 3 | ¥3,542 | ¥3,498 | ¥3,428 | |
| 4 | ¥3,319 | ¥3,277 | ¥3,212 | |
| 5 | ¥3,095 | ¥3,054 | ¥2,993 | |
| 6 | ¥2,841 | ¥2,802 | ¥2,745 | |
| 平均 | ¥3,418 | ¥3,375 | ¥3,307 | |
| ミスター | 1 | ¥3,839 | ¥3,739 | ¥3,639 |
| 2 | ¥3,704 | ¥3,606 | ¥3,509 | |
| 3 | ¥3,510 | ¥3,417 | ¥3,323 | |
| 4 | ¥3,215 | ¥3,129 | ¥3,043 | |
| 5 | ¥2,957 | ¥2,878 | ¥2,798 | |
| 6 | ¥2,799 | ¥2,724 | ¥2,648 | |
| 平均 | ¥3,332 | ¥3,244 | ¥3,155 | |
| ガールズ | 1 | ¥3,864 | ¥3,813 | ¥3,743 |
| 2 | ¥3,711 | ¥3,662 | ¥3,594 | |
| 3 | ¥3,467 | ¥3,421 | ¥3,358 | |
| 4 | ¥3,215 | ¥3,171 | ¥3,113 | |
| 5 | ¥3,063 | ¥3,021 | ¥2,964 | |
| 6 | ¥2,828 | ¥2,789 | ¥2,737 | |
| 平均 | ¥3,355 | ¥3,310 | ¥3,249 | |
| ゴーゴー3 | 1 | ¥3,786 | ¥3,737 | ¥3,671 |
| 2 | ¥3,647 | ¥3,599 | ¥3,535 | |
| 3 | ¥3,476 | ¥3,431 | ¥3,369 | |
| 4 | ¥3,202 | ¥3,159 | ¥3,102 | |
| 5 | ¥2,997 | ¥2,956 | ¥2,901 | |
| 6 | ¥2,802 | ¥2,763 | ¥2,711 | |
| 平均 | ¥3,311 | ¥3,267 | ¥3,208 | |
| ハッピーVIII | 1 | ¥3,900 | ¥3,863 | ¥3,744 |
| 2 | ¥3,713 | ¥3,678 | ¥3,564 | |
| 3 | ¥3,502 | ¥3,468 | ¥3,360 | |
| 4 | ¥3,207 | ¥3,175 | ¥3,074 | |
| 5 | ¥2,957 | ¥2,928 | ¥2,835 | |
| 6 | ¥2,772 | ¥2,745 | ¥2,657 | |
| 平均 | ¥3,335 | ¥3,303 | ¥3,199 | |
| マイV | 1 | ¥3,912 | ¥3,864 | ¥3,787 |
| 2 | ¥3,770 | ¥3,724 | ¥3,649 | |
| 3 | ¥3,490 | ¥3,445 | ¥3,375 | |
| 4 | ¥3,157 | ¥3,114 | ¥3,051 | |
| 5 | ¥2,932 | ¥2,891 | ¥2,832 | |
| 6 | ¥2,598 | ¥2,561 | ¥2,508 | |
| 平均 | ¥3,302 | ¥3,259 | ¥3,192 | |
| ファンキー2 | 1 | ¥3,985 | ¥3,935 | ¥3,862 |
| 2 | ¥3,795 | ¥3,747 | ¥3,678 | |
| 3 | ¥3,578 | ¥3,533 | ¥3,467 | |
| 4 | ¥3,306 | ¥3,264 | ¥3,202 | |
| 5 | ¥3,113 | ¥3,073 | ¥3,014 | |
| 6 | ¥2,778 | ¥2,742 | ¥2,689 | |
| 平均 | ¥3,421 | ¥3,377 | ¥3,314 | |
| アイム / ネオ | 1 | ¥4,110 | ¥4,060 | ¥3,986 |
| 2 | ¥3,928 | ¥3,879 | ¥3,809 | |
| 3 | ¥3,625 | ¥3,581 | ¥3,515 | |
| 4 | ¥3,469 | ¥3,426 | ¥3,364 | |
| 5 | ¥3,135 | ¥3,096 | ¥3,040 | |
| 6 | ¥3,008 | ¥2,970 | ¥2,914 | |
| 平均 | ¥3,543 | ¥3,499 | ¥3,435 | |
全体ではおよそ2,500円台~4,100円前後という結果に。
当然ながら設定が上がるほど、また「適当打ち」より「チェリー狙い」「完全技術介入」の方が、必要な投資額は少なくなる傾向がはっきりと表れています。
初当たり平均投資額(1000円/46枚貸し)
下記は参考までに、1000円/46枚貸しのお店で換算した場合の一覧表です。
| 機種 | 設定 | 初当たり平均投資額/46枚 | ||
|---|---|---|---|---|
| 適当 | チェリー | 完璧 | ||
| ウルミラ | 1 | ¥4,280 | ¥4,227 | ¥4,144 |
| 2 | ¥4,124 | ¥4,073 | ¥3,992 | |
| 3 | ¥3,850 | ¥3,802 | ¥3,726 | |
| 4 | ¥3,608 | ¥3,562 | ¥3,492 | |
| 5 | ¥3,364 | ¥3,320 | ¥3,253 | |
| 6 | ¥3,088 | ¥3,046 | ¥2,984 | |
| 平均 | ¥3,715 | ¥3,668 | ¥3,595 | |
| ミスター | 1 | ¥4,172 | ¥4,064 | ¥3,955 |
| 2 | ¥4,026 | ¥3,920 | ¥3,814 | |
| 3 | ¥3,815 | ¥3,714 | ¥3,612 | |
| 4 | ¥3,494 | ¥3,401 | ¥3,308 | |
| 5 | ¥3,214 | ¥3,128 | ¥3,042 | |
| 6 | ¥3,043 | ¥2,961 | ¥2,878 | |
| 平均 | ¥3,622 | ¥3,526 | ¥3,429 | |
| ガールズ | 1 | ¥4,200 | ¥4,145 | ¥4,069 |
| 2 | ¥4,034 | ¥3,980 | ¥3,907 | |
| 3 | ¥3,769 | ¥3,718 | ¥3,650 | |
| 4 | ¥3,494 | ¥3,447 | ¥3,384 | |
| 5 | ¥3,329 | ¥3,283 | ¥3,222 | |
| 6 | ¥3,074 | ¥3,031 | ¥2,975 | |
| 平均 | ¥3,647 | ¥3,598 | ¥3,531 | |
| ゴーゴー3 | 1 | ¥4,115 | ¥4,062 | ¥3,991 |
| 2 | ¥3,964 | ¥3,912 | ¥3,843 | |
| 3 | ¥3,779 | ¥3,729 | ¥3,662 | |
| 4 | ¥3,481 | ¥3,434 | ¥3,372 | |
| 5 | ¥3,257 | ¥3,213 | ¥3,154 | |
| 6 | ¥3,045 | ¥3,003 | ¥2,947 | |
| 平均 | ¥3,599 | ¥3,551 | ¥3,487 | |
| ハッピーVIII | 1 | ¥4,239 | ¥4,199 | ¥4,070 |
| 2 | ¥4,036 | ¥3,998 | ¥3,874 | |
| 3 | ¥3,806 | ¥3,770 | ¥3,653 | |
| 4 | ¥3,486 | ¥3,451 | ¥3,342 | |
| 5 | ¥3,215 | ¥3,183 | ¥3,081 | |
| 6 | ¥3,013 | ¥2,984 | ¥2,888 | |
| 平均 | ¥3,625 | ¥3,590 | ¥3,477 | |
| マイV | 1 | ¥4,252 | ¥4,200 | ¥4,117 |
| 2 | ¥4,098 | ¥4,048 | ¥3,966 | |
| 3 | ¥3,793 | ¥3,744 | ¥3,668 | |
| 4 | ¥3,432 | ¥3,385 | ¥3,316 | |
| 5 | ¥3,187 | ¥3,143 | ¥3,078 | |
| 6 | ¥2,824 | ¥2,784 | ¥2,726 | |
| 平均 | ¥3,589 | ¥3,542 | ¥3,470 | |
| ファンキー2 | 1 | ¥4,331 | ¥4,277 | ¥4,198 |
| 2 | ¥4,125 | ¥4,073 | ¥3,998 | |
| 3 | ¥3,889 | ¥3,840 | ¥3,768 | |
| 4 | ¥3,593 | ¥3,547 | ¥3,480 | |
| 5 | ¥3,383 | ¥3,340 | ¥3,277 | |
| 6 | ¥3,019 | ¥2,980 | ¥2,923 | |
| 平均 | ¥3,718 | ¥3,671 | ¥3,602 | |
| アイム / ネオ | 1 | ¥4,468 | ¥4,413 | ¥4,333 |
| 2 | ¥4,269 | ¥4,217 | ¥4,140 | |
| 3 | ¥3,940 | ¥3,892 | ¥3,821 | |
| 4 | ¥3,771 | ¥3,724 | ¥3,656 | |
| 5 | ¥3,407 | ¥3,365 | ¥3,304 | |
| 6 | ¥3,270 | ¥3,228 | ¥3,167 | |
| 平均 | ¥3,851 | ¥3,803 | ¥3,734 | |
50枚貸しと比べると、全体的に200~400円ほど投資額が高くなる結果に。
範囲としては、およそ2,700円台~4,400円台という結果でした。
同じ台・同じ設定でも、貸し玉料金が違うだけで初当たりまでの投資額にはこれだけの差が生まれます。
ホール選びの際は、機種や設定だけでなく貸し玉レートにも注目してみると良さそうです。