6号機ジャグラー100ペカ確率一覧表
ジャグラーで夢の100ペカを達成する確率はどれくらいなのか!?
知らぬが仏?
6号機ジャグラーシリーズの100ペカ確率一覧表を作成しました。
各ジャグラー×各設定で8,000ゲームから10,000ゲームまで100ペカの確率を一覧化しています。
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタージャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
他のゲーム数の確率を知りたい場合は「ボーナス回数期待値計算ツール」を使用して算出することが出来ます。
SアイムジャグラーEXの100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/168.5 | 0.000000002%1/ 55555555555.56 | 0.000000735%1/ 135980418.82 | 0.000086344%1/ 1158152.70 |
2 | 1/161.0 | 0.000000020%1/ 5050505050.51 | 0.000006180%1/ 16181753.45 | 0.000556645%1/ 179647.74 |
3 | 1/148.6 | 0.000001056%1/ 94705938.06 | 0.000199499%1/ 501254.64 | 0.010974271%1/ 9112.22 |
4 | 1/142.2 | 0.000008146%1/ 12275662.27 | 0.001151454%1/ 86846.68 | 0.047615292%1/ 2100.17 |
5 | 1/128.5 | 0.000599328%1/ 166853.54 | 0.041593720%1/ 2404.21 | 0.858985852%1/ 116.42 |
6 | 1/127.5 | 0.000814714%1/ 122742.47 | 0.053388543%1/ 1873.06 | 1.042961409%1/ 95.88 |
マイジャグラーVの100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/163.8 | 0.000000008%1/ 12345679012.35 | 0.000002796%1/ 35771776.07 | 0.000278747%1/ 358748.77 |
2 | 1/159.1 | 0.000000036%1/ 2739726027.40 | 0.000010572%1/ 9458590.29 | 0.000887126%1/ 112723.60 |
3 | 1/148.6 | 0.000001056%1/ 94705938.06 | 0.000199499%1/ 501254.64 | 0.010974271%1/ 9112.22 |
4 | 1/135.4 | 0.000070022%1/ 1428130.75 | 0.007069722%1/ 14144.83 | 0.210282317%1/ 475.55 |
5 | 1/126.8 | 0.001009307%1/ 99077.90 | 0.063505630%1/ 1574.66 | 1.192761033%1/ 83.84 |
6 | 1/114.6 | 0.037136484%1/ 2692.77 | 1.073935771%1/ 93.12 | 9.603934439%1/ 10.41 |
ファンキージャグラー2の100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/165.9 | 0.000000004%1/ 24143326904.03 | 0.000001540%1/ 64931868.46 | 0.000165377%1/ 604679.09 |
2 | 1/158.3 | 0.000000047%1/ 2121218154.40 | 0.000013249%1/ 7547526.33 | 0.001078540%1/ 92717.96 |
3 | 1/150.7 | 0.000000539%1/ 185544793.25 | 0.000111430%1/ 897423.43 | 0.006698936%1/ 14927.74 |
4 | 1/140.6 | 0.000013545%1/ 7382789.86 | 0.001773692%1/ 56379.58 | 0.068046975%1/ 1469.57 |
5 | 1/133.2 | 0.000139511%1/ 716791.06 | 0.012547141%1/ 7969.94 | 0.333374956%1/ 299.96 |
6 | 1/119.6 | 0.008761963%1/ 11412.97 | 0.354217474%1/ 282.31 | 4.349702037%1/ 22.99 |
ハッピージャグラーV Ⅲの100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/161.8 | 0.000000015%1/ 6508703313.71 | 0.000004928%1/ 20293789.66 | 0.000457089%1/ 218775.60 |
2 | 1/154.9 | 0.000000140%1/ 713142824.20 | 0.000034475%1/ 2900636.32 | 0.002458919%1/ 40668.28 |
3 | 1/146.9 | 0.000001819%1/ 54977855.80 | 0.000318909%1/ 313569.53 | 0.016298130%1/ 6135.67 |
4 | 1/137.7 | 0.000033929%1/ 2947359.79 | 0.003851810%1/ 25961.82 | 0.128486085%1/ 778.29 |
5 | 1/127.5 | 0.000814714%1/ 122742.48 | 0.053388543%1/ 1873.06 | 1.042961409%1/ 95.88 |
6 | 1/120.0 | 0.007788482%1/ 12839.47 | 0.323086703%1/ 309.51 | 4.066211476%1/ 24.59 |
ゴーゴージャグラー3の100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/149.6 | 0.000000767%1/ 130442799.91 | 0.000151238%1/ 661208.49 | 0.008681328%1/ 11518.97 |
2 | 1/145.3 | 0.000003033%1/ 32974277.21 | 0.000494846%1/ 202083.18 | 0.023563327%1/ 4243.88 |
3 | 1/139.7 | 0.000018020%1/ 5549362.32 | 0.002258766%1/ 44271.95 | 0.083021454%1/ 1204.51 |
4 | 1/130.5 | 0.000323208%1/ 309398.42 | 0.025098646%1/ 3984.28 | 0.578064135%1/ 172.99 |
5 | 1/123.7 | 0.002585126%1/ 38682.83 | 0.135193437%1/ 739.68 | 2.124390159%1/ 47.07 |
6 | 1/117.4 | 0.016651914%1/ 6005.32 | 0.582626499%1/ 171.64 | 6.236408478%1/ 16.03 |
ジャグラーガールズSSの100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/159.1 | 0.000000036%1/ 2741143218.82 | 0.000010572%1/ 9458623.75 | 0.000887126%1/ 112723.59 |
2 | 1/152.8 | 0.000000275%1/ 363710471.17 | 0.000062059%1/ 1611365.99 | 0.004068172%1/ 24581.07 |
3 | 1/142.8 | 0.000006730%1/ 14858691.12 | 0.000978541%1/ 102192.99 | 0.041602892%1/ 2403.68 |
4 | 1/132.4 | 0.000179073%1/ 558431.77 | 0.015428390%1/ 6481.56 | 0.393135476%1/ 254.37 |
5 | 1/128.3 | 0.000637345%1/ 156900.93 | 0.043730214%1/ 2286.75 | 0.893175155%1/ 111.96 |
6 | 1/119.2 | 0.009854098%1/ 10148.06 | 0.388171501%1/ 257.62 | 4.650304927%1/ 21.50 |
ミスタージャグラーの100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/156.4 | 0.000000086%1/ 1157310470.32 | 0.000022560%1/ 4432666.90 | 0.001707475%1/ 58566.02 |
2 | 1/152.4 | 0.000000312%1/ 320965395.47 | 0.000069199%1/ 1445101.56 | 0.004464641%1/ 22398.22 |
3 | 1/145.6 | 0.000002721%1/ 36755894.33 | 0.000450821%1/ 221817.45 | 0.021794513%1/ 4588.31 |
4 | 1/134.3 | 0.000098886%1/ 1011270.31 | 0.009427053%1/ 10607.77 | 0.265119866%1/ 377.19 |
5 | 1/124.3 | 0.002118477%1/ 47203.71 | 0.115317124%1/ 867.17 | 1.883284840%1/ 53.10 |
6 | 1/118.7 | 0.011341117%1/ 8817.47 | 0.432975501%1/ 230.96 | 5.034735150%1/ 19.86 |
ウルトラミラクルジャグラーの100ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/164.2 | 0.000000007%1/ 14251514207.28 | 0.000002460%1/ 40643290.38 | 0.000249301%1/ 401122.33 |
2 | 1/158.3 | 0.000000047%1/ 2121218154.40 | 0.000013249%1/ 7547526.33 | 0.001078540%1/ 92717.96 |
3 | 1/147.9 | 0.000001304%1/ 76673610.37 | 0.000239415%1/ 417685.59 | 0.012801342%1/ 7811.68 |
4 | 1/138.5 | 0.000025936%1/ 3855701.04 | 0.003071978%1/ 32552.31 | 0.106818009%1/ 936.17 |
5 | 1/130.8 | 0.000293593%1/ 340607.31 | 0.023193059%1/ 4311.63 | 0.543148369%1/ 184.11 |
6 | 1/121.5 | 0.004862651%1/ 20564.91 | 0.223163925%1/ 448.10 | 3.093526721%1/ 32.33 |
おまけ 77ペカ確率
100ペカなんて夢のまた夢・・・・
「ならば、77ペカならっ・・!」
そんな現実派のアナタの為に、77ペカ達成確率一覧表も作成しました。
- SアイムジャグラーEX
- マイジャグラーV
- ファンキージャグラー2
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタージャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
SアイムジャグラーEXの77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/168.5 | 0.004788177%1/ 20884.77 | 0.136767801%1/ 731.17 | 1.546553842%1/ 64.66 |
2 | 1/161.0 | 0.018853334%1/ 5304.10 | 0.417436020%1/ 239.56 | 3.693993210%1/ 27.07 |
3 | 1/148.6 | 0.166526645%1/ 600.50 | 2.307789773%1/ 43.33 | 13.103960266%1/ 7.63 |
4 | 1/142.2 | 0.482615913%1/ 207.20 | 5.120941450%1/ 19.53 | 22.717475783%1/ 4.40 |
5 | 1/128.5 | 3.839271063%1/ 26.05 | 21.678969863%1/ 4.61 | 55.250910637%1/ 1.81 |
6 | 1/127.5 | 4.405879076%1/ 22.70 | 23.689515672%1/ 4.22 | 57.970506254%1/ 1.73 |
マイジャグラーVの77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/163.8 | 0.011344523%1/ 8814.83 | 0.276897493%1/ 361.14 | 2.690644491%1/ 37.17 |
2 | 1/159.1 | 0.026535510%1/ 3768.54 | 0.549002642%1/ 182.15 | 4.553066746%1/ 21.96 |
3 | 1/148.6 | 0.166526645%1/ 600.50 | 2.307789773%1/ 43.33 | 13.103960266%1/ 7.63 |
4 | 1/135.4 | 1.406257949%1/ 71.11 | 11.018035746%1/ 9.08 | 37.214378616%1/ 2.69 |
5 | 1/126.8 | 4.845256484%1/ 20.64 | 25.169040173%1/ 3.97 | 59.869387035%1/ 1.67 |
6 | 1/114.6 | 20.850685094%1/ 4.80 | 58.428113911%1/ 1.71 | 87.774352769%1/ 1.14 |
ファンキージャグラー2の77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/165.9 | 0.007727252%1/ 12941.21 | 0.202529088%1/ 493.76 | 2.107688354%1/ 47.45 |
2 | 1/158.3 | 0.030619652%1/ 3265.88 | 0.615410368%1/ 162.49 | 4.964591131%1/ 20.14 |
3 | 1/150.7 | 0.116268902%1/ 860.08 | 1.752107630%1/ 57.07 | 10.760845062%1/ 9.29 |
4 | 1/140.6 | 0.624566447%1/ 160.11 | 6.181925574%1/ 16.18 | 25.741168748%1/ 3.88 |
5 | 1/133.2 | 1.955977609%1/ 51.13 | 13.834004047%1/ 7.23 | 42.718424230%1/ 2.34 |
6 | 1/119.6 | 12.035072285%1/ 8.31 | 43.519632823%1/ 2.30 | 78.057904888%1/ 1.28 |
ハッピージャグラーV Ⅲの77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/161.8 | 0.016314554%1/ 6129.50 | 0.371536072%1/ 269.15 | 3.377724573%1/ 29.61 |
2 | 1/154.9 | 0.055959743%1/ 1787.00 | 0.991619138%1/ 100.85 | 7.096506455%1/ 14.09 |
3 | 1/146.9 | 0.221967363%1/ 450.52 | 2.870448365%1/ 34.84 | 15.281195290%1/ 6.54 |
4 | 1/137.7 | 0.987250698%1/ 101.29 | 8.589950478%1/ 11.64 | 31.845468631%1/ 3.14 |
5 | 1/127.5 | 4.405879076%1/ 22.70 | 23.689515672%1/ 4.22 | 57.970506254%1/ 1.73 |
6 | 1/120.0 | 11.481869681%1/ 8.71 | 42.374173292%1/ 2.36 | 77.153993098%1/ 1.30 |
ゴーゴージャグラー3の77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/149.6 | 0.140421881%1/ 712.14 | 2.025696884%1/ 49.37 | 11.942081405%1/ 8.37 |
2 | 1/145.3 | 0.290031970%1/ 344.79 | 3.510171468%1/ 28.49 | 17.573597141%1/ 5.69 |
3 | 1/139.7 | 0.720897514%1/ 138.72 | 6.858284669%1/ 14.58 | 27.551206064%1/ 3.63 |
4 | 1/130.5 | 2.896949772%1/ 34.52 | 18.021710539%1/ 5.55 | 49.835182185%1/ 2.01 |
5 | 1/123.7 | 7.282514221%1/ 13.73 | 32.414544828%1/ 3.09 | 68.104907405%1/ 1.47 |
6 | 1/117.4 | 15.465973305%1/ 6.47 | 49.985828506%1/ 2.00 | 82.711776175%1/ 1.21 |
ジャグラーガールズSSの77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/159.1 | 0.026535510%1/ 3768.54 | 0.549002642%1/ 182.15 | 4.553066746%1/ 21.96 |
2 | 1/152.8 | 0.080824928%1/ 1237.24 | 1.321975122%1/ 75.64 | 8.770225259%1/ 11.40 |
3 | 1/142.8 | 0.437742335%1/ 228.44 | 4.766145733%1/ 20.98 | 21.648371032%1/ 4.62 |
4 | 1/132.4 | 2.200557573%1/ 45.44 | 14.987739288%1/ 6.67 | 44.792808493%1/ 2.23 |
5 | 1/128.3 | 3.947119484%1/ 25.33 | 22.071352370%1/ 4.53 | 55.794953444%1/ 1.79 |
6 | 1/119.2 | 12.609379862%1/ 7.93 | 44.675728098%1/ 2.24 | 78.944844106%1/ 1.27 |
ミスタージャグラーの77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/156.4 | 0.042860873%1/ 2333.13 | 0.803651162%1/ 124.43 | 6.068257645%1/ 16.48 |
2 | 1/152.4 | 0.086498723%1/ 1156.09 | 1.393605797%1/ 71.76 | 9.114858335%1/ 10.97 |
3 | 1/145.6 | 0.274076932%1/ 364.86 | 3.364423016%1/ 29.72 | 17.066207394%1/ 5.86 |
4 | 1/134.3 | 1.660269231%1/ 60.23 | 12.362313723%1/ 8.09 | 39.926328731%1/ 2.50 |
5 | 1/124.3 | 6.690092448%1/ 14.95 | 30.780274155%1/ 3.25 | 66.386576342%1/ 1.51 |
6 | 1/118.7 | 13.327008773%1/ 7.50 | 46.075865963%1/ 2.17 | 79.985977074%1/ 1.25 |
ウルトラミラクルジャグラーの77ペカ確率
設定 | ボーナス確率 | 8,000G | 9,000G | 10,000G |
---|---|---|---|---|
1 | 1/164.2 | 0.010450611%1/ 9568.82 | 0.259036236%1/ 386.05 | 2.554637358%1/ 39.14 |
2 | 1/158.3 | 0.030619652%1/ 3265.88 | 0.615410368%1/ 162.49 | 4.964591131%1/ 20.14 |
3 | 1/147.9 | 0.186252490%1/ 536.91 | 2.513108775%1/ 39.79 | 13.918435571%1/ 7.18 |
4 | 1/138.5 | 0.864402843%1/ 115.69 | 7.813628396%1/ 12.80 | 29.975598910%1/ 3.34 |
5 | 1/130.8 | 2.771196293%1/ 36.09 | 17.497828339%1/ 5.71 | 49.003453697%1/ 2.04 |
6 | 1/121.5 | 9.482655635%1/ 10.55 | 37.941775156%1/ 2.64 | 73.405323663%1/ 1.36 |