6号機ジャグラー100ペカ確率一覧表

ジャグラーで夢の100ペカを達成する確率はどれくらいなのか!?

知らぬが仏?

6号機ジャグラーシリーズの100ペカ確率一覧表を作成しました。

各ジャグラー×各設定で8,000ゲームから10,000ゲームまで100ペカの確率を一覧化しています。

  • SアイムジャグラーEX
  • マイジャグラーV
  • ファンキージャグラー2
  • ハッピージャグラーV Ⅲ
  • ゴーゴージャグラー3
  • ジャグラーガールズSS
  • ミスタージャグラー
  • ウルトラミラクルジャグラー

他のゲーム数の確率を知りたい場合は「ボーナス回数期待値計算ツール」を使用して算出することが出来ます。

SアイムジャグラーEXの100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/168.50.000000002%1/ 55555555555.560.000000735%1/ 135980418.820.000086344%1/ 1158152.70
21/161.00.000000020%1/ 5050505050.510.000006180%1/ 16181753.450.000556645%1/ 179647.74
31/148.60.000001056%1/ 94705938.060.000199499%1/ 501254.640.010974271%1/ 9112.22
41/142.20.000008146%1/ 12275662.270.001151454%1/ 86846.680.047615292%1/ 2100.17
51/128.50.000599328%1/ 166853.540.041593720%1/ 2404.210.858985852%1/ 116.42
61/127.50.000814714%1/ 122742.470.053388543%1/ 1873.061.042961409%1/ 95.88

マイジャグラーVの100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/163.80.000000008%1/ 12345679012.350.000002796%1/ 35771776.070.000278747%1/ 358748.77
21/159.10.000000036%1/ 2739726027.400.000010572%1/ 9458590.290.000887126%1/ 112723.60
31/148.60.000001056%1/ 94705938.060.000199499%1/ 501254.640.010974271%1/ 9112.22
41/135.40.000070022%1/ 1428130.750.007069722%1/ 14144.830.210282317%1/ 475.55
51/126.80.001009307%1/ 99077.900.063505630%1/ 1574.661.192761033%1/ 83.84
61/114.60.037136484%1/ 2692.771.073935771%1/ 93.129.603934439%1/ 10.41

ファンキージャグラー2の100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/165.90.000000004%1/ 24143326904.030.000001540%1/ 64931868.460.000165377%1/ 604679.09
21/158.30.000000047%1/ 2121218154.400.000013249%1/ 7547526.330.001078540%1/ 92717.96
31/150.70.000000539%1/ 185544793.250.000111430%1/ 897423.430.006698936%1/ 14927.74
41/140.60.000013545%1/ 7382789.860.001773692%1/ 56379.580.068046975%1/ 1469.57
51/133.20.000139511%1/ 716791.060.012547141%1/ 7969.940.333374956%1/ 299.96
61/119.60.008761963%1/ 11412.970.354217474%1/ 282.314.349702037%1/ 22.99

ハッピージャグラーV Ⅲの100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/161.8 0.000000015%1/ 6508703313.710.000004928%1/ 20293789.660.000457089%1/ 218775.60
21/154.9 0.000000140%1/ 713142824.200.000034475%1/ 2900636.320.002458919%1/ 40668.28
31/146.9 0.000001819%1/ 54977855.800.000318909%1/ 313569.530.016298130%1/ 6135.67
41/137.7 0.000033929%1/ 2947359.790.003851810%1/ 25961.820.128486085%1/ 778.29
51/127.5 0.000814714%1/ 122742.480.053388543%1/ 1873.061.042961409%1/ 95.88
61/120.0 0.007788482%1/ 12839.470.323086703%1/ 309.514.066211476%1/ 24.59

ゴーゴージャグラー3の100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/149.6 0.000000767%1/ 130442799.910.000151238%1/ 661208.490.008681328%1/ 11518.97
21/145.3 0.000003033%1/ 32974277.210.000494846%1/ 202083.180.023563327%1/ 4243.88
31/139.7 0.000018020%1/ 5549362.320.002258766%1/ 44271.950.083021454%1/ 1204.51
41/130.5 0.000323208%1/ 309398.420.025098646%1/ 3984.280.578064135%1/ 172.99
51/123.7 0.002585126%1/ 38682.830.135193437%1/ 739.682.124390159%1/ 47.07
61/117.4 0.016651914%1/ 6005.320.582626499%1/ 171.646.236408478%1/ 16.03

ジャグラーガールズSSの100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/159.10.000000036%1/ 2741143218.820.000010572%1/ 9458623.750.000887126%1/ 112723.59
21/152.80.000000275%1/ 363710471.170.000062059%1/ 1611365.990.004068172%1/ 24581.07
31/142.80.000006730%1/ 14858691.120.000978541%1/ 102192.990.041602892%1/ 2403.68
41/132.40.000179073%1/ 558431.770.015428390%1/ 6481.560.393135476%1/ 254.37
51/128.30.000637345%1/ 156900.930.043730214%1/ 2286.750.893175155%1/ 111.96
61/119.20.009854098%1/ 10148.060.388171501%1/ 257.624.650304927%1/ 21.50

ミスタージャグラーの100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/156.40.000000086%1/ 1157310470.320.000022560%1/ 4432666.900.001707475%1/ 58566.02
21/152.40.000000312%1/ 320965395.470.000069199%1/ 1445101.560.004464641%1/ 22398.22
31/145.60.000002721%1/ 36755894.330.000450821%1/ 221817.450.021794513%1/ 4588.31
41/134.30.000098886%1/ 1011270.310.009427053%1/ 10607.770.265119866%1/ 377.19
51/124.30.002118477%1/ 47203.710.115317124%1/ 867.171.883284840%1/ 53.10
61/118.70.011341117%1/ 8817.470.432975501%1/ 230.965.034735150%1/ 19.86

ウルトラミラクルジャグラーの100ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/164.20.000000007%1/ 14251514207.280.000002460%1/ 40643290.380.000249301%1/ 401122.33
21/158.30.000000047%1/ 2121218154.400.000013249%1/ 7547526.330.001078540%1/ 92717.96
31/147.90.000001304%1/ 76673610.370.000239415%1/ 417685.590.012801342%1/ 7811.68
41/138.50.000025936%1/ 3855701.040.003071978%1/ 32552.310.106818009%1/ 936.17
51/130.80.000293593%1/ 340607.310.023193059%1/ 4311.630.543148369%1/ 184.11
61/121.50.004862651%1/ 20564.910.223163925%1/ 448.103.093526721%1/ 32.33

おまけ 77ペカ確率

100ペカなんて夢のまた夢・・・・

「ならば、77ペカならっ・・!」

そんな現実派のアナタの為に、77ペカ達成確率一覧表も作成しました。

SアイムジャグラーEXの77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/168.50.004788177%1/ 20884.770.136767801%1/ 731.171.546553842%1/ 64.66
21/161.00.018853334%1/ 5304.100.417436020%1/ 239.563.693993210%1/ 27.07
31/148.60.166526645%1/ 600.502.307789773%1/ 43.3313.103960266%1/ 7.63
41/142.20.482615913%1/ 207.205.120941450%1/ 19.5322.717475783%1/ 4.40
51/128.53.839271063%1/ 26.0521.678969863%1/ 4.6155.250910637%1/ 1.81
61/127.54.405879076%1/ 22.7023.689515672%1/ 4.2257.970506254%1/ 1.73

マイジャグラーVの77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/163.80.011344523%1/ 8814.830.276897493%1/ 361.142.690644491%1/ 37.17
21/159.10.026535510%1/ 3768.540.549002642%1/ 182.154.553066746%1/ 21.96
31/148.60.166526645%1/ 600.502.307789773%1/ 43.3313.103960266%1/ 7.63
41/135.41.406257949%1/ 71.1111.018035746%1/ 9.0837.214378616%1/ 2.69
51/126.84.845256484%1/ 20.6425.169040173%1/ 3.9759.869387035%1/ 1.67
61/114.620.850685094%1/ 4.8058.428113911%1/ 1.7187.774352769%1/ 1.14

ファンキージャグラー2の77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/165.90.007727252%1/ 12941.210.202529088%1/ 493.762.107688354%1/ 47.45
21/158.30.030619652%1/ 3265.880.615410368%1/ 162.494.964591131%1/ 20.14
31/150.70.116268902%1/ 860.081.752107630%1/ 57.0710.760845062%1/ 9.29
41/140.60.624566447%1/ 160.116.181925574%1/ 16.1825.741168748%1/ 3.88
51/133.21.955977609%1/ 51.1313.834004047%1/ 7.2342.718424230%1/ 2.34
61/119.612.035072285%1/ 8.3143.519632823%1/ 2.3078.057904888%1/ 1.28

ハッピージャグラーV Ⅲの77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/161.8 0.016314554%1/ 6129.500.371536072%1/ 269.153.377724573%1/ 29.61
21/154.9 0.055959743%1/ 1787.000.991619138%1/ 100.857.096506455%1/ 14.09
31/146.9 0.221967363%1/ 450.522.870448365%1/ 34.8415.281195290%1/ 6.54
41/137.7 0.987250698%1/ 101.298.589950478%1/ 11.6431.845468631%1/ 3.14
51/127.5 4.405879076%1/ 22.7023.689515672%1/ 4.2257.970506254%1/ 1.73
61/120.0 11.481869681%1/ 8.7142.374173292%1/ 2.3677.153993098%1/ 1.30

ゴーゴージャグラー3の77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/149.6 0.140421881%1/ 712.142.025696884%1/ 49.3711.942081405%1/ 8.37
21/145.3 0.290031970%1/ 344.793.510171468%1/ 28.4917.573597141%1/ 5.69
31/139.7 0.720897514%1/ 138.726.858284669%1/ 14.5827.551206064%1/ 3.63
41/130.5 2.896949772%1/ 34.5218.021710539%1/ 5.5549.835182185%1/ 2.01
51/123.7 7.282514221%1/ 13.7332.414544828%1/ 3.0968.104907405%1/ 1.47
61/117.4 15.465973305%1/ 6.4749.985828506%1/ 2.0082.711776175%1/ 1.21

ジャグラーガールズSSの77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/159.10.026535510%1/ 3768.540.549002642%1/ 182.154.553066746%1/ 21.96
21/152.80.080824928%1/ 1237.241.321975122%1/ 75.648.770225259%1/ 11.40
31/142.80.437742335%1/ 228.444.766145733%1/ 20.9821.648371032%1/ 4.62
41/132.42.200557573%1/ 45.4414.987739288%1/ 6.6744.792808493%1/ 2.23
51/128.33.947119484%1/ 25.3322.071352370%1/ 4.5355.794953444%1/ 1.79
61/119.212.609379862%1/ 7.9344.675728098%1/ 2.2478.944844106%1/ 1.27

ミスタージャグラーの77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/156.40.042860873%1/ 2333.130.803651162%1/ 124.436.068257645%1/ 16.48
21/152.40.086498723%1/ 1156.091.393605797%1/ 71.769.114858335%1/ 10.97
31/145.60.274076932%1/ 364.863.364423016%1/ 29.7217.066207394%1/ 5.86
41/134.31.660269231%1/ 60.2312.362313723%1/ 8.0939.926328731%1/ 2.50
51/124.36.690092448%1/ 14.9530.780274155%1/ 3.2566.386576342%1/ 1.51
61/118.713.327008773%1/ 7.5046.075865963%1/ 2.1779.985977074%1/ 1.25

ウルトラミラクルジャグラーの77ペカ確率

設定ボーナス確率8,000G9,000G10,000G
11/164.20.010450611%1/ 9568.820.259036236%1/ 386.052.554637358%1/ 39.14
21/158.30.030619652%1/ 3265.880.615410368%1/ 162.494.964591131%1/ 20.14
31/147.90.186252490%1/ 536.912.513108775%1/ 39.7913.918435571%1/ 7.18
41/138.50.864402843%1/ 115.697.813628396%1/ 12.8029.975598910%1/ 3.34
51/130.82.771196293%1/ 36.0917.497828339%1/ 5.7149.003453697%1/ 2.04
61/121.59.482655635%1/ 10.5537.941775156%1/ 2.6473.405323663%1/ 1.36