ジャグラー ゾーン別 当選頻度一覧表
「マイジャグラー5 で201~300Gのゾーンで当選する確率はどれくらい??」
そんな疑問を解決すべく、今回は6号機ジャグラーのゾーン別当選頻度一覧表を作成しました。
※分かりやすさのために、誤解を恐れずにあえて「ゾーン」という言葉を使っています。
各ジャグラー × 各設定で
1-100G区間 から 901-1,000G区間 まで100Gごとのゾーンを設定して、そこでの当選確率を算出して一覧化しています。
目次
- アイムジャグラーEX
- ファンキージャグラー2
- マイジャグラーV
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタージャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
- ネオアイムジャグラーEX
全機種早見表
最初に全ジャグラー×全設定のゾーン別 当選頻度(当選確率)の早見表を掲載しておきます。
以降で各機種について詳しく見ていきます。
アイムジャグラーEX 区間別 当選確率
まずは「アイムジャグラーEX」で詳しくその値を考察していきます。
早見表
最初に全設定の10区間の当選確率の早見表を作成しました。
この表からわかることは、例えば設定1の「1-100 G」区間での当選確率は44.86%、設定6の同区間での当選確率は54.5%といった具合です。
全設定でおおよそ半分が1-100Gで当選、それ以降は24%、12%、6%・・・(設定3)というように、その確率が半分に減っていくような値となっています。
そして一番下の行に記載している合計の値ですが、設定1で99.74%、設定6で99.962%と100%にはなっていません。
これは1001G以降の当選確率が残っている為ということになります。
注意していただきたいのは、これらの確率は1Gから回した時の値となります。
よって、例えば、"打ち始め"が201G~の場合とは確率が異なります。
詳細テーブル
早見表と同じ値ですが、行列を入れ替えてテーブル形式としています。
また、当選確率の下に灰色の文字で「〇〇回に1回」が分かるようにしています。
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/168.5 | 44.86%1/ 2.23 | 24.74%1/ 4.04 | 13.64%1/ 7.33 | 7.52%1/ 13.3 | 4.15%1/ 24.1 | 2.29%1/ 43.7 | 1.26%1/ 79.3 | 0.70%1/ 144 | 0.383%1/ 261 | 0.211%1/ 473 | 0.260%1/ 385 |
| 2 | 1/161.0 | 46.37%1/ 2.16 | 24.87%1/ 4.02 | 13.34%1/ 7.50 | 7.15%1/ 14.0 | 3.84%1/ 26.1 | 2.06%1/ 48.6 | 1.10%1/ 90.6 | 0.59%1/ 169 | 0.318%1/ 315 | 0.170%1/ 587 | 0.197%1/ 508 |
| 3 | 1/148.6 | 49.09%1/ 2.04 | 24.99%1/ 4.00 | 12.72%1/ 7.86 | 6.48%1/ 15.4 | 3.30%1/ 30.3 | 1.68%1/ 59.6 | 0.85%1/ 117.0 | 0.43%1/ 230 | 0.221%1/ 452 | 0.113%1/ 887 | 0.117%1/ 856 |
| 4 | 1/142.2 | 50.63%1/ 1.97 | 25.00%1/ 4.00 | 12.34%1/ 8.10 | 6.09%1/ 16.4 | 3.01%1/ 33.3 | 1.48%1/ 67.4 | 0.73%1/ 136.5 | 0.36%1/ 276 | 0.179%1/ 560 | 0.088%1/ 1134 | 0.086%1/ 1163 |
| 5 | 1/128.5 | 54.22%1/ 1.84 | 24.82%1/ 4.03 | 11.36%1/ 8.80 | 5.20%1/ 19.2 | 2.38%1/ 42.0 | 1.09%1/ 91.7 | 0.50%1/ 200.3 | 0.23%1/ 437 | 0.105%1/ 955 | 0.048%1/ 2087 | 0.040%1/ 2471 |
| 6 | 1/127.5 | 54.50%1/ 1.83 | 24.80%1/ 4.03 | 11.28%1/ 8.86 | 5.13%1/ 19.5 | 2.34%1/ 42.8 | 1.06%1/ 94.1 | 0.48%1/ 206.7 | 0.22%1/ 454 | 0.100%1/ 998 | 0.046%1/ 2194 | 0.038%1/ 2628 |
設定差
さて、ここからが面白くなってきます。
設定差を確認していきましょう。
設定1と他の設定でどれだけ当選確率に差があるかを確認すべく、設定2から設定6まで、それぞれ設定1の当選確率に対する割合を算出して設定差の一覧表を作成しました。
「1-100G」区間
「1-100G」区間では、設定1が一番当たりにくいために、すべての設定で100%オーバー。
特に設定6では121%と約1.2倍当たりやすくなっていることが分かります。
「101-200G」区間
「101-200G」区間では、設定2~設定6は設定1よりも当たりやすいことが分かるものの、先ほどの「1-100G」に比べてその差が小さく、ほとんど設定差がないとも言えます。
「201-300G」区間
この区間から逆に設定2~設定6で100%未満。
つまり設定1よりも当たりにくい現象が起きています。
「当たりにくい」と書くと当選確率が設定1よりも悪くなるのか?と勘違いされそうですが、そうではなくて、この区間での当選「機会」が少ないということになります。
これは高設定ほど1-100G区間で当選することが多いため、相対的に201G以降の当選機会が少なくなることに起因しています。
例
例えば、1,000回ボーナスを引いたとして、各区間での当選回数は何回となるのか?
設定1と設定6では下記の値となります。
設定1
1-100G区間:449回
101-200G区間:247回
201-300G区間:136回
設定6
1-100G区間:545回
101-200G区間:248回
201-300G区間:113回
1-100G区間では設定6の方が96回も多くボーナスを引くことが分かります。
その区間で多く当選するために、201G以降の区間では当選回数が少なくなるというわけです。
設定6 vs 設定1 ゾーン別当選確率グラフ
最後にグラフで確認しています。
縦軸を「当選確率」、横軸をゾーン(当選Gの区間)としたゾーンごとの当選確率推移を表したグラフです。
先ほどの早見表の値を使用しています。
オレンジ色の線が設定6、青色の線が設定1を示しています。
これを見ると、最初の「1-100G」区間では設定6の方が54.5%と高くなっていますが、次の「101-200G」区間ではほぼ設定差なし、
そして次の「201-300G」区間では逆に設定1の方が13.64%と高くなる逆転現象が起きていることがわかります。
まとめ
アイムジャグラーEXにおける区間別の当選確率を考察した結果、以下の3点がわかりました。
- 100G以内の連荘率に大きな設定差:
設定6は設定1に比べ、約1.2倍も100G以内に当選しやすい。 - 101-200G区間での当選率に設定差なし:
101-200G区間での当選頻度には設定差が殆どない。 - 高設定は200G以降で当選頻度が減少:
高設定ほど早いゲーム数で当たるため、深いゲーム数での当選頻度が減る。
この傾向については他のジャグラーでもおおむね同様となります。
以降ではアイムジャグラー以外のジャグラーシリーズについてみていきます。
ファンキージャグラー2 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/165.9 | 45.4%1/ 2.20 | 24.8%1/ 4.03 | 13.5%1/ 7.39 | 7.40%1/ 13.5 | 4.04%1/ 24.7 | 2.21%1/ 45.3 | 1.21%1/ 82.9 | 0.66%1/ 152 | 0.36%1/ 278 | 0.20%1/ 508 | 0.237%1/ 422 |
| 2 | 1/158.3 | 46.9%1/ 2.13 | 24.9%1/ 4.02 | 13.2%1/ 7.57 | 7.01%1/ 14.3 | 3.72%1/ 26.9 | 1.97%1/ 50.6 | 1.05%1/ 95.5 | 0.56%1/ 180 | 0.29%1/ 339 | 0.16%1/ 639 | 0.177%1/ 565 |
| 3 | 1/150.7 | 48.6%1/ 2.06 | 25.0%1/ 4.00 | 12.8%1/ 7.79 | 6.59%1/ 15.2 | 3.39%1/ 29.5 | 1.74%1/ 57.5 | 0.89%1/ 111.8 | 0.46%1/ 218 | 0.24%1/ 424 | 0.12%1/ 825 | 0.128%1/ 780 |
| 4 | 1/140.6 | 51.0%1/ 1.96 | 25.0%1/ 4.00 | 12.2%1/ 8.17 | 6.00%1/ 16.7 | 2.94%1/ 34.0 | 1.44%1/ 69.5 | 0.71%1/ 141.8 | 0.35%1/ 290 | 0.17%1/ 591 | 0.08%1/ 1207 | 0.080%1/ 1256 |
| 5 | 1/133.2 | 52.9%1/ 1.89 | 24.9%1/ 4.01 | 11.7%1/ 8.53 | 5.52%1/ 18.1 | 2.60%1/ 38.5 | 1.22%1/ 81.8 | 0.58%1/ 173.7 | 0.27%1/ 369 | 0.13%1/ 784 | 0.06%1/ 1666 | 0.053%1/ 1874 |
| 6 | 1/119.6 | 56.8%1/ 1.76 | 24.5%1/ 4.08 | 10.6%1/ 9.44 | 4.58%1/ 21.9 | 1.98%1/ 50.6 | 0.85%1/ 117.2 | 0.37%1/ 271.4 | 0.16%1/ 628 | 0.07%1/ 1455 | 0.03%1/ 3370 | 0.023%1/ 4434 |
設定差
マイジャグラーV 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/163.8 | 45.8%1/ 2.18 | 24.8%1/ 4.03 | 13.5%1/ 7.43 | 7.30%1/ 13.7 | 3.96%1/ 25.3 | 2.14%1/ 46.6 | 1.16%1/ 86.0 | 0.63%1/ 159 | 0.34%1/ 293 | 0.19%1/ 540 | 0.219%1/ 456 |
| 2 | 1/159.1 | 46.8%1/ 2.14 | 24.9%1/ 4.02 | 13.3%1/ 7.55 | 7.05%1/ 14.2 | 3.75%1/ 26.6 | 2.00%1/ 50.1 | 1.06%1/ 94.0 | 0.57%1/ 177 | 0.30%1/ 332 | 0.16%1/ 624 | 0.182%1/ 548 |
| 3 | 1/148.6 | 49.1%1/ 2.04 | 25.0%1/ 4.00 | 12.7%1/ 7.86 | 6.48%1/ 15.4 | 3.30%1/ 30.3 | 1.68%1/ 59.6 | 0.85%1/ 117.0 | 0.43%1/ 230 | 0.22%1/ 452 | 0.11%1/ 887 | 0.117%1/ 856 |
| 4 | 1/135.4 | 52.3%1/ 1.91 | 24.9%1/ 4.01 | 11.9%1/ 8.41 | 5.66%1/ 17.7 | 2.70%1/ 37.1 | 1.29%1/ 77.8 | 0.61%1/ 163.2 | 0.29%1/ 342 | 0.14%1/ 719 | 0.07%1/ 1508 | 0.060%1/ 1657 |
| 5 | 1/126.8 | 54.7%1/ 1.83 | 24.8%1/ 4.04 | 11.2%1/ 8.91 | 5.08%1/ 19.7 | 2.30%1/ 43.4 | 1.04%1/ 95.9 | 0.47%1/ 211.7 | 0.21%1/ 467 | 0.10%1/ 1032 | 0.04%1/ 2278 | 0.036%1/ 2752 |
| 6 | 1/114.6 | 58.4%1/ 1.71 | 24.3%1/ 4.12 | 10.1%1/ 9.89 | 4.21%1/ 23.8 | 1.75%1/ 57.1 | 0.73%1/ 137.2 | 0.30%1/ 329.6 | 0.13%1/ 792 | 0.05%1/ 1903 | 0.02%1/ 4573 | 0.016%1/ 6415 |
設定差
マイジャグラーVは設定6の100G以内当選率が全機種トップクラス。
それゆえに設定差も顕著に出ています。
ハッピージャグラーV Ⅲ 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/161.8 | 46.2%1/ 2.16 | 24.9%1/ 4.02 | 13.4%1/ 7.48 | 7.19%1/ 13.9 | 3.87%1/ 25.8 | 2.08%1/ 48.0 | 1.12%1/ 89.3 | 0.60%1/ 166 | 0.32%1/ 308 | 0.17%1/ 573 | 0.203%1/ 492 |
| 2 | 1/154.9 | 47.7%1/ 2.10 | 24.9%1/ 4.01 | 13.1%1/ 7.66 | 6.83%1/ 14.6 | 3.58%1/ 28.0 | 1.87%1/ 53.4 | 0.98%1/ 102.1 | 0.51%1/ 195 | 0.27%1/ 373 | 0.14%1/ 713 | 0.154%1/ 649 |
| 3 | 1/146.9 | 49.5%1/ 2.02 | 25.0%1/ 4.00 | 12.6%1/ 7.92 | 6.38%1/ 15.7 | 3.22%1/ 31.0 | 1.63%1/ 61.4 | 0.82%1/ 121.6 | 0.42%1/ 241 | 0.21%1/ 477 | 0.11%1/ 943 | 0.108%1/ 924 |
| 4 | 1/137.7 | 51.8%1/ 1.93 | 25.0%1/ 4.00 | 12.0%1/ 8.30 | 5.81%1/ 17.2 | 2.80%1/ 35.7 | 1.35%1/ 74.0 | 0.65%1/ 153.3 | 0.31%1/ 318 | 0.15%1/ 659 | 0.07%1/ 1366 | 0.068%1/ 1465 |
| 5 | 1/127.5 | 54.5%1/ 1.83 | 24.8%1/ 4.03 | 11.3%1/ 8.86 | 5.13%1/ 19.5 | 2.34%1/ 42.8 | 1.06%1/ 94.1 | 0.48%1/ 206.7 | 0.22%1/ 454 | 0.10%1/ 998 | 0.05%1/ 2194 | 0.038%1/ 2628 |
| 6 | 1/120.0 | 56.7%1/ 1.76 | 24.6%1/ 4.07 | 10.6%1/ 9.40 | 4.61%1/ 21.7 | 2.00%1/ 50.1 | 0.86%1/ 115.7 | 0.37%1/ 267.0 | 0.16%1/ 616 | 0.07%1/ 1423 | 0.03%1/ 3286 | 0.023%1/ 4299 |
設定差
ゴーゴージャグラー3 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/149.6 | 48.9%1/ 2.05 | 25.0%1/ 4.00 | 12.8%1/ 7.83 | 6.54%1/ 15.3 | 3.34%1/ 29.9 | 1.71%1/ 58.5 | 0.87%1/ 114.4 | 0.45%1/ 224 | 0.23%1/ 437 | 0.12%1/ 855 | 0.122%1/ 817 |
| 2 | 1/145.3 | 49.9%1/ 2.01 | 25.0%1/ 4.00 | 12.5%1/ 7.98 | 6.28%1/ 15.9 | 3.15%1/ 31.8 | 1.58%1/ 63.3 | 0.79%1/ 126.3 | 0.40%1/ 252 | 0.20%1/ 503 | 0.10%1/ 1003 | 0.100%1/ 998 |
| 3 | 1/139.7 | 51.2%1/ 1.95 | 25.0%1/ 4.00 | 12.2%1/ 8.21 | 5.94%1/ 16.8 | 2.90%1/ 34.5 | 1.41%1/ 70.8 | 0.69%1/ 145.2 | 0.34%1/ 298 | 0.16%1/ 611 | 0.08%1/ 1252 | 0.076%1/ 1316 |
| 4 | 1/130.5 | 53.6%1/ 1.86 | 24.9%1/ 4.02 | 11.5%1/ 8.68 | 5.34%1/ 18.7 | 2.48%1/ 40.4 | 1.15%1/ 87.1 | 0.53%1/ 188.0 | 0.25%1/ 406 | 0.11%1/ 875 | 0.05%1/ 1888 | 0.046%1/ 2185 |
| 5 | 1/123.7 | 55.6%1/ 1.80 | 24.7%1/ 4.05 | 11.0%1/ 9.12 | 4.87%1/ 20.6 | 2.16%1/ 46.3 | 0.96%1/ 104.3 | 0.43%1/ 234.9 | 0.19%1/ 529 | 0.08%1/ 1191 | 0.04%1/ 2684 | 0.030%1/ 3361 |
| 6 | 1/117.4 | 57.5%1/ 1.74 | 24.4%1/ 4.09 | 10.4%1/ 9.62 | 4.42%1/ 22.6 | 1.88%1/ 53.2 | 0.80%1/ 125.1 | 0.34%1/ 294.2 | 0.14%1/ 692 | 0.06%1/ 1627 | 0.03%1/ 3826 | 0.019%1/ 5171 |
設定差
ゴーゴージャグラー3は設定1でも当たりが軽いため、区間差がマイルドな結果に。
ジャグラーガールズSS 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/159.1 | 46.8%1/ 2.14 | 24.9%1/ 4.02 | 13.3%1/ 7.55 | 7.05%1/ 14.2 | 3.75%1/ 26.6 | 2.00%1/ 50.1 | 1.06%1/ 94.0 | 0.57%1/ 177 | 0.30%1/ 332 | 0.16%1/ 624 | 0.182%1/ 548 |
| 2 | 1/152.8 | 48.1%1/ 2.08 | 25.0%1/ 4.01 | 12.9%1/ 7.72 | 6.71%1/ 14.9 | 3.48%1/ 28.7 | 1.80%1/ 55.4 | 0.94%1/ 106.9 | 0.49%1/ 206 | 0.25%1/ 397 | 0.13%1/ 766 | 0.141%1/ 712 |
| 3 | 1/142.8 | 50.5%1/ 1.98 | 25.0%1/ 4.00 | 12.4%1/ 8.08 | 6.13%1/ 16.3 | 3.04%1/ 32.9 | 1.50%1/ 66.5 | 0.74%1/ 134.4 | 0.37%1/ 271 | 0.18%1/ 548 | 0.09%1/ 1107 | 0.089%1/ 1128 |
| 4 | 1/132.4 | 53.1%1/ 1.88 | 24.9%1/ 4.02 | 11.7%1/ 8.57 | 5.47%1/ 18.3 | 2.56%1/ 39.0 | 1.20%1/ 83.3 | 0.56%1/ 177.9 | 0.26%1/ 380 | 0.12%1/ 810 | 0.06%1/ 1730 | 0.051%1/ 1962 |
| 5 | 1/128.3 | 54.3%1/ 1.84 | 24.8%1/ 4.03 | 11.3%1/ 8.81 | 5.19%1/ 19.3 | 2.37%1/ 42.2 | 1.08%1/ 92.3 | 0.50%1/ 201.9 | 0.23%1/ 442 | 0.10%1/ 966 | 0.05%1/ 2113 | 0.040%1/ 2509 |
| 6 | 1/119.2 | 56.9%1/ 1.76 | 24.5%1/ 4.08 | 10.6%1/ 9.47 | 4.54%1/ 22.0 | 1.96%1/ 51.1 | 0.84%1/ 118.7 | 0.36%1/ 275.8 | 0.16%1/ 641 | 0.07%1/ 1488 | 0.03%1/ 3456 | 0.022%1/ 4572 |
設定差
ミスタージャグラー 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/156.4 | 47.3%1/ 2.11 | 24.9%1/ 4.01 | 13.1%1/ 7.62 | 6.91%1/ 14.5 | 3.64%1/ 27.5 | 1.92%1/ 52.2 | 1.01%1/ 99.1 | 0.53%1/ 188 | 0.28%1/ 357 | 0.15%1/ 679 | 0.164%1/ 610 |
| 2 | 1/152.4 | 48.2%1/ 2.07 | 25.0%1/ 4.01 | 12.9%1/ 7.74 | 6.69%1/ 14.9 | 3.47%1/ 28.9 | 1.79%1/ 55.7 | 0.93%1/ 107.7 | 0.48%1/ 208 | 0.25%1/ 402 | 0.13%1/ 776 | 0.138%1/ 723 |
| 3 | 1/145.6 | 49.8%1/ 2.01 | 25.0%1/ 4.00 | 12.6%1/ 7.97 | 6.30%1/ 15.9 | 3.16%1/ 31.6 | 1.59%1/ 63.0 | 0.80%1/ 125.4 | 0.40%1/ 250 | 0.20%1/ 497 | 0.10%1/ 991 | 0.102%1/ 983 |
| 4 | 1/134.3 | 52.6%1/ 1.90 | 24.9%1/ 4.01 | 11.8%1/ 8.47 | 5.59%1/ 17.9 | 2.65%1/ 37.8 | 1.25%1/ 79.7 | 0.59%1/ 168.4 | 0.28%1/ 356 | 0.13%1/ 751 | 0.06%1/ 1585 | 0.057%1/ 1762 |
| 5 | 1/124.3 | 55.4%1/ 1.81 | 24.7%1/ 4.05 | 11.0%1/ 9.07 | 4.92%1/ 20.3 | 2.19%1/ 45.6 | 0.98%1/ 102.3 | 0.44%1/ 229.3 | 0.19%1/ 514 | 0.09%1/ 1153 | 0.04%1/ 2584 | 0.031%1/ 3210 |
| 6 | 1/118.7 | 57.1%1/ 1.75 | 24.5%1/ 4.08 | 10.5%1/ 9.51 | 4.51%1/ 22.2 | 1.94%1/ 51.6 | 0.83%1/ 120.3 | 0.36%1/ 280.3 | 0.15%1/ 653 | 0.07%1/ 1522 | 0.03%1/ 3545 | 0.021%1/ 4715 |
設定差
ウルトラミラクルジャグラー 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/164.2 | 45.7%1/ 2.19 | 24.8%1/ 4.03 | 13.5%1/ 7.42 | 7.32%1/ 13.7 | 3.97%1/ 25.2 | 2.16%1/ 46.4 | 1.17%1/ 85.4 | 0.64%1/ 157 | 0.35%1/ 290 | 0.19%1/ 533 | 0.223%1/ 449 |
| 2 | 1/158.3 | 46.9%1/ 2.13 | 24.9%1/ 4.02 | 13.2%1/ 7.57 | 7.01%1/ 14.3 | 3.72%1/ 26.9 | 1.97%1/ 50.6 | 1.05%1/ 95.5 | 0.56%1/ 180 | 0.29%1/ 339 | 0.16%1/ 639 | 0.177%1/ 565 |
| 3 | 1/147.9 | 49.3%1/ 2.03 | 25.0%1/ 4.00 | 12.7%1/ 7.88 | 6.44%1/ 15.5 | 3.27%1/ 30.6 | 1.66%1/ 60.3 | 0.84%1/ 118.8 | 0.43%1/ 234 | 0.22%1/ 461 | 0.11%1/ 909 | 0.113%1/ 882 |
| 4 | 1/138.5 | 51.5%1/ 1.94 | 25.0%1/ 4.00 | 12.1%1/ 8.26 | 5.87%1/ 17.0 | 2.84%1/ 35.2 | 1.38%1/ 72.6 | 0.67%1/ 149.8 | 0.32%1/ 309 | 0.16%1/ 638 | 0.08%1/ 1316 | 0.071%1/ 1399 |
| 5 | 1/130.8 | 53.6%1/ 1.87 | 24.9%1/ 4.02 | 11.5%1/ 8.66 | 5.36%1/ 18.7 | 2.49%1/ 40.2 | 1.16%1/ 86.6 | 0.54%1/ 186.5 | 0.25%1/ 402 | 0.12%1/ 865 | 0.05%1/ 1864 | 0.046%1/ 2152 |
| 6 | 1/121.5 | 56.2%1/ 1.78 | 24.6%1/ 4.06 | 10.8%1/ 9.28 | 4.72%1/ 21.2 | 2.07%1/ 48.4 | 0.90%1/ 110.5 | 0.40%1/ 252.4 | 0.17%1/ 576 | 0.08%1/ 1317 | 0.03%1/ 3007 | 0.026%1/ 3860 |
設定差
ネオアイムジャグラーEX 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 1001G- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/168.5 | 44.86%1/ 2.23 | 24.74%1/ 4.04 | 13.64%1/ 7.33 | 7.52%1/ 13.3 | 4.15%1/ 24.1 | 2.29%1/ 43.7 | 1.26%1/ 79.3 | 0.70%1/ 144 | 0.383%1/ 261 | 0.211%1/ 473 | 0.260%1/ 385 |
| 2 | 1/161.0 | 46.37%1/ 2.16 | 24.87%1/ 4.02 | 13.34%1/ 7.50 | 7.15%1/ 14.0 | 3.84%1/ 26.1 | 2.06%1/ 48.6 | 1.10%1/ 90.6 | 0.59%1/ 169 | 0.318%1/ 315 | 0.170%1/ 587 | 0.197%1/ 508 |
| 3 | 1/148.6 | 49.09%1/ 2.04 | 24.99%1/ 4.00 | 12.72%1/ 7.86 | 6.48%1/ 15.4 | 3.30%1/ 30.3 | 1.68%1/ 59.6 | 0.85%1/ 117.0 | 0.43%1/ 230 | 0.221%1/ 452 | 0.113%1/ 887 | 0.117%1/ 856 |
| 4 | 1/142.2 | 50.63%1/ 1.97 | 25.00%1/ 4.00 | 12.34%1/ 8.10 | 6.09%1/ 16.4 | 3.01%1/ 33.3 | 1.48%1/ 67.4 | 0.73%1/ 136.5 | 0.36%1/ 276 | 0.179%1/ 560 | 0.088%1/ 1134 | 0.086%1/ 1163 |
| 5 | 1/128.5 | 54.22%1/ 1.84 | 24.82%1/ 4.03 | 11.36%1/ 8.80 | 5.20%1/ 19.2 | 2.38%1/ 42.0 | 1.09%1/ 91.7 | 0.50%1/ 200.3 | 0.23%1/ 437 | 0.105%1/ 955 | 0.048%1/ 2087 | 0.040%1/ 2471 |
| 6 | 1/127.5 | 54.50%1/ 1.83 | 24.80%1/ 4.03 | 11.28%1/ 8.86 | 5.13%1/ 19.5 | 2.34%1/ 42.8 | 1.06%1/ 94.1 | 0.48%1/ 206.7 | 0.22%1/ 454 | 0.100%1/ 998 | 0.046%1/ 2194 | 0.038%1/ 2628 |
設定差
※アイムジャグラーEXと同じ値です。