ジャグラー ゾーン別 当選頻度一覧表
「マイジャグラー5 で201~300Gのゾーンで当選する確率はどれくらい??」
そんな疑問を解決すべく、今回は6号機ジャグラーのゾーン別当選頻度一覧表を作成しました。
※分かりやすさのために、誤解を恐れずにあえて「ゾーン」という言葉を使っています。
各ジャグラー × 各設定で
1-100G区間 から 901-1,000G区間 まで100Gごとのゾーンを設定して、そこでの当選確率を算出して一覧化しています。
目次
- アイムジャグラーEX
- ファンキージャグラー2
- マイジャグラーV
- ハッピージャグラーV Ⅲ
- ゴーゴージャグラー3
- ジャグラーガールズSS
- ミスタージャグラー
- ウルトラミラクルジャグラー
- ネオアイムジャグラーEX
全機種早見表
最初に全ジャグラー×全設定のゾーン別 当選頻度(当選確率)の早見表を掲載しておきます。
以降で各機種について詳しく見ていきます。
アイムジャグラーEX 区間別 当選確率
まずは「アイムジャグラーEX」で詳しくその値を考察していきます。
早見表
最初に全設定の10区間の当選確率の早見表を作成しました。
この表からわかることは、例えば設定1の「1-100 G」区間での当選確率は44.86%、設定6の同区間での当選確率は54.5%といった具合です。
全設定でおおよそ半分が1-100Gで当選、それ以降は24%、12%、6%・・・(設定3)というように、その確率が半分に減っていくような値となっています。
そして一番下の行に記載している合計の値ですが、設定1で99.74%、設定6で99.962%と100%にはなっていません。
これは1001G以降の当選確率が残っている為ということになります。
注意していただきたいのは、これらの確率は1Gから回した時の値となります。
よって、例えば、"打ち始め"が201G~の場合とは確率が異なります。
詳細テーブル
早見表と同じ値ですが、行列を入れ替えてテーブル形式としています。
また、当選確率の下に灰色の文字で「〇〇回に1回」が分かるようにしています。
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/168.5 | 44.86%1/ 2.23 | 24.74%1/ 4.04 | 13.64%1/ 7.33 | 7.52%1/ 13.3 | 4.15%1/ 24.1 | 2.29%1/ 43.7 | 1.26%1/ 79.3 | 0.70%1/ 144 | 0.383%1/ 261 | 0.211%1/ 473 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/161.0 | 46.37%1/ 2.16 | 24.87%1/ 4.02 | 13.34%1/ 7.50 | 7.15%1/ 14.0 | 3.84%1/ 26.1 | 2.06%1/ 48.6 | 1.10%1/ 90.6 | 0.59%1/ 169 | 0.318%1/ 315 | 0.170%1/ 587 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/148.6 | 49.09%1/ 2.04 | 24.99%1/ 4.00 | 12.72%1/ 7.86 | 6.48%1/ 15.4 | 3.30%1/ 30.3 | 1.68%1/ 59.6 | 0.85%1/ 117.0 | 0.43%1/ 230 | 0.221%1/ 452 | 0.113%1/ 887 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/142.2 | 50.63%1/ 1.97 | 25.00%1/ 4.00 | 12.34%1/ 8.10 | 6.09%1/ 16.4 | 3.01%1/ 33.3 | 1.48%1/ 67.4 | 0.73%1/ 136.5 | 0.36%1/ 276 | 0.179%1/ 560 | 0.088%1/ 1134 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/128.5 | 54.22%1/ 1.84 | 24.82%1/ 4.03 | 11.36%1/ 8.80 | 5.20%1/ 19.2 | 2.38%1/ 42.0 | 1.09%1/ 91.7 | 0.50%1/ 200.3 | 0.23%1/ 437 | 0.105%1/ 955 | 0.048%1/ 2087 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/127.5 | 54.50%1/ 1.83 | 24.80%1/ 4.03 | 11.28%1/ 8.86 | 5.13%1/ 19.5 | 2.34%1/ 42.8 | 1.06%1/ 94.1 | 0.48%1/ 206.7 | 0.22%1/ 454 | 0.100%1/ 998 | 0.046%1/ 2194 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
さて、ここからが面白くなってきます。
設定差を確認していきましょう。
設定1と他の設定でどれだけ当選確率に差があるかを確認すべく、設定2から設定6まで、それぞれ設定1の当選確率に対する割合を算出して設定差の一覧表を作成しました。
「1-100G」区間
「1-100G」区間では、設定1が一番当たりにくいために、すべての設定で100%オーバー。
特に設定6では121%と約1.2倍当たりやすくなっていることが分かります。
「101-200G」区間
「101-200G」区間では、設定2~設定6は設定1よりも当たりやすいことが分かるものの、先ほどの「1-100G」に比べてその差が小さく、ほとんど設定差がないとも言えます。
「201-300G」区間
この区間から逆に設定2~設定6で100%未満。
つまり設定1よりも当たりにくい現象が起きています。
「当たりにくい」と書くと当選確率が設定1よりも悪くなるのか?と勘違いされそうですが、そうではなくて、この区間での当選「機会」が少ないということになります。
これは高設定ほど1-100G区間で当選することが多いため、相対的に201G以降の当選機会が少なくなることに起因しています。
例
例えば、1,000回ボーナスを引いたとして、各区間での当選回数は何回となるのか?
設定1と設定6では下記の値となります。
設定1
1-100G区間:449回
101-200G区間:247回
201-300G区間:136回
設定6
1-100G区間:545回
101-200G区間:248回
201-300G区間:113回
1-100G区間では設定6の方が96回も多くボーナスを引くことが分かります。
その区間で多く当選するために、201G以降の区間では当選回数が少なくなるというわけです。
設定6 vs 設定1 ゾーン別当選確率グラフ
最後にグラフで確認しています。
縦軸を「当選確率」、横軸をゾーン(当選Gの区間)としたゾーンごとの当選確率推移を表したグラフです。
先ほどの早見表の値を使用しています。
オレンジ色の線が設定6、青色の線が設定1を示しています。
これを見ると、最初の「1-100G」区間では設定6の方が54.5%と高くなっていますが、次の「101-200G」区間ではほぼ設定差なし、
そして次の「201-300G」区間では逆に設定1の方が13.64%と高くなる逆転現象が起きていることがわかります。
まとめ
アイムジャグラーEXにおける区間別の当選確率を考察した結果、以下の3点がわかりました。
- 100G以内の連荘率に大きな設定差:
設定6は設定1に比べ、約1.2倍も100G以内に当選しやすい。 - 101-200G区間での当選率に設定差なし:
101-200G区間での当選頻度には設定差が殆どない。 - 高設定は200G以降で当選頻度が減少:
高設定ほど早いゲーム数で当たるため、深いゲーム数での当選頻度が減る。
この傾向については他のジャグラーでもおおむね同様となります。
以降ではアイムジャグラー以外のジャグラーシリーズについてみていきます。
ファンキージャグラー2 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/165.9 | 45.4%1/ 2.20 | 24.8%1/ 4.03 | 13.5%1/ 7.39 | 7.40%1/ 13.5 | 4.04%1/ 24.7 | 2.21%1/ 45.3 | 1.21%1/ 82.9 | 0.66%1/ 152 | 0.36%1/ 278 | 0.20%1/ 508 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/158.3 | 46.9%1/ 2.13 | 24.9%1/ 4.02 | 13.2%1/ 7.57 | 7.01%1/ 14.3 | 3.72%1/ 26.9 | 1.97%1/ 50.6 | 1.05%1/ 95.5 | 0.56%1/ 180 | 0.29%1/ 339 | 0.16%1/ 639 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/150.7 | 48.6%1/ 2.06 | 25.0%1/ 4.00 | 12.8%1/ 7.79 | 6.59%1/ 15.2 | 3.39%1/ 29.5 | 1.74%1/ 57.5 | 0.89%1/ 111.8 | 0.46%1/ 218 | 0.24%1/ 424 | 0.12%1/ 825 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/140.6 | 51.0%1/ 1.96 | 25.0%1/ 4.00 | 12.2%1/ 8.17 | 6.00%1/ 16.7 | 2.94%1/ 34.0 | 1.44%1/ 69.5 | 0.71%1/ 141.8 | 0.35%1/ 290 | 0.17%1/ 591 | 0.08%1/ 1207 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/133.2 | 52.9%1/ 1.89 | 24.9%1/ 4.01 | 11.7%1/ 8.53 | 5.52%1/ 18.1 | 2.60%1/ 38.5 | 1.22%1/ 81.8 | 0.58%1/ 173.7 | 0.27%1/ 369 | 0.13%1/ 784 | 0.06%1/ 1666 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/119.6 | 56.8%1/ 1.76 | 24.5%1/ 4.08 | 10.6%1/ 9.44 | 4.58%1/ 21.9 | 1.98%1/ 50.6 | 0.85%1/ 117.2 | 0.37%1/ 271.4 | 0.16%1/ 628 | 0.07%1/ 1455 | 0.03%1/ 3370 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
マイジャグラーV 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/163.8 | 54.2%1/ 1.84 | 29.4%1/ 3.40 | 15.9%1/ 6.28 | 8.63%1/ 11.6 | 4.68%1/ 21.4 | 2.54%1/ 39.4 | 1.38%1/ 72.7 | 0.75%1/ 134 | 0.40%1/ 247 | 0.22%1/ 457 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/159.1 | 53.2%1/ 1.88 | 28.3%1/ 3.53 | 15.1%1/ 6.63 | 8.03%1/ 12.5 | 4.27%1/ 23.4 | 2.28%1/ 44.0 | 1.21%1/ 82.6 | 0.64%1/ 155 | 0.34%1/ 291 | 0.18%1/ 547 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/148.6 | 50.9%1/ 1.96 | 25.9%1/ 3.86 | 13.2%1/ 7.58 | 6.71%1/ 14.9 | 3.42%1/ 29.3 | 1.74%1/ 57.5 | 0.89%1/ 112.9 | 0.45%1/ 222 | 0.23%1/ 436 | 0.12%1/ 856 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/135.4 | 47.6%1/ 2.10 | 22.7%1/ 4.40 | 10.8%1/ 9.24 | 5.16%1/ 19.4 | 2.46%1/ 40.7 | 1.17%1/ 85.4 | 0.56%1/ 179.3 | 0.27%1/ 376 | 0.13%1/ 790 | 0.06%1/ 1657 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/126.8 | 45.3%1/ 2.21 | 20.5%1/ 4.87 | 9.3%1/ 10.75 | 4.21%1/ 23.7 | 1.91%1/ 52.4 | 0.86%1/ 115.7 | 0.39%1/ 255.3 | 0.18%1/ 563 | 0.08%1/ 1244 | 0.04%1/ 2745 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/114.6 | 41.6%1/ 2.40 | 17.3%1/ 5.77 | 7.2%1/ 13.86 | 3.00%1/ 33.3 | 1.25%1/ 80.0 | 0.52%1/ 192.2 | 0.22%1/ 461.7 | 0.09%1/ 1109 | 0.04%1/ 2665 | 0.02%1/ 6402 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
マイジャグラーVは設定6の100G以内当選率が全機種トップクラス。
それゆえに設定差も顕著に出ています。
ハッピージャグラーV Ⅲ 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/161.8 | 53.8%1/ 1.86 | 28.9%1/ 3.46 | 15.6%1/ 6.42 | 8.38%1/ 11.9 | 4.51%1/ 22.2 | 2.42%1/ 41.3 | 1.30%1/ 76.7 | 0.70%1/ 143 | 0.38%1/ 265 | 0.20%1/ 493 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/154.9 | 52.3%1/ 1.91 | 27.4%1/ 3.65 | 14.3%1/ 6.98 | 7.50%1/ 13.3 | 3.92%1/ 25.5 | 2.05%1/ 48.7 | 1.07%1/ 93.1 | 0.56%1/ 178 | 0.29%1/ 340 | 0.15%1/ 650 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/146.9 | 50.5%1/ 1.98 | 25.5%1/ 3.92 | 12.9%1/ 7.76 | 6.51%1/ 15.4 | 3.29%1/ 30.4 | 1.66%1/ 60.2 | 0.84%1/ 119.3 | 0.42%1/ 236 | 0.21%1/ 468 | 0.11%1/ 926 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/137.7 | 48.2%1/ 2.07 | 23.3%1/ 4.30 | 11.2%1/ 8.90 | 5.42%1/ 18.5 | 2.61%1/ 38.3 | 1.26%1/ 79.3 | 0.61%1/ 164.4 | 0.29%1/ 341 | 0.14%1/ 706 | 0.07%1/ 1464 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/127.5 | 45.5%1/ 2.20 | 20.7%1/ 4.83 | 9.4%1/ 10.61 | 4.29%1/ 23.3 | 1.95%1/ 51.3 | 0.89%1/ 112.7 | 0.40%1/ 247.6 | 0.18%1/ 544 | 0.08%1/ 1196 | 0.04%1/ 2628 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/120.0 | 43.3%1/ 2.31 | 18.8%1/ 5.33 | 8.1%1/ 12.31 | 3.52%1/ 28.4 | 1.52%1/ 65.6 | 0.66%1/ 151.6 | 0.29%1/ 349.9 | 0.12%1/ 808 | 0.05%1/ 1866 | 0.02%1/ 4308 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
ゴーゴージャグラー3 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/149.6 | 51.1%1/ 1.96 | 26.1%1/ 3.82 | 13.4%1/ 7.48 | 6.84%1/ 14.6 | 3.50%1/ 28.6 | 1.79%1/ 55.9 | 0.91%1/ 109.4 | 0.47%1/ 214 | 0.24%1/ 418 | 0.12%1/ 818 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/145.3 | 50.1%1/ 1.99 | 25.1%1/ 3.98 | 12.6%1/ 7.94 | 6.31%1/ 15.8 | 3.16%1/ 31.6 | 1.59%1/ 63.0 | 0.80%1/ 125.7 | 0.40%1/ 251 | 0.20%1/ 500 | 0.10%1/ 998 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/139.7 | 48.8%1/ 2.05 | 23.8%1/ 4.21 | 11.6%1/ 8.63 | 5.65%1/ 17.7 | 2.75%1/ 36.3 | 1.34%1/ 74.5 | 0.65%1/ 152.7 | 0.32%1/ 313 | 0.16%1/ 643 | 0.08%1/ 1318 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/130.5 | 46.3%1/ 2.16 | 21.5%1/ 4.66 | 9.9%1/ 10.05 | 4.61%1/ 21.7 | 2.14%1/ 46.8 | 0.99%1/ 101.0 | 0.46%1/ 218.0 | 0.21%1/ 471 | 0.10%1/ 1015 | 0.05%1/ 2192 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/123.7 | 44.4%1/ 2.25 | 19.7%1/ 5.07 | 8.8%1/ 11.42 | 3.89%1/ 25.7 | 1.73%1/ 57.9 | 0.77%1/ 130.3 | 0.34%1/ 293.5 | 0.15%1/ 661 | 0.07%1/ 1488 | 0.03%1/ 3351 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/117.4 | 42.5%1/ 2.35 | 18.1%1/ 5.53 | 7.7%1/ 13.02 | 3.27%1/ 30.6 | 1.39%1/ 72.0 | 0.59%1/ 169.5 | 0.25%1/ 398.6 | 0.11%1/ 938 | 0.05%1/ 2206 | 0.02%1/ 5189 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
ゴーゴージャグラー3は設定1でも当たりが軽いため、区間差がマイルドな結果に。
ジャグラーガールズSS 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/159.1 | 53.2%1/ 1.88 | 28.3%1/ 3.53 | 15.1%1/ 6.63 | 8.03%1/ 12.5 | 4.27%1/ 23.4 | 2.28%1/ 44.0 | 1.21%1/ 82.6 | 0.64%1/ 155 | 0.34%1/ 291 | 0.18%1/ 547 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/152.8 | 51.9%1/ 1.93 | 26.9%1/ 3.72 | 13.9%1/ 7.17 | 7.23%1/ 13.8 | 3.75%1/ 26.7 | 1.95%1/ 51.4 | 1.01%1/ 99.1 | 0.52%1/ 191 | 0.27%1/ 368 | 0.14%1/ 711 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/142.8 | 49.5%1/ 2.02 | 24.5%1/ 4.08 | 12.1%1/ 8.23 | 6.01%1/ 16.6 | 2.98%1/ 33.6 | 1.48%1/ 67.8 | 0.73%1/ 136.9 | 0.36%1/ 276 | 0.18%1/ 558 | 0.09%1/ 1127 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/132.4 | 46.9%1/ 2.13 | 22.0%1/ 4.56 | 10.3%1/ 9.72 | 4.82%1/ 20.8 | 2.26%1/ 44.3 | 1.06%1/ 94.5 | 0.50%1/ 201.8 | 0.23%1/ 431 | 0.11%1/ 919 | 0.05%1/ 1962 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/128.3 | 45.7%1/ 2.19 | 20.9%1/ 4.78 | 9.6%1/ 10.46 | 4.37%1/ 22.9 | 2.00%1/ 50.0 | 0.91%1/ 109.4 | 0.42%1/ 239.2 | 0.19%1/ 523 | 0.09%1/ 1144 | 0.04%1/ 2502 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/119.2 | 43.1%1/ 2.32 | 18.5%1/ 5.39 | 8.0%1/ 12.52 | 3.44%1/ 29.1 | 1.48%1/ 67.5 | 0.64%1/ 156.8 | 0.27%1/ 364.0 | 0.12%1/ 845 | 0.05%1/ 1963 | 0.02%1/ 4558 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
ミスタージャグラー 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/156.4 | 52.7%1/ 1.90 | 27.7%1/ 3.61 | 14.6%1/ 6.85 | 7.69%1/ 13.0 | 4.05%1/ 24.7 | 2.13%1/ 46.9 | 1.12%1/ 89.1 | 0.59%1/ 169 | 0.31%1/ 321 | 0.16%1/ 610 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/152.4 | 51.8%1/ 1.93 | 26.8%1/ 3.73 | 13.9%1/ 7.21 | 7.19%1/ 13.9 | 3.72%1/ 26.9 | 1.93%1/ 51.9 | 1.00%1/ 100.3 | 0.52%1/ 194 | 0.27%1/ 374 | 0.14%1/ 723 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/145.6 | 50.2%1/ 1.99 | 25.2%1/ 3.97 | 12.7%1/ 7.90 | 6.35%1/ 15.7 | 3.19%1/ 31.3 | 1.60%1/ 62.4 | 0.80%1/ 124.3 | 0.40%1/ 248 | 0.20%1/ 493 | 0.10%1/ 983 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/134.3 | 47.4%1/ 2.11 | 22.4%1/ 4.46 | 10.6%1/ 9.41 | 5.03%1/ 19.9 | 2.38%1/ 42.0 | 1.13%1/ 88.6 | 0.53%1/ 187.1 | 0.25%1/ 395 | 0.12%1/ 834 | 0.06%1/ 1762 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/124.3 | 44.6%1/ 2.24 | 19.9%1/ 5.03 | 8.9%1/ 11.27 | 3.96%1/ 25.3 | 1.77%1/ 56.7 | 0.79%1/ 127.0 | 0.35%1/ 284.8 | 0.16%1/ 638 | 0.07%1/ 1432 | 0.03%1/ 3210 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/118.7 | 42.9%1/ 2.33 | 18.4%1/ 5.43 | 7.9%1/ 12.65 | 3.39%1/ 29.5 | 1.46%1/ 68.7 | 0.63%1/ 160.0 | 0.27%1/ 372.8 | 0.12%1/ 869 | 0.05%1/ 2024 | 0.02%1/ 4715 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
ウルトラミラクルジャグラー 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/164.2 | 54.3%1/ 1.84 | 29.5%1/ 3.39 | 16.0%1/ 6.25 | 8.69%1/ 11.5 | 4.72%1/ 21.2 | 2.56%1/ 39.0 | 1.39%1/ 71.9 | 0.76%1/ 132 | 0.41%1/ 244 | 0.22%1/ 449 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/158.3 | 53.1%1/ 1.88 | 28.2%1/ 3.55 | 14.9%1/ 6.69 | 7.93%1/ 12.6 | 4.21%1/ 23.8 | 2.23%1/ 44.8 | 1.18%1/ 84.4 | 0.63%1/ 159 | 0.33%1/ 300 | 0.18%1/ 565 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/147.9 | 50.7%1/ 1.97 | 25.8%1/ 3.88 | 13.1%1/ 7.65 | 6.63%1/ 15.1 | 3.37%1/ 29.7 | 1.71%1/ 58.5 | 0.87%1/ 115.3 | 0.44%1/ 227 | 0.22%1/ 448 | 0.11%1/ 882 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/138.5 | 48.5%1/ 2.06 | 23.5%1/ 4.26 | 11.4%1/ 8.79 | 5.52%1/ 18.1 | 2.67%1/ 37.4 | 1.30%1/ 77.2 | 0.63%1/ 159.3 | 0.30%1/ 329 | 0.15%1/ 678 | 0.07%1/ 1399 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/130.8 | 46.4%1/ 2.15 | 21.5%1/ 4.64 | 10.0%1/ 10.00 | 4.64%1/ 21.5 | 2.16%1/ 46.4 | 1.00%1/ 99.9 | 0.46%1/ 215.3 | 0.22%1/ 464 | 0.10%1/ 999 | 0.05%1/ 2152 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/121.5 | 43.8%1/ 2.28 | 19.2%1/ 5.22 | 8.4%1/ 11.91 | 3.68%1/ 27.2 | 1.61%1/ 62.1 | 0.70%1/ 141.9 | 0.31%1/ 324.1 | 0.14%1/ 740 | 0.06%1/ 1690 | 0.03%1/ 3860 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
ネオアイムジャグラーEX 区間別 当選確率
早見表
詳細テーブル
| 設定 | ボーナス確率 | 1-100 G | 101-200 G | 201-300 G | 301-400 G | 401-500 G | 501-600 G | 601-700 G | 701-800 G | 801-900 G | 901-1000 G | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/168.5 | 44.86%1/ 2.23 | 24.74%1/ 4.04 | 13.64%1/ 7.33 | 7.52%1/ 13.3 | 4.15%1/ 24.1 | 2.29%1/ 43.7 | 1.26%1/ 79.3 | 0.70%1/ 144 | 0.383%1/ 261 | 0.211%1/ 473 | 99.74%1/ 1.0026 |
| 2 | 1/161.0 | 46.37%1/ 2.16 | 24.87%1/ 4.02 | 13.34%1/ 7.50 | 7.15%1/ 14.0 | 3.84%1/ 26.1 | 2.06%1/ 48.6 | 1.10%1/ 90.6 | 0.59%1/ 169 | 0.318%1/ 315 | 0.170%1/ 587 | 99.80%1/ 1.0020 |
| 3 | 1/148.6 | 49.09%1/ 2.04 | 24.99%1/ 4.00 | 12.72%1/ 7.86 | 6.48%1/ 15.4 | 3.30%1/ 30.3 | 1.68%1/ 59.6 | 0.85%1/ 117.0 | 0.43%1/ 230 | 0.221%1/ 452 | 0.113%1/ 887 | 99.88%1/ 1.0012 |
| 4 | 1/142.2 | 50.63%1/ 1.97 | 25.00%1/ 4.00 | 12.34%1/ 8.10 | 6.09%1/ 16.4 | 3.01%1/ 33.3 | 1.48%1/ 67.4 | 0.73%1/ 136.5 | 0.36%1/ 276 | 0.179%1/ 560 | 0.088%1/ 1134 | 99.91%1/ 1.0009 |
| 5 | 1/128.5 | 54.22%1/ 1.84 | 24.82%1/ 4.03 | 11.36%1/ 8.80 | 5.20%1/ 19.2 | 2.38%1/ 42.0 | 1.09%1/ 91.7 | 0.50%1/ 200.3 | 0.23%1/ 437 | 0.105%1/ 955 | 0.048%1/ 2087 | 99.96%1/ 1.0004 |
| 6 | 1/127.5 | 54.50%1/ 1.83 | 24.80%1/ 4.03 | 11.28%1/ 8.86 | 5.13%1/ 19.5 | 2.34%1/ 42.8 | 1.06%1/ 94.1 | 0.48%1/ 206.7 | 0.22%1/ 454 | 0.100%1/ 998 | 0.046%1/ 2194 | 99.96%1/ 1.0004 |
設定差
※アイムジャグラーEXと同じ値です。