ジャグラー ゾーン別 当選頻度一覧表

マイジャグラー5 で201~300Gのゾーンで当選する確率はどれくらい??

そんな疑問を解決すべく、今回は6号機ジャグラーのゾーン別当選頻度一覧表を作成しました。

※分かりやすさのために、誤解を恐れずにあえて「ゾーン」という言葉を使っています。

各ジャグラー × 各設定で

1-100G区間 から 901-1,000G区間 まで100Gごとのゾーンを設定して、そこでの当選確率を算出して一覧化しています。

目次

スポンサーリンク

全機種早見表

最初に全ジャグラー×全設定のゾーン別 当選頻度(当選確率)の早見表を掲載しておきます。
以降で各機種について詳しく見ていきます。

アイムジャグラーEX 区間別 当選確率

まずは「アイムジャグラーEX」で詳しくその値を考察していきます。

早見表

最初に全設定の10区間の当選確率の早見表を作成しました。

この表からわかることは、例えば設定1の「1-100 G」区間での当選確率は44.86%、設定6の同区間での当選確率は54.5%といった具合です。

全設定でおおよそ半分が1-100Gで当選、それ以降は24%、12%、6%・・・(設定3)というように、その確率が半分に減っていくような値となっています。

そして一番下の行に記載している合計の値ですが、設定1で99.74%、設定6で99.962%と100%にはなっていません。
これは1001G以降の当選確率が残っている為ということになります。

注意していただきたいのは、これらの確率は1Gから回した時の値となります。
よって、例えば、"打ち始め"が201G~の場合とは確率が異なります。

詳細テーブル

早見表と同じ値ですが、行列を入れ替えてテーブル形式としています。
また、当選確率の下に灰色の文字で「〇〇回に1回」が分かるようにしています。

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/168.544.86%1/ 2.2324.74%1/ 4.0413.64%1/ 7.337.52%1/ 13.34.15%1/ 24.12.29%1/ 43.71.26%1/ 79.30.70%1/ 1440.383%1/ 2610.211%1/ 47399.74%1/ 1.0026
21/161.046.37%1/ 2.1624.87%1/ 4.0213.34%1/ 7.507.15%1/ 14.03.84%1/ 26.12.06%1/ 48.61.10%1/ 90.60.59%1/ 1690.318%1/ 3150.170%1/ 58799.80%1/ 1.0020
31/148.649.09%1/ 2.0424.99%1/ 4.0012.72%1/ 7.866.48%1/ 15.43.30%1/ 30.31.68%1/ 59.60.85%1/ 117.00.43%1/ 2300.221%1/ 4520.113%1/ 88799.88%1/ 1.0012
41/142.250.63%1/ 1.9725.00%1/ 4.0012.34%1/ 8.106.09%1/ 16.43.01%1/ 33.31.48%1/ 67.40.73%1/ 136.50.36%1/ 2760.179%1/ 5600.088%1/ 113499.91%1/ 1.0009
51/128.554.22%1/ 1.8424.82%1/ 4.0311.36%1/ 8.805.20%1/ 19.22.38%1/ 42.01.09%1/ 91.70.50%1/ 200.30.23%1/ 4370.105%1/ 9550.048%1/ 208799.96%1/ 1.0004
61/127.554.50%1/ 1.8324.80%1/ 4.0311.28%1/ 8.865.13%1/ 19.52.34%1/ 42.81.06%1/ 94.10.48%1/ 206.70.22%1/ 4540.100%1/ 9980.046%1/ 219499.96%1/ 1.0004

設定差

さて、ここからが面白くなってきます。
設定差を確認していきましょう。

設定1と他の設定でどれだけ当選確率に差があるかを確認すべく、設定2から設定6まで、それぞれ設定1の当選確率に対する割合を算出して設定差の一覧表を作成しました。

「1-100G」区間
「1-100G」区間では、設定1が一番当たりにくいために、すべての設定で100%オーバー。
特に設定6では121%と約1.2倍当たりやすくなっていることが分かります。

「101-200G」区間
「101-200G」区間では、設定2~設定6は設定1よりも当たりやすいことが分かるものの、先ほどの「1-100G」に比べてその差が小さく、ほとんど設定差がないとも言えます。

「201-300G」区間
この区間から逆に設定2~設定6で100%未満。
つまり設定1よりも当たりにくい現象が起きています。

「当たりにくい」と書くと当選確率が設定1よりも悪くなるのか?と勘違いされそうですが、そうではなくて、この区間での当選「機会」が少ないということになります。

これは高設定ほど1-100G区間で当選することが多いため、相対的に201G以降の当選機会が少なくなることに起因しています。


例えば、1,000回ボーナスを引いたとして、各区間での当選回数は何回となるのか?
設定1と設定6では下記の値となります。

設定1
1-100G区間:449回
101-200G区間:247回
201-300G区間:136回

設定6
1-100G区間:545回
101-200G区間:248回
201-300G区間:113回

1-100G区間では設定6の方が96回も多くボーナスを引くことが分かります。
その区間で多く当選するために、201G以降の区間では当選回数が少なくなるというわけです。

設定6 vs 設定1 ゾーン別当選確率グラフ

最後にグラフで確認しています。

縦軸を「当選確率」、横軸をゾーン(当選Gの区間)としたゾーンごとの当選確率推移を表したグラフです。
先ほどの早見表の値を使用しています。

オレンジ色の線が設定6、青色の線が設定1を示しています。

これを見ると、最初の「1-100G」区間では設定6の方が54.5%と高くなっていますが、次の「101-200G」区間ではほぼ設定差なし、
そして次の「201-300G」区間では逆に設定1の方が13.64%と高くなる逆転現象が起きていることがわかります。

まとめ

アイムジャグラーEXにおける区間別の当選確率を考察した結果、以下の3点がわかりました。

  • 100G以内の連荘率に大きな設定差:
    設定6は設定1に比べ、約1.2倍も100G以内に当選しやすい。
  • 101-200G区間での当選率に設定差なし:
    101-200G区間での当選頻度には設定差が殆どない。
  • 高設定は200G以降で当選頻度が減少:
    高設定ほど早いゲーム数で当たるため、深いゲーム数での当選頻度が減る。

この傾向については他のジャグラーでもおおむね同様となります。
以降ではアイムジャグラー以外のジャグラーシリーズについてみていきます。

ファンキージャグラー2 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/165.945.4%1/ 2.2024.8%1/ 4.0313.5%1/ 7.397.40%1/ 13.54.04%1/ 24.72.21%1/ 45.31.21%1/ 82.90.66%1/ 1520.36%1/ 2780.20%1/ 50899.74%1/ 1.0026
21/158.346.9%1/ 2.1324.9%1/ 4.0213.2%1/ 7.577.01%1/ 14.33.72%1/ 26.91.97%1/ 50.61.05%1/ 95.50.56%1/ 1800.29%1/ 3390.16%1/ 63999.80%1/ 1.0020
31/150.748.6%1/ 2.0625.0%1/ 4.0012.8%1/ 7.796.59%1/ 15.23.39%1/ 29.51.74%1/ 57.50.89%1/ 111.80.46%1/ 2180.24%1/ 4240.12%1/ 82599.88%1/ 1.0012
41/140.651.0%1/ 1.9625.0%1/ 4.0012.2%1/ 8.176.00%1/ 16.72.94%1/ 34.01.44%1/ 69.50.71%1/ 141.80.35%1/ 2900.17%1/ 5910.08%1/ 120799.91%1/ 1.0009
51/133.252.9%1/ 1.8924.9%1/ 4.0111.7%1/ 8.535.52%1/ 18.12.60%1/ 38.51.22%1/ 81.80.58%1/ 173.70.27%1/ 3690.13%1/ 7840.06%1/ 166699.96%1/ 1.0004
61/119.656.8%1/ 1.7624.5%1/ 4.0810.6%1/ 9.444.58%1/ 21.91.98%1/ 50.60.85%1/ 117.20.37%1/ 271.40.16%1/ 6280.07%1/ 14550.03%1/ 337099.96%1/ 1.0004

設定差

マイジャグラーV 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/163.854.2%1/ 1.8429.4%1/ 3.4015.9%1/ 6.288.63%1/ 11.64.68%1/ 21.42.54%1/ 39.41.38%1/ 72.70.75%1/ 1340.40%1/ 2470.22%1/ 45799.74%1/ 1.0026
21/159.153.2%1/ 1.8828.3%1/ 3.5315.1%1/ 6.638.03%1/ 12.54.27%1/ 23.42.28%1/ 44.01.21%1/ 82.60.64%1/ 1550.34%1/ 2910.18%1/ 54799.80%1/ 1.0020
31/148.650.9%1/ 1.9625.9%1/ 3.8613.2%1/ 7.586.71%1/ 14.93.42%1/ 29.31.74%1/ 57.50.89%1/ 112.90.45%1/ 2220.23%1/ 4360.12%1/ 85699.88%1/ 1.0012
41/135.447.6%1/ 2.1022.7%1/ 4.4010.8%1/ 9.245.16%1/ 19.42.46%1/ 40.71.17%1/ 85.40.56%1/ 179.30.27%1/ 3760.13%1/ 7900.06%1/ 165799.91%1/ 1.0009
51/126.845.3%1/ 2.2120.5%1/ 4.879.3%1/ 10.754.21%1/ 23.71.91%1/ 52.40.86%1/ 115.70.39%1/ 255.30.18%1/ 5630.08%1/ 12440.04%1/ 274599.96%1/ 1.0004
61/114.641.6%1/ 2.4017.3%1/ 5.777.2%1/ 13.863.00%1/ 33.31.25%1/ 80.00.52%1/ 192.20.22%1/ 461.70.09%1/ 11090.04%1/ 26650.02%1/ 640299.96%1/ 1.0004

設定差

マイジャグラーVは設定6の100G以内当選率が全機種トップクラス。
それゆえに設定差も顕著に出ています。

ハッピージャグラーV Ⅲ 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/161.8 53.8%1/ 1.8628.9%1/ 3.4615.6%1/ 6.428.38%1/ 11.94.51%1/ 22.22.42%1/ 41.31.30%1/ 76.70.70%1/ 1430.38%1/ 2650.20%1/ 49399.74%1/ 1.0026
21/154.9 52.3%1/ 1.9127.4%1/ 3.6514.3%1/ 6.987.50%1/ 13.33.92%1/ 25.52.05%1/ 48.71.07%1/ 93.10.56%1/ 1780.29%1/ 3400.15%1/ 65099.80%1/ 1.0020
31/146.9 50.5%1/ 1.9825.5%1/ 3.9212.9%1/ 7.766.51%1/ 15.43.29%1/ 30.41.66%1/ 60.20.84%1/ 119.30.42%1/ 2360.21%1/ 4680.11%1/ 92699.88%1/ 1.0012
41/137.7 48.2%1/ 2.0723.3%1/ 4.3011.2%1/ 8.905.42%1/ 18.52.61%1/ 38.31.26%1/ 79.30.61%1/ 164.40.29%1/ 3410.14%1/ 7060.07%1/ 146499.91%1/ 1.0009
51/127.5 45.5%1/ 2.2020.7%1/ 4.839.4%1/ 10.614.29%1/ 23.31.95%1/ 51.30.89%1/ 112.70.40%1/ 247.60.18%1/ 5440.08%1/ 11960.04%1/ 262899.96%1/ 1.0004
61/120.0 43.3%1/ 2.3118.8%1/ 5.338.1%1/ 12.313.52%1/ 28.41.52%1/ 65.60.66%1/ 151.60.29%1/ 349.90.12%1/ 8080.05%1/ 18660.02%1/ 430899.96%1/ 1.0004

設定差

ゴーゴージャグラー3 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/149.6 51.1%1/ 1.9626.1%1/ 3.8213.4%1/ 7.486.84%1/ 14.63.50%1/ 28.61.79%1/ 55.90.91%1/ 109.40.47%1/ 2140.24%1/ 4180.12%1/ 81899.74%1/ 1.0026
21/145.3 50.1%1/ 1.9925.1%1/ 3.9812.6%1/ 7.946.31%1/ 15.83.16%1/ 31.61.59%1/ 63.00.80%1/ 125.70.40%1/ 2510.20%1/ 5000.10%1/ 99899.80%1/ 1.0020
31/139.7 48.8%1/ 2.0523.8%1/ 4.2111.6%1/ 8.635.65%1/ 17.72.75%1/ 36.31.34%1/ 74.50.65%1/ 152.70.32%1/ 3130.16%1/ 6430.08%1/ 131899.88%1/ 1.0012
41/130.5 46.3%1/ 2.1621.5%1/ 4.669.9%1/ 10.054.61%1/ 21.72.14%1/ 46.80.99%1/ 101.00.46%1/ 218.00.21%1/ 4710.10%1/ 10150.05%1/ 219299.91%1/ 1.0009
51/123.7 44.4%1/ 2.2519.7%1/ 5.078.8%1/ 11.423.89%1/ 25.71.73%1/ 57.90.77%1/ 130.30.34%1/ 293.50.15%1/ 6610.07%1/ 14880.03%1/ 335199.96%1/ 1.0004
61/117.4 42.5%1/ 2.3518.1%1/ 5.537.7%1/ 13.023.27%1/ 30.61.39%1/ 72.00.59%1/ 169.50.25%1/ 398.60.11%1/ 9380.05%1/ 22060.02%1/ 518999.96%1/ 1.0004

設定差

ゴーゴージャグラー3は設定1でも当たりが軽いため、区間差がマイルドな結果に。

ジャグラーガールズSS 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/159.153.2%1/ 1.8828.3%1/ 3.5315.1%1/ 6.638.03%1/ 12.54.27%1/ 23.42.28%1/ 44.01.21%1/ 82.60.64%1/ 1550.34%1/ 2910.18%1/ 54799.74%1/ 1.0026
21/152.851.9%1/ 1.9326.9%1/ 3.7213.9%1/ 7.177.23%1/ 13.83.75%1/ 26.71.95%1/ 51.41.01%1/ 99.10.52%1/ 1910.27%1/ 3680.14%1/ 71199.80%1/ 1.0020
31/142.849.5%1/ 2.0224.5%1/ 4.0812.1%1/ 8.236.01%1/ 16.62.98%1/ 33.61.48%1/ 67.80.73%1/ 136.90.36%1/ 2760.18%1/ 5580.09%1/ 112799.88%1/ 1.0012
41/132.446.9%1/ 2.1322.0%1/ 4.5610.3%1/ 9.724.82%1/ 20.82.26%1/ 44.31.06%1/ 94.50.50%1/ 201.80.23%1/ 4310.11%1/ 9190.05%1/ 196299.91%1/ 1.0009
51/128.345.7%1/ 2.1920.9%1/ 4.789.6%1/ 10.464.37%1/ 22.92.00%1/ 50.00.91%1/ 109.40.42%1/ 239.20.19%1/ 5230.09%1/ 11440.04%1/ 250299.96%1/ 1.0004
61/119.243.1%1/ 2.3218.5%1/ 5.398.0%1/ 12.523.44%1/ 29.11.48%1/ 67.50.64%1/ 156.80.27%1/ 364.00.12%1/ 8450.05%1/ 19630.02%1/ 455899.96%1/ 1.0004

設定差

ミスタージャグラー 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/156.452.7%1/ 1.9027.7%1/ 3.6114.6%1/ 6.857.69%1/ 13.04.05%1/ 24.72.13%1/ 46.91.12%1/ 89.10.59%1/ 1690.31%1/ 3210.16%1/ 61099.74%1/ 1.0026
21/152.451.8%1/ 1.9326.8%1/ 3.7313.9%1/ 7.217.19%1/ 13.93.72%1/ 26.91.93%1/ 51.91.00%1/ 100.30.52%1/ 1940.27%1/ 3740.14%1/ 72399.80%1/ 1.0020
31/145.650.2%1/ 1.9925.2%1/ 3.9712.7%1/ 7.906.35%1/ 15.73.19%1/ 31.31.60%1/ 62.40.80%1/ 124.30.40%1/ 2480.20%1/ 4930.10%1/ 98399.88%1/ 1.0012
41/134.347.4%1/ 2.1122.4%1/ 4.4610.6%1/ 9.415.03%1/ 19.92.38%1/ 42.01.13%1/ 88.60.53%1/ 187.10.25%1/ 3950.12%1/ 8340.06%1/ 176299.91%1/ 1.0009
51/124.344.6%1/ 2.2419.9%1/ 5.038.9%1/ 11.273.96%1/ 25.31.77%1/ 56.70.79%1/ 127.00.35%1/ 284.80.16%1/ 6380.07%1/ 14320.03%1/ 321099.96%1/ 1.0004
61/118.742.9%1/ 2.3318.4%1/ 5.437.9%1/ 12.653.39%1/ 29.51.46%1/ 68.70.63%1/ 160.00.27%1/ 372.80.12%1/ 8690.05%1/ 20240.02%1/ 471599.96%1/ 1.0004

設定差

ウルトラミラクルジャグラー 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/164.254.3%1/ 1.8429.5%1/ 3.3916.0%1/ 6.258.69%1/ 11.54.72%1/ 21.22.56%1/ 39.01.39%1/ 71.90.76%1/ 1320.41%1/ 2440.22%1/ 44999.74%1/ 1.0026
21/158.353.1%1/ 1.8828.2%1/ 3.5514.9%1/ 6.697.93%1/ 12.64.21%1/ 23.82.23%1/ 44.81.18%1/ 84.40.63%1/ 1590.33%1/ 3000.18%1/ 56599.80%1/ 1.0020
31/147.950.7%1/ 1.9725.8%1/ 3.8813.1%1/ 7.656.63%1/ 15.13.37%1/ 29.71.71%1/ 58.50.87%1/ 115.30.44%1/ 2270.22%1/ 4480.11%1/ 88299.88%1/ 1.0012
41/138.548.5%1/ 2.0623.5%1/ 4.2611.4%1/ 8.795.52%1/ 18.12.67%1/ 37.41.30%1/ 77.20.63%1/ 159.30.30%1/ 3290.15%1/ 6780.07%1/ 139999.91%1/ 1.0009
51/130.846.4%1/ 2.1521.5%1/ 4.6410.0%1/ 10.004.64%1/ 21.52.16%1/ 46.41.00%1/ 99.90.46%1/ 215.30.22%1/ 4640.10%1/ 9990.05%1/ 215299.96%1/ 1.0004
61/121.543.8%1/ 2.2819.2%1/ 5.228.4%1/ 11.913.68%1/ 27.21.61%1/ 62.10.70%1/ 141.90.31%1/ 324.10.14%1/ 7400.06%1/ 16900.03%1/ 386099.96%1/ 1.0004

設定差

ネオアイムジャグラーEX 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G合計
11/168.544.86%1/ 2.2324.74%1/ 4.0413.64%1/ 7.337.52%1/ 13.34.15%1/ 24.12.29%1/ 43.71.26%1/ 79.30.70%1/ 1440.383%1/ 2610.211%1/ 47399.74%1/ 1.0026
21/161.046.37%1/ 2.1624.87%1/ 4.0213.34%1/ 7.507.15%1/ 14.03.84%1/ 26.12.06%1/ 48.61.10%1/ 90.60.59%1/ 1690.318%1/ 3150.170%1/ 58799.80%1/ 1.0020
31/148.649.09%1/ 2.0424.99%1/ 4.0012.72%1/ 7.866.48%1/ 15.43.30%1/ 30.31.68%1/ 59.60.85%1/ 117.00.43%1/ 2300.221%1/ 4520.113%1/ 88799.88%1/ 1.0012
41/142.250.63%1/ 1.9725.00%1/ 4.0012.34%1/ 8.106.09%1/ 16.43.01%1/ 33.31.48%1/ 67.40.73%1/ 136.50.36%1/ 2760.179%1/ 5600.088%1/ 113499.91%1/ 1.0009
51/128.554.22%1/ 1.8424.82%1/ 4.0311.36%1/ 8.805.20%1/ 19.22.38%1/ 42.01.09%1/ 91.70.50%1/ 200.30.23%1/ 4370.105%1/ 9550.048%1/ 208799.96%1/ 1.0004
61/127.554.50%1/ 1.8324.80%1/ 4.0311.28%1/ 8.865.13%1/ 19.52.34%1/ 42.81.06%1/ 94.10.48%1/ 206.70.22%1/ 4540.100%1/ 9980.046%1/ 219499.96%1/ 1.0004

設定差

※アイムジャグラーEXと同じ値です。