ジャグラー ゾーン別 当選頻度一覧表

マイジャグラー5 で201~300Gのゾーンで当選する確率はどれくらい??

そんな疑問を解決すべく、今回は6号機ジャグラーのゾーン別当選頻度一覧表を作成しました。

※分かりやすさのために、誤解を恐れずにあえて「ゾーン」という言葉を使っています。

各ジャグラー × 各設定で

1-100G区間 から 901-1,000G区間 まで100Gごとのゾーンを設定して、そこでの当選確率を算出して一覧化しています。

目次

スポンサーリンク

全機種早見表

最初に全ジャグラー×全設定のゾーン別 当選頻度(当選確率)の早見表を掲載しておきます。
以降で各機種について詳しく見ていきます。

アイムジャグラーEX 区間別 当選確率

まずは「アイムジャグラーEX」で詳しくその値を考察していきます。

早見表

最初に全設定の10区間の当選確率の早見表を作成しました。

この表からわかることは、例えば設定1の「1-100 G」区間での当選確率は44.86%、設定6の同区間での当選確率は54.5%といった具合です。

全設定でおおよそ半分が1-100Gで当選、それ以降は24%、12%、6%・・・(設定3)というように、その確率が半分に減っていくような値となっています。

そして一番下の行に記載している合計の値ですが、設定1で99.74%、設定6で99.962%と100%にはなっていません。
これは1001G以降の当選確率が残っている為ということになります。

注意していただきたいのは、これらの確率は1Gから回した時の値となります。
よって、例えば、"打ち始め"が201G~の場合とは確率が異なります。

詳細テーブル

早見表と同じ値ですが、行列を入れ替えてテーブル形式としています。
また、当選確率の下に灰色の文字で「〇〇回に1回」が分かるようにしています。

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/168.544.86%1/ 2.2324.74%1/ 4.0413.64%1/ 7.337.52%1/ 13.34.15%1/ 24.12.29%1/ 43.71.26%1/ 79.30.70%1/ 1440.383%1/ 2610.211%1/ 4730.260%1/ 385
21/161.046.37%1/ 2.1624.87%1/ 4.0213.34%1/ 7.507.15%1/ 14.03.84%1/ 26.12.06%1/ 48.61.10%1/ 90.60.59%1/ 1690.318%1/ 3150.170%1/ 5870.197%1/ 508
31/148.649.09%1/ 2.0424.99%1/ 4.0012.72%1/ 7.866.48%1/ 15.43.30%1/ 30.31.68%1/ 59.60.85%1/ 117.00.43%1/ 2300.221%1/ 4520.113%1/ 8870.117%1/ 856
41/142.250.63%1/ 1.9725.00%1/ 4.0012.34%1/ 8.106.09%1/ 16.43.01%1/ 33.31.48%1/ 67.40.73%1/ 136.50.36%1/ 2760.179%1/ 5600.088%1/ 11340.086%1/ 1163
51/128.554.22%1/ 1.8424.82%1/ 4.0311.36%1/ 8.805.20%1/ 19.22.38%1/ 42.01.09%1/ 91.70.50%1/ 200.30.23%1/ 4370.105%1/ 9550.048%1/ 20870.040%1/ 2471
61/127.554.50%1/ 1.8324.80%1/ 4.0311.28%1/ 8.865.13%1/ 19.52.34%1/ 42.81.06%1/ 94.10.48%1/ 206.70.22%1/ 4540.100%1/ 9980.046%1/ 21940.038%1/ 2628

設定差

さて、ここからが面白くなってきます。
設定差を確認していきましょう。

設定1と他の設定でどれだけ当選確率に差があるかを確認すべく、設定2から設定6まで、それぞれ設定1の当選確率に対する割合を算出して設定差の一覧表を作成しました。

「1-100G」区間
「1-100G」区間では、設定1が一番当たりにくいために、すべての設定で100%オーバー。
特に設定6では121%と約1.2倍当たりやすくなっていることが分かります。

「101-200G」区間
「101-200G」区間では、設定2~設定6は設定1よりも当たりやすいことが分かるものの、先ほどの「1-100G」に比べてその差が小さく、ほとんど設定差がないとも言えます。

「201-300G」区間
この区間から逆に設定2~設定6で100%未満。
つまり設定1よりも当たりにくい現象が起きています。

「当たりにくい」と書くと当選確率が設定1よりも悪くなるのか?と勘違いされそうですが、そうではなくて、この区間での当選「機会」が少ないということになります。

これは高設定ほど1-100G区間で当選することが多いため、相対的に201G以降の当選機会が少なくなることに起因しています。


例えば、1,000回ボーナスを引いたとして、各区間での当選回数は何回となるのか?
設定1と設定6では下記の値となります。

設定1
1-100G区間:449回
101-200G区間:247回
201-300G区間:136回

設定6
1-100G区間:545回
101-200G区間:248回
201-300G区間:113回

1-100G区間では設定6の方が96回も多くボーナスを引くことが分かります。
その区間で多く当選するために、201G以降の区間では当選回数が少なくなるというわけです。

設定6 vs 設定1 ゾーン別当選確率グラフ

最後にグラフで確認しています。

縦軸を「当選確率」、横軸をゾーン(当選Gの区間)としたゾーンごとの当選確率推移を表したグラフです。
先ほどの早見表の値を使用しています。

オレンジ色の線が設定6、青色の線が設定1を示しています。

これを見ると、最初の「1-100G」区間では設定6の方が54.5%と高くなっていますが、次の「101-200G」区間ではほぼ設定差なし、
そして次の「201-300G」区間では逆に設定1の方が13.64%と高くなる逆転現象が起きていることがわかります。

まとめ

アイムジャグラーEXにおける区間別の当選確率を考察した結果、以下の3点がわかりました。

  • 100G以内の連荘率に大きな設定差:
    設定6は設定1に比べ、約1.2倍も100G以内に当選しやすい。
  • 101-200G区間での当選率に設定差なし:
    101-200G区間での当選頻度には設定差が殆どない。
  • 高設定は200G以降で当選頻度が減少:
    高設定ほど早いゲーム数で当たるため、深いゲーム数での当選頻度が減る。

この傾向については他のジャグラーでもおおむね同様となります。
以降ではアイムジャグラー以外のジャグラーシリーズについてみていきます。

ファンキージャグラー2 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/165.945.4%1/ 2.2024.8%1/ 4.0313.5%1/ 7.397.40%1/ 13.54.04%1/ 24.72.21%1/ 45.31.21%1/ 82.90.66%1/ 1520.36%1/ 2780.20%1/ 5080.237%1/ 422
21/158.346.9%1/ 2.1324.9%1/ 4.0213.2%1/ 7.577.01%1/ 14.33.72%1/ 26.91.97%1/ 50.61.05%1/ 95.50.56%1/ 1800.29%1/ 3390.16%1/ 6390.177%1/ 565
31/150.748.6%1/ 2.0625.0%1/ 4.0012.8%1/ 7.796.59%1/ 15.23.39%1/ 29.51.74%1/ 57.50.89%1/ 111.80.46%1/ 2180.24%1/ 4240.12%1/ 8250.128%1/ 780
41/140.651.0%1/ 1.9625.0%1/ 4.0012.2%1/ 8.176.00%1/ 16.72.94%1/ 34.01.44%1/ 69.50.71%1/ 141.80.35%1/ 2900.17%1/ 5910.08%1/ 12070.080%1/ 1256
51/133.252.9%1/ 1.8924.9%1/ 4.0111.7%1/ 8.535.52%1/ 18.12.60%1/ 38.51.22%1/ 81.80.58%1/ 173.70.27%1/ 3690.13%1/ 7840.06%1/ 16660.053%1/ 1874
61/119.656.8%1/ 1.7624.5%1/ 4.0810.6%1/ 9.444.58%1/ 21.91.98%1/ 50.60.85%1/ 117.20.37%1/ 271.40.16%1/ 6280.07%1/ 14550.03%1/ 33700.023%1/ 4434

設定差

マイジャグラーV 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/163.845.8%1/ 2.1824.8%1/ 4.0313.5%1/ 7.437.30%1/ 13.73.96%1/ 25.32.14%1/ 46.61.16%1/ 86.00.63%1/ 1590.34%1/ 2930.19%1/ 5400.219%1/ 456
21/159.146.8%1/ 2.1424.9%1/ 4.0213.3%1/ 7.557.05%1/ 14.23.75%1/ 26.62.00%1/ 50.11.06%1/ 94.00.57%1/ 1770.30%1/ 3320.16%1/ 6240.182%1/ 548
31/148.649.1%1/ 2.0425.0%1/ 4.0012.7%1/ 7.866.48%1/ 15.43.30%1/ 30.31.68%1/ 59.60.85%1/ 117.00.43%1/ 2300.22%1/ 4520.11%1/ 8870.117%1/ 856
41/135.452.3%1/ 1.9124.9%1/ 4.0111.9%1/ 8.415.66%1/ 17.72.70%1/ 37.11.29%1/ 77.80.61%1/ 163.20.29%1/ 3420.14%1/ 7190.07%1/ 15080.060%1/ 1657
51/126.854.7%1/ 1.8324.8%1/ 4.0411.2%1/ 8.915.08%1/ 19.72.30%1/ 43.41.04%1/ 95.90.47%1/ 211.70.21%1/ 4670.10%1/ 10320.04%1/ 22780.036%1/ 2752
61/114.658.4%1/ 1.7124.3%1/ 4.1210.1%1/ 9.894.21%1/ 23.81.75%1/ 57.10.73%1/ 137.20.30%1/ 329.60.13%1/ 7920.05%1/ 19030.02%1/ 45730.016%1/ 6415

設定差

マイジャグラーVは設定6の100G以内当選率が全機種トップクラス。
それゆえに設定差も顕著に出ています。

ハッピージャグラーV Ⅲ 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/161.8 46.2%1/ 2.1624.9%1/ 4.0213.4%1/ 7.487.19%1/ 13.93.87%1/ 25.82.08%1/ 48.01.12%1/ 89.30.60%1/ 1660.32%1/ 3080.17%1/ 5730.203%1/ 492
21/154.9 47.7%1/ 2.1024.9%1/ 4.0113.1%1/ 7.666.83%1/ 14.63.58%1/ 28.01.87%1/ 53.40.98%1/ 102.10.51%1/ 1950.27%1/ 3730.14%1/ 7130.154%1/ 649
31/146.9 49.5%1/ 2.0225.0%1/ 4.0012.6%1/ 7.926.38%1/ 15.73.22%1/ 31.01.63%1/ 61.40.82%1/ 121.60.42%1/ 2410.21%1/ 4770.11%1/ 9430.108%1/ 924
41/137.7 51.8%1/ 1.9325.0%1/ 4.0012.0%1/ 8.305.81%1/ 17.22.80%1/ 35.71.35%1/ 74.00.65%1/ 153.30.31%1/ 3180.15%1/ 6590.07%1/ 13660.068%1/ 1465
51/127.5 54.5%1/ 1.8324.8%1/ 4.0311.3%1/ 8.865.13%1/ 19.52.34%1/ 42.81.06%1/ 94.10.48%1/ 206.70.22%1/ 4540.10%1/ 9980.05%1/ 21940.038%1/ 2628
61/120.0 56.7%1/ 1.7624.6%1/ 4.0710.6%1/ 9.404.61%1/ 21.72.00%1/ 50.10.86%1/ 115.70.37%1/ 267.00.16%1/ 6160.07%1/ 14230.03%1/ 32860.023%1/ 4299

設定差

ゴーゴージャグラー3 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/149.6 48.9%1/ 2.0525.0%1/ 4.0012.8%1/ 7.836.54%1/ 15.33.34%1/ 29.91.71%1/ 58.50.87%1/ 114.40.45%1/ 2240.23%1/ 4370.12%1/ 8550.122%1/ 817
21/145.3 49.9%1/ 2.0125.0%1/ 4.0012.5%1/ 7.986.28%1/ 15.93.15%1/ 31.81.58%1/ 63.30.79%1/ 126.30.40%1/ 2520.20%1/ 5030.10%1/ 10030.100%1/ 998
31/139.7 51.2%1/ 1.9525.0%1/ 4.0012.2%1/ 8.215.94%1/ 16.82.90%1/ 34.51.41%1/ 70.80.69%1/ 145.20.34%1/ 2980.16%1/ 6110.08%1/ 12520.076%1/ 1316
41/130.5 53.6%1/ 1.8624.9%1/ 4.0211.5%1/ 8.685.34%1/ 18.72.48%1/ 40.41.15%1/ 87.10.53%1/ 188.00.25%1/ 4060.11%1/ 8750.05%1/ 18880.046%1/ 2185
51/123.7 55.6%1/ 1.8024.7%1/ 4.0511.0%1/ 9.124.87%1/ 20.62.16%1/ 46.30.96%1/ 104.30.43%1/ 234.90.19%1/ 5290.08%1/ 11910.04%1/ 26840.030%1/ 3361
61/117.4 57.5%1/ 1.7424.4%1/ 4.0910.4%1/ 9.624.42%1/ 22.61.88%1/ 53.20.80%1/ 125.10.34%1/ 294.20.14%1/ 6920.06%1/ 16270.03%1/ 38260.019%1/ 5171

設定差

ゴーゴージャグラー3は設定1でも当たりが軽いため、区間差がマイルドな結果に。

ジャグラーガールズSS 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/159.146.8%1/ 2.1424.9%1/ 4.0213.3%1/ 7.557.05%1/ 14.23.75%1/ 26.62.00%1/ 50.11.06%1/ 94.00.57%1/ 1770.30%1/ 3320.16%1/ 6240.182%1/ 548
21/152.848.1%1/ 2.0825.0%1/ 4.0112.9%1/ 7.726.71%1/ 14.93.48%1/ 28.71.80%1/ 55.40.94%1/ 106.90.49%1/ 2060.25%1/ 3970.13%1/ 7660.141%1/ 712
31/142.850.5%1/ 1.9825.0%1/ 4.0012.4%1/ 8.086.13%1/ 16.33.04%1/ 32.91.50%1/ 66.50.74%1/ 134.40.37%1/ 2710.18%1/ 5480.09%1/ 11070.089%1/ 1128
41/132.453.1%1/ 1.8824.9%1/ 4.0211.7%1/ 8.575.47%1/ 18.32.56%1/ 39.01.20%1/ 83.30.56%1/ 177.90.26%1/ 3800.12%1/ 8100.06%1/ 17300.051%1/ 1962
51/128.354.3%1/ 1.8424.8%1/ 4.0311.3%1/ 8.815.19%1/ 19.32.37%1/ 42.21.08%1/ 92.30.50%1/ 201.90.23%1/ 4420.10%1/ 9660.05%1/ 21130.040%1/ 2509
61/119.256.9%1/ 1.7624.5%1/ 4.0810.6%1/ 9.474.54%1/ 22.01.96%1/ 51.10.84%1/ 118.70.36%1/ 275.80.16%1/ 6410.07%1/ 14880.03%1/ 34560.022%1/ 4572

設定差

ミスタージャグラー 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/156.447.3%1/ 2.1124.9%1/ 4.0113.1%1/ 7.626.91%1/ 14.53.64%1/ 27.51.92%1/ 52.21.01%1/ 99.10.53%1/ 1880.28%1/ 3570.15%1/ 6790.164%1/ 610
21/152.448.2%1/ 2.0725.0%1/ 4.0112.9%1/ 7.746.69%1/ 14.93.47%1/ 28.91.79%1/ 55.70.93%1/ 107.70.48%1/ 2080.25%1/ 4020.13%1/ 7760.138%1/ 723
31/145.649.8%1/ 2.0125.0%1/ 4.0012.6%1/ 7.976.30%1/ 15.93.16%1/ 31.61.59%1/ 63.00.80%1/ 125.40.40%1/ 2500.20%1/ 4970.10%1/ 9910.102%1/ 983
41/134.352.6%1/ 1.9024.9%1/ 4.0111.8%1/ 8.475.59%1/ 17.92.65%1/ 37.81.25%1/ 79.70.59%1/ 168.40.28%1/ 3560.13%1/ 7510.06%1/ 15850.057%1/ 1762
51/124.355.4%1/ 1.8124.7%1/ 4.0511.0%1/ 9.074.92%1/ 20.32.19%1/ 45.60.98%1/ 102.30.44%1/ 229.30.19%1/ 5140.09%1/ 11530.04%1/ 25840.031%1/ 3210
61/118.757.1%1/ 1.7524.5%1/ 4.0810.5%1/ 9.514.51%1/ 22.21.94%1/ 51.60.83%1/ 120.30.36%1/ 280.30.15%1/ 6530.07%1/ 15220.03%1/ 35450.021%1/ 4715

設定差

ウルトラミラクルジャグラー 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/164.245.7%1/ 2.1924.8%1/ 4.0313.5%1/ 7.427.32%1/ 13.73.97%1/ 25.22.16%1/ 46.41.17%1/ 85.40.64%1/ 1570.35%1/ 2900.19%1/ 5330.223%1/ 449
21/158.346.9%1/ 2.1324.9%1/ 4.0213.2%1/ 7.577.01%1/ 14.33.72%1/ 26.91.97%1/ 50.61.05%1/ 95.50.56%1/ 1800.29%1/ 3390.16%1/ 6390.177%1/ 565
31/147.949.3%1/ 2.0325.0%1/ 4.0012.7%1/ 7.886.44%1/ 15.53.27%1/ 30.61.66%1/ 60.30.84%1/ 118.80.43%1/ 2340.22%1/ 4610.11%1/ 9090.113%1/ 882
41/138.551.5%1/ 1.9425.0%1/ 4.0012.1%1/ 8.265.87%1/ 17.02.84%1/ 35.21.38%1/ 72.60.67%1/ 149.80.32%1/ 3090.16%1/ 6380.08%1/ 13160.071%1/ 1399
51/130.853.6%1/ 1.8724.9%1/ 4.0211.5%1/ 8.665.36%1/ 18.72.49%1/ 40.21.16%1/ 86.60.54%1/ 186.50.25%1/ 4020.12%1/ 8650.05%1/ 18640.046%1/ 2152
61/121.556.2%1/ 1.7824.6%1/ 4.0610.8%1/ 9.284.72%1/ 21.22.07%1/ 48.40.90%1/ 110.50.40%1/ 252.40.17%1/ 5760.08%1/ 13170.03%1/ 30070.026%1/ 3860

設定差

ネオアイムジャグラーEX 区間別 当選確率

早見表

詳細テーブル

設定ボーナス確率1-100 G101-200 G201-300 G301-400 G401-500 G501-600 G601-700 G701-800 G801-900 G901-1000 G1001G-
11/168.544.86%1/ 2.2324.74%1/ 4.0413.64%1/ 7.337.52%1/ 13.34.15%1/ 24.12.29%1/ 43.71.26%1/ 79.30.70%1/ 1440.383%1/ 2610.211%1/ 4730.260%1/ 385
21/161.046.37%1/ 2.1624.87%1/ 4.0213.34%1/ 7.507.15%1/ 14.03.84%1/ 26.12.06%1/ 48.61.10%1/ 90.60.59%1/ 1690.318%1/ 3150.170%1/ 5870.197%1/ 508
31/148.649.09%1/ 2.0424.99%1/ 4.0012.72%1/ 7.866.48%1/ 15.43.30%1/ 30.31.68%1/ 59.60.85%1/ 117.00.43%1/ 2300.221%1/ 4520.113%1/ 8870.117%1/ 856
41/142.250.63%1/ 1.9725.00%1/ 4.0012.34%1/ 8.106.09%1/ 16.43.01%1/ 33.31.48%1/ 67.40.73%1/ 136.50.36%1/ 2760.179%1/ 5600.088%1/ 11340.086%1/ 1163
51/128.554.22%1/ 1.8424.82%1/ 4.0311.36%1/ 8.805.20%1/ 19.22.38%1/ 42.01.09%1/ 91.70.50%1/ 200.30.23%1/ 4370.105%1/ 9550.048%1/ 20870.040%1/ 2471
61/127.554.50%1/ 1.8324.80%1/ 4.0311.28%1/ 8.865.13%1/ 19.52.34%1/ 42.81.06%1/ 94.10.48%1/ 206.70.22%1/ 4540.100%1/ 9980.046%1/ 21940.038%1/ 2628

設定差

※アイムジャグラーEXと同じ値です。