ジャグラー 設定別スペック比較ツール
出玉率(メーカー公表値)
| 設定 | アイム | ゴーゴー3 | ガールズ | ハッピーVⅢ | ファンキー2 | マイⅤ | ミスター | ウルミラ |
| 1 | 97.0% | 97.2% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| 2 | 98.0% | 98.2% | 97.9% | 98.1% | 98.5% | 98.0% | 98.0% | 98.1% |
| 3 | 99.5% | 99.4% | 99.9% | 99.9% | 99.8% | 99.9% | 99.8% | 99.8% |
| 4 | 101.1% | 101.6% | 102.1% | 102.9% | 102.0% | 102.8% | 102.7% | 102.1% |
| 5 | 103.3% | 103.8% | 104.0% | 105.8% | 104.3% | 105.3% | 105.5% | 104.5% |
| 6 | 105.5% | 106.5% | 107.5% | 108.4% | 109.0% | 109.4% | 107.3% | 108.1% |
BIG確率
| 設定 | アイム | ゴーゴー3 | ガールズ | ハッピーVⅢ | ファンキー2 | マイⅤ | ミスター | ウルミラ |
| 1 | 1/273.1 | 1/259.0 | 1/273.1 | 1/273.1 | 1/266.4 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/267.5 |
| 2 | 1/269.7 | 1/258.0 | 1/270.8 | 1/270.8 | 1/259.0 | 1/270.8 | 1/267.5 | 1/261.1 |
| 3 | 1/269.7 | 1/257.0 | 1/260.1 | 1/263.2 | 1/256.0 | 1/266.4 | 1/260.1 | 1/256.0 |
| 4 | 1/259.0 | 1/254.0 | 1/250.1 | 1/254.0 | 1/249.2 | 1/254.0 | 1/249.2 | 1/242.7 |
| 5 | 1/259.0 | 1/247.3 | 1/243.6 | 1/239.2 | 1/240.1 | 1/240.1 | 1/240.9 | 1/233.2 |
| 6 | 1/255.0 | 1/234.9 | 1/226.0 | 1/226.0 | 1/219.9 | 1/229.1 | 1/237.4 | 1/216.3 |
REG確率
| 設定 | アイム | ゴーゴー3 | ガールズ | ハッピーVⅢ | ファンキー2 | マイⅤ | ミスター | ウルミラ |
| 1 | 1/439.8 | 1/354.2 | 1/381.0 | 1/397.2 | 1/439.8 | 1/409.6 | 1/374.5 | 1/425.6 |
| 2 | 1/399.6 | 1/332.7 | 1/350.5 | 1/362.1 | 1/407.1 | 1/385.5 | 1/354.2 | 1/402.1 |
| 3 | 1/331.0 | 1/306.2 | 1/316.6 | 1/332.7 | 1/366.1 | 1/336.1 | 1/331.0 | 1/350.5 |
| 4 | 1/315.1 | 1/268.6 | 1/281.3 | 1/300.6 | 1/322.8 | 1/290.0 | 1/291.3 | 1/322.8 |
| 5 | 1/255.0 | 1/247.3 | 1/270.8 | 1/273.1 | 1/299.3 | 1/268.6 | 1/257.0 | 1/297.9 |
| 6 | 1/255.0 | 1/234.9 | 1/252.1 | 1/256.0 | 1/262.1 | 1/229.1 | 1/237.4 | 1/277.7 |
ボーナス合算確率
| 設定 | アイム | ゴーゴー3 | ガールズ | ハッピーVⅢ | ファンキー2 | マイⅤ | ミスター | ウルミラ |
| 1 | 1/168.5 | 1/149.6 | 1/159.1 | 1/161.8 | 1/165.9 | 1/163.8 | 1/156.4 | 1/164.3 |
| 2 | 1/161.0 | 1/145.3 | 1/152.8 | 1/154.9 | 1/158.3 | 1/159.1 | 1/152.4 | 1/158.3 |
| 3 | 1/148.6 | 1/139.7 | 1/142.8 | 1/146.9 | 1/150.7 | 1/148.6 | 1/145.6 | 1/147.9 |
| 4 | 1/142.2 | 1/130.5 | 1/132.4 | 1/137.7 | 1/140.6 | 1/135.4 | 1/134.3 | 1/138.6 |
| 5 | 1/128.5 | 1/123.7 | 1/128.3 | 1/127.5 | 1/133.2 | 1/126.8 | 1/124.4 | 1/130.8 |
| 6 | 1/127.5 | 1/117.4 | 1/119.2 | 1/120.0 | 1/119.6 | 1/114.6 | 1/118.7 | 1/121.6 |
ブドウ確率
| 設定 | アイム | ゴーゴー3 | ガールズ | ハッピーVⅢ | ファンキー2 | マイⅤ | ミスター | ウルミラ |
| 1 | 1/6.02 | 1/6.25 | 1/6.01 | 1/6.04 | 1/5.94 | 1/5.91 | 1/6.22 | 1/5.94 |
| 2 | 1/6.02 | 1/6.20 | 1/6.01 | 1/6.01 | 1/5.93 | 1/5.87 | 1/6.16 | 1/5.94 |
| 3 | 1/6.02 | 1/6.15 | 1/6.01 | 1/5.98 | 1/5.88 | 1/5.83 | 1/6.12 | 1/5.94 |
| 4 | 1/6.02 | 1/6.07 | 1/6.01 | 1/5.86 | 1/5.83 | 1/5.80 | 1/6.09 | 1/5.93 |
| 5 | 1/6.02 | 1/6.00 | 1/5.92 | 1/5.84 | 1/5.80 | 1/5.76 | 1/6.05 | 1/5.93 |
| 6 | 1/5.85 | 1/5.92 | 1/5.89 | 1/5.82 | 1/5.77 | 1/5.67 | 1/6.02 | 1/5.93 |
関連コラム・ツール紹介
確率&出玉率一覧
ハマり確率一覧
連荘確率一覧表